Einde inhoudsopgave
Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
Bijlagen bij hoofdstuk 3. Controlestelsel
Geldend
Geldend vanaf 06-02-2018
- Bronpublicatie:
09-01-2018, Stcrt. 2018, 1349 (uitgifte: 10-01-2018, regelingnummer: IENM/BSK-2017/291098)
- Inwerkingtreding
06-02-2018
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
15-01-2018, Stb. 2018, 7 (uitgifte: 24-01-2018, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Afhankelijke geldigheid
Treedt tegelijk in werking met het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (23-10-2017, Stb. 404).
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Vakgebied(en)
Arbeidsrecht / Arbeidsomstandigheden en beroepsschade
Bestuursrecht algemeen / Algemeen
Gezondheidsrecht / Individuele gezondheidszorg
Milieurecht / Straling
Openbare orde en veiligheid / Preventie
Energierecht / Energieopwekking
Bijlage 3.1.
behorend bij artikel 3.1 (aanwijzing van handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal)
Bijlage 3.1, onderdeel A
behorend bij artikel 3.1, eerste lid
Lijst van handelingen waarbij van nature voorkomend radioactief materiaal is betrokken en werknemers of leden van de bevolking daardoor een blootstelling ondergaan of kunnen ondergaan die vanuit het oogpunt van stralingsbescherming niet kan worden verwaarloosd.
Nr | Type Industrie | Nr | Soort handeling |
|---|---|---|---|
1 | Bewerking van minerale delfstoffen, minerale zanden, zeldzame aarden zoals: | 1.1 | Op- en overslag van genoemde materialen, besmette installatiedelen en van slib, scale en andere producten die vrijkomen bij normale productie, decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden |
zirkoonzanden, baddeleyte, bauxiet, columbiet | 1.2 | Malen, breken, zeven, microniseren en drogen van genoemde materialen | |
coltan, ilmeniet, monaziet, rutiel, scheelite, struversiet, tantaliet, tantaal- en fosforslakken | 1.3 | Lozen in water of lucht van radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen bij de bewerkingen | |
1.4 | Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van besmette installatiedelen, filterstof, slib, scale en andere producten die vrijkomen bij normale productie, decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden | ||
1.5 | Ontmantelen, amoveren en saneren | ||
2 | Productie van thoriumverbindingen of thoriumhoudende producten | 2.1 | Opslag van materialen en grondstoffen zoals zirkoonoxide, rutielerts en ilmeniet, thoriumhoudend wolfraam, zirkoonzanden en producten zoals laselektroden en lasdraden |
2.2 | Productie van thoriumverbindingen en thoriumhoudende producten zoals laselektroden en lasdraden | ||
2.3 | Ontmantelen, amoveren en saneren | ||
3 | Las- en loodgieters bedrijven | 3.1 | Opslag laselektroden en lasdraden |
3.2 | Aanslijpen laselektroden | ||
3.2 | WIG/TIG lassen | ||
4 | Olie- of gasexploratie en olie- of gasproductie, gastransport en hieraan dienstverlenende bedrijven | 4.1 | Opslag van besmette installatiedelen, sludge, scale, gas en andere producten die vrijkomen bij normale productie, decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden. |
4.2 | Opslag van kaliumzouten, brine en mud | ||
4.3 | Boor- en testfase: omgang met sludge, brine, mud, testwater en gas | ||
4.4 | Productiefase: omgang met sludge, scale, brine, productiewater en gas | ||
4.5 | Reparatie, decontaminatie, onderhoud of slopen van met o.a. scale, slib of sludge besmette installatiedelen | ||
4.6 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie, transport of verwerking van olie of gas | ||
4.7 | Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van besmette installatiedelen, sludge, scale, slib en andere producten die vrijkomen bij normale productie, decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden, kaliumzouten, brine en muds | ||
4.8 | Raffinage: omgang met besmette installatiedelen | ||
4.9 | Ontmantelen, amoveren en saneren: omgang met alle hierboven genoemde materialen | ||
5 | Geothermie en warmte/koude opslag | 5.1 | Opslag van gebruikte filters |
5.2 | Boor- en testfase: omgang van sludge, brine, testwater en gas | ||
5.3 | Productiefase: omgang met sludge, scale, brine, gas en productiewater | ||
5.4 | Reparatie, decontaminatie, onderhoud of slopen van met o.a. scale, sludge of slib besmette installatiedelen en filters | ||
5.5 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie | ||
5.6 | Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van filters en installatiedelen | ||
5.7 | Ontmantelen, amoveren en saneren van besmette installatiedelen | ||
6 | Titaandioxide pigment productie | 6.1 | Opslag van grondstoffen en van (afval)stoffen zoals filterkoek en filterdoek |
6.2 | Productie en verwerking van ruwe ertsen, titaanslakken en metaalchloriden | ||
6.3 | Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van (afval)stoffen (o.a. scale, filterkoek en -doek) die vrijkomen ten gevolge van de productie van titaandioxide pigment | ||
6.4 | Lozen in (oppervlakte)water of lucht van radionucliden van natuurlijke oorsprong | ||
6.5 | Ontmantelen, amoveren en saneren | ||
7 | Thermische fosforproductie | 7.1 | Opslag van stoffen die vrijkomen ten gevolge van de productie van elementair fosfor, fosforzuur en afgeleide producten zoals fosforslakken, cotrellstof, cotrellslurry en calcinaat |
7.2 | Productie van elementair fosfor, fosforzuur en afgeleide producten | ||
7.3 | Reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die besmet zijn of isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) bevatten | ||
7.4 | Intern materiaal (her)gebruik van o.a. cotrellstof en -slurry, ovenwandmateriaal en ovenuitruimmateriaal en van stoffen die vrijkomen bij decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden en van besmette installatiedelen | ||
7.5 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie van elementair fosfor, fosforzuur en afgeleide producten | ||
7.6 | Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van o.a. fosforslakken, cotrellstof, cotrellslurry, calcinaat, besmette installatiedelen en isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) | ||
7.7 | Ontmantelen, amoveren en saneren | ||
8 | Fijn en grof keramiek | 8.1 | Opslag en mengen van zirkoonhoudende grond- en hulpstoffen |
8.2 | Ontmantelen, amoveren en saneren van productieinstallaties | ||
9 | Gieterijen | 9.1 | Opslag van zirkoonzanden en zirkoonmeel |
9.2 | Gebruik en hergebruik van zirkoonzanden bij productieproces. | ||
9.3 | Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van zirkoonzanden, zirkoonmeel en filters | ||
9.4 | Lozen in water of lucht van zirkoonhoudend stof | ||
9.5 | Ontmantelen, amoveren en saneren | ||
10 | (Metaal)oppervlaktebehandeling | 10.1 | Plasma coaten, plasma spuiten en reinigen met zirkoonoxide of yttriumoxide. |
10.2 | Gebruik van straal- en polijstmiddelen op basis van zirkoonverbindingen en ceriumoxide | ||
10.3 | Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van (gebruikt) straal- en polijstmiddel, afval van coatings, filterstof, doekenfilters | ||
10.4 | Lozen in water of lucht van zirkoon-, ytrium- of ceriumhoudend stof | ||
10.5 | Ontmantelen, amoveren en saneren | ||
11 | Productie van fosforzuur en fosfaatmeststoffen | 11.1 | Opslag van grondstoffen en halffabricaten zoals fosfaaterts, fosforzuur, enkel en triple super fosfaat, fosforgips, mono- en diammoniumfosfaten, kaliumverbindingen |
11.2 | Productie, mengen, granuleren of vermalen van grondstoffen en halffabricaten zoals fosforzuur, enkel en triple super fosfaat, fosforgips, mono- en diammoniumfosfaten en kaliumverbindingen | ||
11.3 | Reparatie, decontaminatie, schoonmaken of onderhoud van besmette installatiedelen en omgang met slib | ||
11.4 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong | ||
11.5 | Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van besmette installatiedelen, mono- en diammoniumfosfaten, fosforgips en (stof)filters | ||
11.6 | Ontmantelen, amoveren en saneren | ||
12 | Glasindustrie | 12.1 | Opslag van zirkoniumhoudende hittebestendige materialen of ovenonderdelen |
12.2 | Bouw, gebruik, reparatie, decontaminatie, onderhoud of slopen van installaties: omgang met scale, zirkoniumhoudende hittebestendige materialen en isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) | ||
12.3 | Productie: omgang met zirkoonoxide en -silicaat en kalium | ||
12.4 | Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van zirkoniumhoudende hittebestendige materialen of ovenonderdelen | ||
12.5 | Ontmantelen, amoveren en saneren | ||
13 | Cementproductie, onderhoud van (Portland)-klinkerovens | 13.1 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong |
13.2 | Reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) bevatten | ||
14 | Kolencentrales, onderhoud stoomketels | 14.1 | Opslag van besmette installatiedelen en materiaal dat vrijkomt bij decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden en isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol) |
14.2 | Reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die besmet zijn of isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) bevatten | ||
14.3 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong | ||
14.4 | Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van besmette installatiedelen en isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol) | ||
14.5 | Ontmantelen, amoveren en saneren | ||
15 | Staal- en ijzerproductie | 15.1 | Opslag van stoffen die vrijkomen ten gevolge van de ertsvoorbereiding, de cokesproductie, doekfilters, filterkoek, scale, hoogovenslakken, sinterstof, hoogovenstof en bij decontaminatie van installatiedelen |
15.2 | Productie: gebruik van vuurvaste materialen | ||
15.3 | Reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die besmet zijn of isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) of vuurvaste materialen bevatten | ||
15.4 | Intern materiaalhergebruik van stoffen die vrijkomen ten gevolge van de ertsvoorbereiding | ||
15.5 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie van ruwijzer of cokes en ten gevolge van de ertsvoorbereiding | ||
15.6 | Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van o.a. filterstof en besmette installatiedelen, doekfilters, filterkoek, scale, hoogovenslakken, sinterstof, hoogovenstof en isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) | ||
15.7 | Ontmantelen, amoveren en saneren | ||
16 | Metallurgische industrie (anders dan staal) | 16.1 | Onderhoud, ontmantelen, amoveren en saneren van zirkonium bevattend installatiedelen |
17 | Filtreerinrichtingen voor grondwater | 17.1 | Opslag van gebruikte filterzanden, gebruikte ionenwisselaarsharsen en materiaal met natuurlijke radionucliden dat vrijkomt bij decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden |
17.2 | Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van materiaal met natuurlijke radionucliden dat vrijkomt bij decontaminatie, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden | ||
17.2 | Ontmantelen, amoveren en saneren | ||
18 | Zinkproductie | 18.1 | Opslag van stoffen die vrijkomen ten gevolge van de productie van zink, zoals kobalt- en koperkoek en (wastoren)slib |
18.2 | Reparatie, decontaminatie, schoonmaken of onderhoud van besmette installatiedelen | ||
18.3 | Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van kobalt- en koperkoek, (wastoren)slib en besmette installatiedelen | ||
18.4 | Ontmantelen, amoveren en saneren | ||
19 | Grond-, weg- en waterbouw | 19.1 | Opslag van (fosfor)slakken |
19.2 | Materiaal(her)gebruik van (fosfor)slakken | ||
20 | Chemische industrie | 20.1 | Opslag van (verbindingen van) zeldzame aarden, zirkoon en isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) |
20.2 | Productie van Fluid Cracking Catalyst met zeldzame aarden en zirkoon | ||
20.3 | Productie van katalysatoren op basis van (verarmd) uranium of (verbindingen) van zeldzame aarden en zirkoon | ||
20.4 | Reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud of slopen van installaties die besmet zijn (bv met radiumscale) of isolatiemateriaal (slakken- en zirkoonwol) of vuurvaste materialen bevatten. | ||
20.5 | Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van besmette installatiedelen (met bijvoorbeeld radiumscale) en isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol) | ||
21 | Sloopbedrijven | 21.1 | Opslag van isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol) |
21.2 | Slopen van installaties met isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol) | ||
21.3 | Overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van isolatiemateriaal (zoals slakken- en zirkoonwol) | ||
22 | Opslag van afval (op aangewezen deponieën) | 22.1 | Verwerking en overslag van radioactief (besmet) afval |
22.2 | Opslaan van radioactief afval dat in deponie gebracht wordt of zich daar bevindt | ||
23 | Onderzoeksinstituten en laboratoria | 23.1 | Onderzoek aan, en opslag van, materialen die nucliden van natuurlijke oorsprong bevatten |
24 | Transport (intern en extern) van materialen die radionucliden van natuurlijke oorsprong bevatten | 24.1 | Opslag in verband met vervoer, laden, lossen en transport van materialen die op deze lijst staan |
25 | Schroothandel en schroot verwerkende bedrijven die onder het Besluit detectie radioactief schroot vallen | 25.1 | Verwerking, zich ontdoen en opslag van gecontamineerd schroot |
25.2 | Ontmantelen, amoveren en saneren | ||
26 | Industriële reinigings- of schoonmaakbedrijven, ontmanteling en decontaminatie | 26.1 | Schoonmaken van besmette materialen, apparaten etc. |
26.2 | Opslag, verwerking, overdracht aan derden voor (her)gebruik of als afval van materialen met radionucliden van natuurlijke oorsprong zoals fosforslik, fosforslak, scale, calcinaat, rotschlamm, fosfaaterts, isolatiematerialen (zoals slakken- en zirkoonwol) en verontreinigde bodem | ||
27 | Afvalverwerkingsbedrijven | 27.1 | Opslag van bijvoorbeeld sludge, scale, brine, mud, filters, filterkoek en besmette installatiedelen |
27.2 | Verwerken, decontaminatie en reinigen van sludge, scale, brine, mud, filters, installatiedelen, oppervlaktebesmettingen, afvalwater | ||
27.3 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong | ||
27.4 | Ontmantelen, amoveren en saneren | ||
28 | Ontginning van andere ertsen dan uraniumerts | 28.1 | Mijnbouw |
28.2 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong | ||
29 | Overige bedrijven | 29.1 | Gebruik van kalium en kaliumverbindingen |
29.2 | Mineralenverzamelingen (o.a. musea) |
Bijlage 3.1, onderdeel B
behorend bij artikel 3.1, tweede lid
Lijst van handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal, waarvoor vanuit het oogpunt van stralingsbescherming bezorgdheid bestaat dat een handeling kan leiden tot de aanwezigheid van in de natuur voorkomende radionucliden in het water, waardoor de kwaliteit van het drinkwater of andere blootstellingsroutes wordt of worden beïnvloed.
Nr | Type Industrie | Nr | Soort handeling |
|---|---|---|---|
W1 | Olie- of gasexploratie en olie- of gasproductie en hieraan dienstverlenende bedrijven | W1.1 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de exploratie, productie of verwerking van olie of gas |
W1.2 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren | ||
W2 | Geothermie en warmte/koude opslag | W2.1 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de exploratie of productie |
W2.2 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren | ||
W3 | Titaandioxide pigmentproductie | W3.1 | Lozen van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong naar (oppervlakte)water |
W3.2 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren | ||
W4 | Thermische fosforproductie | W4.1 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie van elementair fosfor, fosforzuur en afgeleide producten zoals fosforslakken, cotrellstof, cotrellslurry en calcinaat |
W4.2 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren | ||
W5 | Staal- en IJzerproductie | W5.1 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van de productie van ruwijzer of cokes en ten gevolge van de ertsvoorbereiding |
W5.2 | Lozen in water of lucht van (vluchtige) radionucliden van natuurlijke oorsprong die vrijkomen ten gevolge van reparatie, decontaminatie, schoonmaken, onderhoud van besmette installatiedelen of het ontmantelen, amoveren en saneren |
Bijlage 3.2.
behorend bij de artikelen 3.4 en 3.5 (vrijstellings- en vrijgavewaarden)
Bijlage 3.2, tabel A
Waarden voor de activiteitsconcentratie voor de vrijstelling of vrijgave van materialen die standaard op elke hoeveelheid en op elk type vaste materialen kunnen worden toegepast.
Vrijstellings- en vrijgavewaarden voor radionucliden op basis van de activiteitsconcentratie voor onbeperkte hoeveelheden als bedoeld in artikel 3.17, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit, respectievelijk artikel 3.20, vierde lid, van het besluit.
Deel 1: kunstmatige radionucliden;
Deel 2: van nature voorkomende radionucliden.
Tabel A, deel 1
Radionuclide | Activiteitsconcentratie (kBq.kg−1) | Radionuclide | Activiteitsconcentrati (kBq.kg−1) |
|---|---|---|---|
Be-10 | 1 E+02 | Eu-147 | 1 E+01 |
C-11 | 1 E+03 | Eu-148 | 1 E+00 |
N-13 | 1 E+02 | Eu-149 | 1 E+01 |
O-15 | 1 E+02 | Eu-150 (34,2 y) | 1 E-01 |
Mg-281. | 1 E+01 | Eu-156 | 1 E+00 |
Al-26 | 1 E-01 | Eu-157 | 1 E+02 |
Si-32 | 1 E+02 | Eu-158 | 1 E+01 |
Cl-39 | 1 E+08 | Gd-145 | 1 E+03 |
K-44 | 1 E+01 | Gd-1461. | 1 E+00 |
K-45 | 1 E+01 | Gd-147 | 1 E+02 |
Ca-41 | 1 E+02 | Gd-148 | 1 E+00 |
Sc-43 | 1 E+03 | Gd-149 | 1 E+01 |
Sc-44 | 1 E+02 | Gd-151 | 1 E+01 |
Sc-44m | 1 E+01 | Gd-152 | 1 E+02 |
Sc-49 | 1 E+03 | Tb-147 | 1 E+03 |
Ti-441. | 1 E-01 | Tb-149 | 1 E-01 |
Ti-45 | 1 E+03 | Tb-150 | 1 E+02 |
V-47 | 1 E+01 | Tb-151 | 1 E+01 |
V-49 | 1 E+04 | Tb-153 | 1 E+01 |
Cr-48 | 1 E+01 | Tb-154 | 1 E+02 |
Cr-49 | 1 E+01 | Tb-155 | 1 E+02 |
Fe-601. | 1 E+01 | Tb-156 | 1 E+00 |
Ni-56 | 1 E+01 | Tb-156m (24,4 h) | 1 E+01 |
Ni-57 | 1 E+01 | Tb-157 | 1 E+02 |
Ni-66 | 1 E+03 | Tb-158 | 1 E-01 |
Cu-60 | 1 E+01 | Tb-161 | 1 E+03 |
Cu-61 | 1 E+03 | Dy-155 | 1 E+02 |
Cu-67 | 1 E+02 | Dy-157 | 1 E+02 |
Zn-62 | 1 E+02 | Dy-159 | 1 E+03 |
Zn-63 | 1 E+01 | Ho-155 | 1 E+02 |
Zn-71m | 1 E+02 | Ho-157 | 1 E+02 |
Zn-72 | 1 E+00 | Ho-159 | 1 E+02 |
Ga-65 | 1 E+01 | Ho-161 | 1 E+03 |
Ga-66 | 1 E+01 | Ho-162 | 1 E+02 |
Ga-67 | 1 E+02 | Ho-162m | 1 E+03 |
Ga-68 | 1 E+03 | Ho-164 | 1 E+03 |
Ga-70 | 1 E+03 | Ho-164m | 1 E+03 |
Ga-73 | 1 E+03 | Ho-166m | 1 E-01 |
Ge-66 | 1 E+03 | Ho-167 | 1 E+03 |
Ge-67 | 1 E+01 | Er-161 | 1 E+03 |
Ge-681. | 1 E+01 | Er-165 | 1 E+04 |
Ge-69 | 1 E+01 | Er-172 | 1 E+01 |
Ge-75 | 1 E+03 | Tm-162 | 1 E+01 |
Ge-77 | 1 E+01 | Tm-166 | 1 E+01 |
Ge-78 | 1 E+03 | Tm-167 | 1 E+03 |
As-69 | 1 E+01 | Tm-172 | 1 E+01 |
As-70 | 1 E+08 | Tm-173 | 1 E+02 |
As-71 | 1 E+01 | Tm-175 | 1 E+01 |
As-72 | 1 E+01 | Yb-162 | 1 E+02 |
As-78 | 1 E+02 | Yb-166 | 1 E+04 |
Se-70 | 1 E+01 | Yb-167 | 1 E+02 |
Se-73 | 1 E+02 | Yb-169 | 1 E+01 |
Se-73m | 1 E+03 | Yb-177 | 1 E+03 |
Se-79 | 1 E-01 | Yb-178 | 1 E+03 |
Se-81 | 1 E+03 | Lu-169 | 1 E+03 |
Se-81m | 1 E+03 | Lu-170 | 1 E+03 |
Se-83 | 1 E+01 | Lu-171 | 1 E+01 |
Br-74 | 1 E+01 | Lu-172 | 1 E+00 |
Br-74m | 1 E+10 | Lu-173 | 1 E+00 |
Br-75 | 1 E+03 | Lu-174 | 1 E+00 |
Br-76 | 1 E+01 | Lu-174m | 1 E+01 |
Br-77 | 1 E+01 | Lu-176 | 1 E-01 |
Br-80 | 1 E+02 | Lu-176m | 1 E+03 |
Br-80m | 1 E+03 | Lu-177m | 1 E-01 |
Br-83 | 1 E+03 | Lu-178 | 1 E+02 |
Br-84 | 1 E+02 | Lu-178m | 1 E+01 |
Rb-79 | 1 E+01 | Lu-179 | 1 E+03 |
Rb-81 | 1 E+03 | Hf-170 | 1 E+03 |
Rb-81m | 1 E+03 | Hf-1721. | 1 E+01 |
Rb-82m | 1 E+01 | Hf-173 | 1 E+01 |
Rb-831. | 1 E+00 | Hf-175 | 1 E+00 |
Rb-84 | 1 E+01 | Hf-177m | 1 E+01 |
Rb-87 | 1 E+01 | Hf-178m | 1 E+01 |
Rb-88 | 1 E+03 | Hf-179m | 1 E+01 |
Rb-89 | 1 E+01 | Hf-180m | 1 E+02 |
Sr-80 | 1 E+03 | Hf-182 | 1 E-01 |
Sr-81 | 1 E+01 | Hf-182m | 1 E+03 |
Sr-821. | 1 E+03 | Hf-183 | 1 E+03 |
Sr-83 | 1 E+01 | Hf-184 | 1 E+03 |
