Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) nr. 432/2012 vaststelling lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan
Bijlage Lijst van toegestane gezondheidsclaims
Geldend
Geldend vanaf 20-08-2025
- Bronpublicatie:
30-07-2025, PbEU L 2025, 2025/1560 (uitgifte: 31-07-2025, regelingnummer: 2025/1560)
- Inwerkingtreding
20-08-2025
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-07-2025, PbEU L 2025, 2025/1560 (uitgifte: 31-07-2025, regelingnummer: 2025/1560)
- Vakgebied(en)
Gezondheidsrecht / Voedsel- en warenkwaliteit
Nutriënt, stof, levensmiddel of levensmiddelen-categorie | Claim | Voorwaarden voor het gebruik van de claim | Voorwaarden voor en/of beperkingen van het gebruik van het levensmiddel en/of aanvullende vermelding of waarschuwing | Nummer EFSA Journal | Relevant nummer van opname in de bij de EFSA ter beoordeling ingediende geconsolideerde lijst | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Actieve kool | Actieve kool draagt bij tot de vermindering van excessieve winderigheid na het eten | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die 1 g actieve kool per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen door het innemen van 1 g ten minste 30 minuten vóór en 1 g kort na de maaltijd. | 2011;9(4):2049 | 1938 | ||
Alfa-cyclodextrine | De consumptie van alfa-cyclodextrine als onderdeel van een zetmeelhoudende maaltijd draagt bij tot de vermindering van de bloedglucosestijging na die maaltijd | De claim kan worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 5 g alfa-cyclodextrine per 50 g zetmeel in een gekwantificeerde portie van de maaltijd bevatten. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij de consumptie van de alfa-cyclodextrine als onderdeel van de maaltijd. | 2012;10(6):2713 | 2926 | ||
Alfa-linoleenzuur | Alfa-linoleenzuur draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van ALA zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN OMEGA-3-VETZUREN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 2 g ALA. | 2009; 7(9):1252 2011;9(6):2203 | 493, 568 | ||
Arabinoxylaan geproduceerd uit tarwe-endosperm | De consumptie van arabinoxylaan als onderdeel van een maaltijd draagt bij tot de vermindering van de bloedglucosestijging na die maaltijd | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 8 g uit tarwe-endosperm (ten minste 60 gewichts-% AX) geproduceerd vezelrijk arabinoxylaan (AX) bevatten per 100 g beschikbare koolhydraten in een gekwantificeerde portie als onderdeel van de maaltijd. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen door de consumptie van uit tarwe-endosperm geproduceerd vezelrijk arabinoxylaan (AX) als onderdeel van de maaltijd. | 2011;9(6):2205 | 830 | ||
Bètaglucanen | Bètaglucanen dragen bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 1 g bètaglucanen uit haver, haverzemelen, gerst, gerstzemelen of uit mengsels van deze bronnen per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen door een dagelijkse inname van 3 g bètaglucanen uit haver, haverzemelen, gerst, gerstzemelen of uit mengsels van deze bètaglucanen. | 2009; 7(9):1254 2011;9(6):2207 | 754, 755, 757, 801, 1465, 2934 1236, 1299 | ||
Bètaglucanen uit haver en gerst | De consumptie van bètaglucanen uit haver en gerst als onderdeel van een maaltijd draagt bij tot de vermindering van de bloedglucosestijging na die maaltijd | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 4 g bètaglucanen uit haver en gerst bevatten voor elke 30 g beschikbare koolhydraten in een gekwantificeerde portie als onderdeel van de maaltijd. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen door de consumptie van de bètaglucanen uit haver en gerst als onderdeel van de maaltijd. | 2011;9(6):2207 | 821, 824 | ||
Betaïne | Betaïne draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 500 mg betaïne per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 1,5 g betaïne. | Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat een dagelijkse inname van meer dan 4 g de cholesterolgehalten in het bloed aanzienlijk kan verhogen. | 2011;9(4):2052 | 4325 | |
Biotine | Biotine draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1209 | 114, 117 | ||
Biotine | Biotine draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1209 | 116 | ||
Biotine | Biotine draagt bij tot een normaal metabolisme van macronutriënten | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 | 113, 114, 117, 4661 | ||
Biotine | Biotine draagt bij tot een normale psychologische functie | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2010;8(10):1728 | 120 | ||
Biotine | Biotine draagt bij tot de instandhouding van normaal haar | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 | 118, 121, 2876 | ||
Biotine | Biotine draagt bij tot de instandhouding van normale slijmvliezen | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1209 | 115 | ||
Biotine | Biotine draagt bij tot de instandhouding van normale huid | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 | 115, 121 | ||
Calcium | Calcium draagt bij tot een normale bloedstolling | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1210 | 230, 236 | ||
Calcium | Calcium draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1210 | 234 | ||
Calcium | Calcium draagt bij tot een normale werking van de spieren | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1210 | 226, 230, 235 | ||
Calcium | Calcium draagt bij tot een normale neurotransmissie | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1210 | 227, 230, 235 | ||
Calcium | Calcium draagt bij tot de normale werking van spijsverteringsenzymen | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1210 | 355 | ||
Calcium | Calcium speelt een rol in het process van celdeling en -specialisatie | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2010;8(10):1725 | 237 | ||
Calcium | Calcium is nodig voor de instandhouding van normale botten | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1210 2009; 7(9):1272 2010;8(10):1725 2011;9(6):2203 | 224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703 4704 | ||
Calcium | Calcium is nodig voor de instandhouding van normale tanden | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1210 2010;8(10):1725 2011;9(6):2203 | 224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703 4704 | ||
Chitosan | Chitosan draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 3 g chitosan. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 3 g chitosan. | 2011;9(6):2214 | 4663 | ||
Chloride | Chloride draagt bij tot de normale spijsvertering door de productie van zoutzuur in de maag | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van chloride zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | De claim kan niet worden gebruikt voor chloride van de bron natriumchloride | 2010;8(10):1764 | 326 | |
Choline | Choline draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 82,5 mg choline per 100 g of 100 ml of per afzonderlijke portie levensmiddelen bevatten. | 2011;9(4):2056 | 3090 | ||
Choline | Choline draagt bij tot een normaal metabolisme van vet | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 82,5 mg choline per 100 g of 100 ml of per afzonderlijke portie levensmiddelen bevatten. | 2011;9(4):2056 | 3186 | ||
Choline | Choline draagt bij tot de instandhouding van de normale leverfunctie | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 82,5 mg choline per 100 g of 100 ml of per afzonderlijke portie levensmiddelen bevatten. | 2011;9(4):2056 2011;9(6):2203 | 1501 712, 1633 | ||
Chroom | Chroom draagt bij tot een normaal metabolisme van macronutriënten | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van trivalent chroom zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2010;8(10):1732 | 260, 401, 4665, 4666, 4667 | ||
Chroom | Chroom draagt bij tot de instandhouding van normale bloedsuikergehalten | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van trivalent chroom zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2010;8(10):1732 2011;9(6):2203 | 262, 4667 4698 | ||
Creatine | Creatine verhoogt de fysieke prestaties in opeenvolgende reeksen korte, hoogintensieve oefeningen | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 3 g creatine. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 3 g creatine. | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen, bestemd voor volwassenen die hoogintensieve oefeningen verrichten | 2011;9(7):2303 | 739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924 | |
Creatine | Dagelijkse creatineconsumptie kan het effect van weerbaarheidstraining voor spierkracht bij volwassenen ouder dan 55 versterken. | Aan de consument moet onderstaande informatie worden verstrekt
| De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die bestemd zijn voor volwassenen ouder dan 55 die geregeld aan weerstandstraining doen | 2016;14(2):4400 | ||
Docosahexaeenzuur (DHA) | DHA draagt bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 40 mg DHA per 100 g en per 100 kcal bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg DHA. | 2010;8(10):1734 2011;9(4):2078 | 627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294 | ||
Docosahexaeen-zuur (DHA) | DHA draagt bij tot de instandhouding van de normale hersenfunctie | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 40 mg DHA per 100 g en per 100 kcal bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg DHA. | 2010;8(10):1734 2011;9(4):2078 | 565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294 | ||
Docosahexaeen-zuur (DHA) | DHA draagt bij tot de instandhouding van normale triclyceridengehalten in het bloed | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen waarmee in een dagelijkse inname van 2 g DHA wordt voorzien en die DHA in combinatie met eicosapentaeenzuur (EPA) bevatten. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 2 g DHA. Wanneer de claim wordt gebruikt voor voedingssupplementen en/of verrijkte levensmiddelen, moet aan de consument tevens informatie worden verstrekt dat de aanvullende dagelijkse inname van EPA en DHA samen niet meer dan 5 g mag bedragen. | De claim mag niet worden gebruikt voor levensmiddelen die zijn bestemd voor kinderen. | 2010;8(10):1734 | 533, 691, 3150 | |
Docosahexaeenzuur (DHA) en eicosapentaeenzuur (EPA) | DHA en EPA dragen bij tot de instandhouding van de normale bloeddruk | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 3 g EPA en DHA. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 3 g EPA en DHA. Wanneer de claim wordt gebruikt voor voedingssupplementen en/of verrijkte levensmiddelen, moet aan de consument tevens informatie worden verstrekt dat de aanvullende dagelijkse inname van EPA en DHA samen niet meer dan 5 g mag bedragen. | De claim mag niet worden gebruikt voor levensmiddelen die zijn bestemd voor kinderen. | 2009; 7(9):1263 2010;8(10):1796 | 502, 506, 516, 703, 1317, 1324 | |
Docosahexaeenzuur (DHA) en eicosapentaeenzuur (EPA) | DHA en EPA dragen bij tot de instandhouding van normale triglyceridengehalten in het bloed | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 2 g EPA en DHA. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 2 g EPA en DHA. Wanneer de claim wordt gebruikt voor voedingssupplementen en/of verrijkte levensmiddelen, moet aan de consument tevens informatie worden verstrekt dat de aanvullende dagelijkse inname van EPA en DHA samen niet meer dan 5 g mag bedragen. | De claim mag niet worden gebruikt voor levensmiddelen die zijn bestemd voor kinderen. | 2009; 7(9):1263 2010;8(10):1796 | 506, 517, 527, 538, 1317, 1324, 1325 | |
Eicosapentaeenzuur en docosahexaeen-zuur (EPA/DHA) | EPA en DHA dragen bij tot de normale werking van het hart | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van EPA en DHA zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN OMEGA-3-VETZUREN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg EPA en DHA. | 2010;8(10):1796 2011;9(4):2078 | 504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360 | ||
Eiwitten | Eiwitten dragen bij tot een groei van de spiermassa | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die een bron van eiwitten zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN EIWITTEN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 | 415, 417, 593, 594, 595, 715 1398 | ||
Eiwitten | Eiwitten dragen bij tot de instandhouding van de spiermassa | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die een bron van eiwitten zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN EIWITTEN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 | 415, 417, 593, 594, 595, 715 1398 | ||
Eiwitten | Eiwitten dragen bij tot de instandhouding van normale botten | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die een bron van eiwitten zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN EIWITTEN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 | 416 4704 | ||
Enkelvoudig en/of meervoudig onverzadigde vetzuren | De vervanging van verzadigde vetten door onverzadigde vetten in de voeding draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed [MUFA en PUFA zijn onverzadigde vetten] | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren, zoals bedoeld in de claim RIJK AAN ONVERZADIGDE VETTEN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2011;9(4):2069 2011;9(6):2203 | 621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065 674, 4335 | ||
Flavanolen uit cacao | Flavanolen uit cacao helpen de elasticiteit van de bloedvaten te bewaren, wat bijdraagt aan een normale bloedcirculatie (5)(6) | Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 200 mg flavanolen uit cacao. De claim mag uitsluitend worden gebruikt voor drank op basis van cacao (met cacaopoeder) of voor pure chocolade die ten minste een dagelijkse inname van 200 mg flavanolen uit cacao met een polymerisatiegraad van 1 tot en met 10 biedt. (5) De claim mag uitsluitend worden gebruikt voor capsules of tabletten die een flavanolenrijk cacao-extract bevatten en ten minste een dagelijkse inname van 200 mg flavanolen uit cacao met een polymerisatiegraad van 1 tot en met 10 bieden. (6) | — | 2012; 10(7):2809 (5) 2014; 12(5):3654 (6) | — | |
Fluoride | Fluoride draagt bij tot de instandhouding van de mineralisatie van de tanden | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van fluoride zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1212 2010;8(10):1797 | 275, 276, 338, 4238, | ||
Folaat | Folaat draagt bij tot de weefselgroei van de moeder tijdens de zwangerschap | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1213 | 2882 | ||
Folaat | Folaat draagt bij tot de normale aminozuursynthese | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2010;8(10):1760 | 195, 2881 | ||
Folaat | Folaat draagt bij tot een normale bloedvorming | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1213 | 79 | ||
Folaat | Folaat draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1213 | 80 | ||
Folaat | Folaat draagt bij tot een normale psychologische functie | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2010;8(10):1760 | 81, 85, 86, 88 | ||
Folaat | Folaat draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1213 | 91 | ||
Folaat | Folaat draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2010;8(10):1760 | 84 | ||
Folaat | Folaat speelt een rol in het celdelingsproces | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1213 2010;8(10):1760 | 193, 195, 2881 | ||
Fosfor | Fosfor draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van fosfor zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1219 | 329, 373 | ||
Fosfor | Fosfor draagt bij tot de normale werking van celmembranen | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van fosfor zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1219 | 328 | ||
Fosfor | Fosfor draagt bij tot de instandhouding van normale botten | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van fosfor zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1219 | 324, 327 | ||
Fosfor | Fosfor draagt bij tot de instandhouding van normale tanden | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van fosfor zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. | 2009; 7(9):1219 | 324, 327 | ||
Fructose | De consumptie van levensmiddelen met fructose leidt tot een lagere bloedglucosestijging dan die van levensmiddelen met sucrose of glucose | Om de claim te dragen moet(en) glucose en/of fructose zijn vervangen door fructose in met suiker gezoete levensmiddelen of dranken, zodat de vermindering van het glucose- en/of sucrosegehalte in deze levensmiddelen of dranken ten minste 30 % bedraagt. | 2011;9(6):2223 | 558 | ||
Gedroogde pruimen van ‘pruimedanten’- cultivars (Prunus domestica L.) | Gedroogde pruimen/pruimedanten dragen bij tot een normale darmfunctie | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 100 g gedroogde pruimen (pruimedanten). Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 100 g gedroogde pruimen (pruimedanten). | 2012;10(6):2712 | 1164 | ||
Gerstkorrelvezels | Gerstkorrelvezels dragen bij tot een vergroting van de fecale bulk | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan die vezels, zoals bedoeld in de claim VEZELRIJK, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006 | 2011;9(6):2249 | 819 | ||
Glucomannan (konjac mannan) | Glucomannan draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 4 g glucomannan. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 4 g glucomannan. | Er moet een waarschuwing voor verstikking worden verstrekt voor mensen met slikmoeilijkheden of wanneer zij de stof met onvoldoende vloeistof innemen
| 2009; 7(9):1258 2010;8(10):1798 | 836, 1560, 3100, 3217 | |
Glucomannan (konjac mannan) | Glucomannan in de context van een energiebeperkt dieet draagt bij tot gewichtsverlies | De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die 1 g glucomannan per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 3 g glucomannan in drie doses van elk 1 g, tezamen met 1–2 glazen water, vóór de maaltijden en in de context van een energiebeperkt dieet. | Er moet een waarschuwing voor verstikking worden verstrekt voor mensen met slikmoeilijkheden of wanneer zij de stof met onvoldoende vloeistof innemen
| 2010;8(10):1798 | 854, 1556, 3725, | |
