Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) 2024/573 betreffende gefluoreerde broeikasgassen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 517/2014
Bijlage II Gefluoreerde broeikasgassen zoals bedoeld in artikel 2, punt A)— onverzadigde (Chloor) fluorkoolstoffen, gefluoreerde stoffen die worden gebruikt als inhalatie-anesthetica en andere gefluoreerde stoffen
Geldend
Geldend vanaf 12-03-2024
- Bronpublicatie:
07-02-2024, PbEU L 2024, 2024/573 (uitgifte: 20-02-2024, regelingnummer: 2024/573)
- Inwerkingtreding
12-03-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-02-2024, PbEU L 2024, 2024/573 (uitgifte: 20-02-2024, regelingnummer: 2024/573)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Lucht
Milieurecht (V)
Stof | GWP (1) | GWP over 20 jaar (1) enkel voor informatiedoeleinden | |
|---|---|---|---|
Triviale naam/industriële benaming | Molecuulformule | ||
Deel 1: onverzadigde (chloor)fluorkoolwaterstoffen | |||
HCFC-1224yd | CF3CF=CHCl | 0,06 (2) | (*1) |
trans-1,2 -difluorethyleen (HFK-1132) en isomeren | CHF=CHF | >1 | (*1) |
1,1-difluorethyleen (HFK-1132a) | CH2=CF2 | 0,052 | 0,189 |
1,1,1,2,3,4,5,5,5(of 1,1,1,3,4,4,5,5,5)-nonafluor-4(of 2)-(trifluormethyl)pent-2-een | CF3CF=CFCFCF3CF3 of CF3CF3C=CFCF2CF3 | 1 (3) | (*1) |
HFC-1234yf | CF3CF = CH2 | 0,501 | 1,81 |
HFC-1234ze en isomeren | CHF = CHCF3 | 1,37 | 4,94 |
HFC-1336mzz(E) | (E)-CF3CH = CHCF3 | 17,9 | 64,3 |
HFC-1336mzz(Z) | (Z)-CF3CH = CHCF3 | 2,08 | 7,48 |
HCFC-1233zd en isomeren | CF3CH = CHCl | 3,88 | 14 |
HCFC-1233xf | CF3CCl = CH2 | 1 (3) | (*1) |
Sectie 2: gefluoreerde stoffen die als inhalatie-anesthetica worden gebruikt | |||
HFE-347mmz1 (sevofluraan) en isomeren | (CF3)2CHOCH2F | 195 | 702 |
HCFE-235ca2 (enfluraan) en isomeren | CHF2OCF2CHFCl | 654 | 2 320 |
HCFE-235da2 (isofluraan) en isomeren | CHF2OCHClCF3 | 539 | 1 930 |
HFE-236ea2 (desfluraan) en isomeren | CHF2OCHFCF3 | 2 590 | 7 020 |
Deel 3: andere gefluoreerde stoffen | |||
stikstoftrifluoride | NF3 | 17 400 | 13 400 |
sulfurylfluoride | SO2F2 | 4 630 | 7 510 |
Voetnoten
Gebaseerd op het zesde beoordelingsverslag dat is vastgesteld door de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering, tenzij anders is aangegeven.
Gebaseerd op het zesde beoordelingsverslag dat is vastgesteld door de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering, tenzij anders is aangegeven.
Tokuhashi, K., T. Uchimaru, K. Takizawa, & S. Kondo (2018): Rate Constants for the Reactions of OH Radical with the (E)/(Z) Isomers of CF3CF=CHCl and CHF2CF=CHCl. The Journal of Physical Chemistry A 122:3120-3127.
Aardopwarmingsvermogen nog niet beschikbaar.
Aardopwarmingsvermogen nog niet beschikbaar.
Standaardwaarde, aardopwarmingsvermogen nog niet beschikbaar.
Aardopwarmingsvermogen nog niet beschikbaar.
Standaardwaarde, aardopwarmingsvermogen nog niet beschikbaar.
Aardopwarmingsvermogen nog niet beschikbaar.