Einde inhoudsopgave
Regeling elektronische publicaties
Bijlage 2
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2026
- Bronpublicatie:
25-11-2025, Stcrt. 2025, 40351 (uitgifte: 27-11-2025, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2026
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-11-2025, Stcrt. 2025, 40351 (uitgifte: 27-11-2025, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Bestuursrecht algemeen / Algemeen
Bestuursrecht algemeen / Besluit (algemeen)
Staatsrecht / Wetgeving
als bedoeld in artikel 2.6, tweede lid (berekening publicatiekosten provincies en gemeenten)
Provincie | Bedrag (in €) |
|---|---|
Drenthe | 30.764 |
Flevoland | 20.080 |
Fryslân | 35.954 |
Gelderland | 40.425 |
Groningen | 25.763 |
Limburg | 31.256 |
Noord-Brabant | 41.258 |
Noord-Holland | 30.953 |
Overijssel | 35.727 |
Utrecht | 29.475 |
Zeeland | 22.580 |
Zuid-Holland | 34.704 |
Aantal inwoners gemeente1. | Bedrag (in €) |
|---|---|
<10.000 | 2.902 |
10.000 tot 20.000 | 5.803 |
20.000 tot 30.000 | 8.705 |
30.000 tot 40.000 | 11.607 |
40.000 tot 50.000 | 14.508 |
50.000 tot 60.000 | 17.410 |
60.000 tot 70.000 | 20.313 |
70.000 tot 80.000 | 23.213 |
80.000 tot 90.000 | 26.114 |
90.000 tot 100.000 | 29.017 |
100.000 tot 110.000 | 31.919 |
110.000 tot 120.000 | 34.819 |
120.000 tot 140.000 | 37.722 |
140.000 tot 160.000 | 40.624 |
160.000 tot 180.000 | 43.525 |
180.000 tot 200.000 | 46.427 |
200.000 tot 220.000 | 49.143 |
220.000 tot 240.000 | 52.231 |
240.000 tot 260.000 | 55.132 |
260.000 tot 280.000 | 58.033 |
280.000 tot 300.000 | 60.935 |
300.000 tot 320.000 | 63.836 |
320.000 tot 340.000 | 66.738 |
340.000 tot 360.000 | 69.641 |
≥360.000 | 72.541 |
Voetnoten
Op 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar, volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek.