Einde inhoudsopgave
Mededeling betreffende de toepassing van Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren
Bijlage II
Geldend
Geldend vanaf 30-04-1998
- Redactionele toelichting
De datum van inwerkingtreding is de datum van het Publicatieblad.
- Bronpublicatie:
23-02-1998, PbEG 1998, C 133 (uitgifte: 30-04-1998, regelingnummer: 98/C133/03)
- Inwerkingtreding
30-04-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-02-1998, PbEG 1998, C 133 (uitgifte: 30-04-1998, regelingnummer: 98/C133/03)
- Vakgebied(en)
Arbeidsrecht / Arbeidsomstandigheden en beroepsschade
Milieurecht / Straling
Openbare orde en veiligheid / Preventie
Tabel 1. Longabsorptietypen (1), gebruikt voor de berekening van de inhalatiedosiscoëfficiënten voor aan deeltjes-aërosols of gassen en dampen blootgestelde leden van de bevolking
Element | Absorptietype(n) | ICRP-publicatie met gegevens over biokinetisch model en absorptietype(n) |
|---|---|---|
Waterstof | F, M (*), S, G | Publicaties nrs. 56, 67 en 71 |
Beryllium | M, S | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Koolstof | F, M (*), S, G | Publicaties nrs. 56, 67 en 71 |
Fluor | F, M, S | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Natrium | F | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Magnesium | F, M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Aluminium | F, M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Silicium | F, M, S | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Fosfor | F, M | Publicatie nr. 30, deel 1 |
Zwavel | F, M (*), S, G | Publicaties nrs. 67 en 71 |
Chloor | F, M | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Kalium | F | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Calcium | F, M, S | Publicatie nr. 71 |
Scandium | S | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Titaan | F, M, S | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Vanadium | F, M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Chroom | F, M, S | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Mangaan | F, M | Publicatie nr. 30, deel 1 |
IJzer | F, M (*), S | Publicaties nrs. 69 en 71 |
Kobalt | F, M (*), S | Publicaties nrs. 67 en 71 |
Nikkel | F, M (*), S, G | Publicaties nrs. 67 en 71 |
Koper | F, M, S | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Zink | F, M (*), S | Publicaties nrs. 67 en 71 |
Gallium | F, M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Germanium | F, M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Arseen | M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Seleen | F (*), M, S | Publicaties nrs. 69 en 71 |
Broom | F, M | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Rubidium | F | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Strontium | F, M (*), S | Publicaties nrs. 67 en 71 |
Yttrium | M, S | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Zirkonium | F, M (*), S | Publicaties nrs. 56, 67 en 71 |
Niobium | F, M (*), S | Publicaties nrs. 56, 67 en 71 |
Molybdeen | F, M (*), S | Publicaties nrs. 67 en 71 |
Technetium | F, M (*), S | Publicaties nrs. 67 en 71 |
Ruthenium | F, M (*), S, G | Publicaties nrs. 56, 67 en 71 |
Rhodium | F, M, S | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Palladium | F, M, S | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Zilver | F, M (*), S | Publicaties nrs. 67 en 71 |
Cadmium | F, M, S | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Indium | F, M | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Tin | F, M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Antimoon | F, M (*), S | Publicaties nrs. 69 en 71 |
Telluur | F, M (*), S, G | Publicaties nrs. 67 en 71 |
Jood | F (*), M, S, G | Publicaties nrs. 56, 67 en 71 |
Cesium | F (*), M, S | Publicaties nrs. 56, 67 en 71 |
Barium | F, M (*), S | Publicaties nrs. 67 en 71 |
Lanthaan | F, M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Cerium | F, M (*), S | Publicaties nrs. 56, 67 en 71 |
Praseodymium | M, S | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Neodymium | M, S | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Promethium | M, S | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Samarium | M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Europium | M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Gadolinium | F, M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Terbium | M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Dysprosium | M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Holmium | M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Erbium | M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Thulium | M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Ytterbium | M, S | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Lutetium | M, S | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Hafnium | F, M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Tantaal | M, S | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Wolfraam | F | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Renium | F, M | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Osmium | F, M, S | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Iridium | F, M, S | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Platina | F | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Goud | F, M, S | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Kwik | F, M, G | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Thallium | F | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Lood | F, M (*), S, G | Publicaties nrs. 67 en 71 |
Bismut | F, M | Publicatie nr. 30, deel 2 |
Polonium | F, M (*), S, G | Publicaties nrs. 67 en 71 |
Astaat | F, M | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Francium | F | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Radium | F, M (*), S | Publicaties nrs. 67 en 71 |
Actinium | F, M, S | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Thorium | F, M, S (*) | Publicaties nrs. 69 en 71 |
Protactinium | M, S | Publicatie nr. 30, deel 3 |
Uraan | F, M (*), S | Publicaties nrs. 69 en 71 |
Neptunium | F, M (*), S | Publicaties nrs. 67 en 71 |
Plutonium | F, M (*), S | Publicaties nrs. 67 en 71 |
Americium | F, M (*), S | Publicaties nrs. 67 en 71 |
Curium | F, M (*), S | Publicatie nr. 71 |
Berkelium | M | Publicatie nr. 30, deel 4 |
Californium | M | Publicatie nr. 30, deel 4 |
Einsteinium | M | Publicatie nr. 30, deel 4 |
Fermium | M | Publicatie nr. 30, deel 4 |
Mendelevium | M | Publicatie nr. 30, deel 4 |
Tabel 2. Effectieve volgdosis per via inhalatie opgenomen eenheid (Sv Bq−1) voor oplosbare of reactieve gassen en dampen
Leeftijd ≤ la | Leeftijd l–2a | 2–7a | 7–12a | 12–17a | >17a | Nuclide | Halveringstijd | Absorptie | % Afzetting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f1 | h (g) | f1 voor g >1a | h (g) | h (g) | h (g) | h (g) | h (g) (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getritieerd water | 12,3 a | V (1) | 100 | 1,000 | 6,4 10−11 | 1,000 | 4,8 10−11 | 3,1 10−11 | 2,3 10−11 | 1,8 10−11 | 1,8 10−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterstof in elementvorm | 12,3 a | V | 0,01 | 1,000 | 6,4 10−15 | 1,000 | 4,8 10−15 | 3,1 10−15 | 2,3 10−15 | 1,8 10−15 | 1,8 10−15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getritieerd methaan | 12,3 a | V | 1 | 1,000 | 6,4 10−13 | 1,000 | 4,8 10−13 | 3,1 10−13 | 2,3 10−13 | 1,8 10−13 | 1,8 10−13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisch gebonden tritium | 12,3 a | V | 100 | 1,000 | 1,1, 10−10 | 1,000 | 1,1 10−10 | 7,0 10−11 | 5,5 10−11 | 4,1 10−11 | 4,1 10−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolstof-11-damp | 0,340 h | V | 100 | 1,000 | 2,8 10−11 | 1,000 | 1,8 10−11 | 9,7 10−12 | 6,1 10−12 | 3,8 10−12 | 3,2 10−12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolstof-11-dioxide | 0,340 h | V | 100 | 1,000 | 1,8 10−11 | 1,000 | 1,2 10−11 | 6,5 10−12 | 4,1 10−12 | 2,5 10−12 | 2,2 10−12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolstof-11-monoxide | 0,340 h | V | 40 | 1,000 | 1,0 10−11 | 1,000 | 6,7 10−12 | 3,5 10−12 | 2,2 10−12 | 1,4 10−12 | 1,2 10−12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolstof-14-damp | 5,73 103 a | V | 100 | 1,000 | 1,3 10−9 | 1,000 | 1,6 10−9 | 9,7 10−10 | 7,9 10−10 | 5,7 10−10 | 5,8 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolstof-14-dioxide | 5,73 103 a | V | 100 | 1,000 | 1,9 10−11 | 1,000 | 1,9 10−11 | 1,1 10−11 | 8,9 10−12 | 6,3 10−12 | 6,2 10−12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolstof-14-monoxide | 5,73 103 a | V | 40 | 1,000 | 9,1 10−12 | 1,000 | 5,7 10−12 | 2,8 10−12 | 1,7 10−12 | 9,9 10−13 | 8,0 10−13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolstofdisulfide-35 | 87,4 d | F | 100 | 1,000 | 6,9 10−9 | 0,800 | 4,8 10−9 | 2,4 10−9 | 1,4 10−9 | 8,6 10−10 | 7,0 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwavel-35-dioxide | 87,4 d | F | 85 | 1,000 | 9,4 10−10 | 0,800 | 6,6 10−10 | 3,4 10−10 | 2,1 10−10 | 1,3 10−10 | 1,1 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel-56-carbonyl | 6,10 d | b (2) | 100 | 1,000 | 6,8 10−9 | 1,000 | 5,2 10−9 | 3,2 10−9 | 2,1 10−9 | 1,4 10−9 | 1,2 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel-57-carbonyl | 1,50 d | b (2) | 100 | 1,000 | 3,1 10−9 | 1,000 | 2,3 10−9 | 1,4 10−9 | 9,2 10−10 | 6,5 10−10 | 5,6 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel-59-carbonyl | 7,50 104a | b (2) | 100 | 1,000 | 4,0 10−9 | 1,000 | 3,3 10−9 | 2,0 10−9 | 1,3 10−9 | 9,1 10−10 | 8,3 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel-63-carbonyl | 96,0 a | b (2) | 100 | 1,000 | 9,5 10−9 | 1,000 | 8,0 10−9 | 4,8 10−9 | 3,0 10−9 | 2,2 10−9 | 2,0 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel-65-carbonyl | 2,52 h | b (2) | 100 | 1,000 | 2,0 10−9 | 1,000 | 1,4 10−9 | 8,1 10−10 | 5,6 10−10 | 4,0 10−10 | 3,6 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel-66-carbonyl | 2,27 d | b (2) | 100 | 1,000 | 1,0 10−8 | 1,000 | 7,1 10−9 | 4,0 10−9 | 2,7 10−9 | 1,8 10−9 | 1,6 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruthenium-94-tetraoxide | 0,863 h | F | 100 | 0,100 | 5,5 10−10 | 0,050 | 3,5 10−10 | 1,8 10−10 | 1,1 10−10 | 7,0 10−11 | 5,6 10−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruthenium-97-tetraoxide | 2,90 d | F | 100 | 0,100 | 8,7 10−10 | 0,050 | 6,2 10−10 | 3,4 10−10 | 2,2 10−10 | 1,4 10−10 | 1,2 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruthenium-103-tetraoxide | 39,3 d | F | 100 | 0,100 | 9,0 10−9 | 0,050 | 6,2 10−9 | 3,3 10−9 | 2,1 10−9 | 1,3 10−9 | 1,1 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruthenium-105-tetraoxide | 4,44 h | F | 100 | 0,100 | 1,6 10−9 | 0,050 | 1,0 10−9 | 5,3 10−10 | 3,2 10−10 | 2,2 10−10 | 1,8 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruthenium-106-tetraoxide | 1,01 a | F | 100 | 0,100 | 1,6 10−7 | 0,050 | 1,1 10−7 | 6,1 10−8 | 3,7 10−8 | 2,2 10−8 | 1,8 10−8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telluur-116-damp | 2,49 h | F | 100 | 0,600 | 5,9 10−10 | 0,300 | 4,4 10−10 | 2,5 10−10 | 1,6 10−10 | 1,1 10−10 | 8,7 10−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telluur-121-damp | 17,0 d | F | 100 | 0,600 | 3,0 10−9 | 0,300 | 2,4 10−9 | 1,4 10−9 | 9,6 10−10 | 6,7 10−10 | 5,1 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telluur-121m-damp | 154 d | F | 100 | 0,600 | 3,5 10−8 | 0,300 | 2,7 10−8 | 1,6 10−8 | 9,8 10−9 | 6,6 10−9 | 5,5 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telluur- 123-damp | 1,00 1013 a | F | 100 | 0,600 | 2,8 10−8 | 0,300 | 2,5 10−8 | 1,9 10−8 | 1,5 10−8 | 1,3 10−8 | 1,2 10−8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telluur-123m-damp | 120 d | F | 100 | 0,600 | 2,5 10−8 | 0,300 | 1,8 10−8 | 1,0 10−8 | 5,7 10−9 | 3,5 10−9 | 2,9 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telluur-125m-damp | 58,0 d | F | 100 | 0,600 | 1,5 10−8 | 0,300 | 1,1 10−8 | 5,9 10−9 | 3,2 10−9 | 1,9 10−9 | 1,5 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telluur-127-damp | 9,35 h | F | 100 | 0,600 | 6,1 10−10 | 0,300 | 4,4 10−10 | 2,3 10−10 | 1,4 10−10 | 9,2 10−11 | 7,7 10−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telluur-127m-damp | 109 d | F | 100 | 0,600 | 5,3 10−8 | 0,300 | 3,7 10−8 | 1,9 10−8 | 1,0 10−8 | 6,1 10−9 | 4,6 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telluur-129-damp | 1,16 h | F | 100 | 0,600 | 2,5 10−10 | 0,300 | 1,7 10−10 | 9,4 10−11 | 6,2 10−11 | 4,3 10−11 | 3,7 10−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telluur-129m-damp | 33,6 d | F | 100 | 0,600 | 4,8 10−8 | 0,300 | 3,2 10−8 | 1,6 10−8 | 8,5 10−9 | 5,1 10−9 | 3,7 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telluur-131-damp | 0,417 h | F | 100 | 0,600 | 5,1 10−10 | 0,300 | 4,5 10−10 | 2,6 10−10 | 1,4 10−10 | 9,5 10−11 | 6,8 10−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telluur-131m-damp | 1,25 d | F | 100 | 0,600 | 2,1 10−8 | 0,300 | 1,9 10−8 | 1,1 10−8 | 5,6 10−9 | 3,7 10−9 | 2,4 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telluur-132-damp | 3,26 d | F | 100 | 0,600 | 5,4 10−8 | 0,300 | 4,5 10−8 | 2,4 10−8 | 1,2 10−8 | 7,6 10−9 | 5,1 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telluur-133-damp | 0,207 h | F | 100 | 0,600 | 5,5 10−10 | 0,300 | 4,7 10−10 | 2,5 10−10 | 1,2 10−10 | 8,1 10−11 | 5,6 10−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telluur-133m-damp | 0,923 h | F | 100 | 0,600 | 2,3 10−9 | 0,300 | 2,0 10−9 | 1,1 10−9 | 5,0 10−10 | 3,3 10−10 | 2,2 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telluur-134-damp | 0,696 h | F | 100 | 0,600 | 6,8 10−10 | 0,300 | 5,5 10−10 | 3,0 10−10 | 1,6 10−10 | 1,1 10−10 | 8,4 10−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood-120 in elementvorm | 1,35 h | V | 100 | 1,000 | 3,0 10−9 | 1,000 | 2,4 10−9 | 1,3 10−9 | 6,4 10−10 | 4,3 10−10 | 3,0 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood-120m in elementvorm | 0,883 h | V | 100 | 1,000 | 1,5 10−9 | 1,000 | 1,2 10−9 | 6,4 10−10 | 3,4 10−10 | 2,3 10−10 | 1,8 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood-121 in elementvorm | 2,12 h | V | 100 | 1,000 | 5,7 10−10 | 1,000 | 5,1 10−10 | 3,0 10−10 | 1,7 10−10 | 1,2 10−10 | 8,6 10−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood-123 in elementvorm | 13,2 h | V | 100 | 1,000 | 2,1 10−9 | 1,000 | 1,8 10−9 | 1,0 10−9 | 4,7 10−10 | 3,2 10−10 | 2,1 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood-124 in elementvorm | 4,18 d | V | 100 | 1,000 | 1,1 10−7 | 1,000 | 1,0 10−7 | 5,8 10−8 | 2,8 10−8 | 1,8 10−8 | 1,2 10−8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood-125 in elementvorm | 60,1 d | V | 100 | 1,000 | 4,7 10−8 | 1,000 | 5,2 10−8 | 3,7 10−8 | 2,8 10−8 | 2,0 10−8 | 1,4 10−8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood-126 in elementvorm | 13,0 d | V | 100 | 1,000 | 1,9 10−7 | 1,000 | 1,9 10−7 | 1,1 10−7 | 6,2 10−8 | 4,1 10−8 | 2,6 10−8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood-128 in elementvorm | 0,416 h | V | 100 | 1,000 | 4,2 10−10 | 1,000 | 2,8 10−10 | 1,6 10−10 | 1,0 10−10 | 7,5 10−11 | 6,5 10−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood-129 in elementvorm | 1,57 107 a | V | 100 | 1,000 | 1,7 10−7 | 1,000 | 2,0 10−7 | 1,6 10−7 | 1,7 10−7 | 1,3 10−7 | 9,6 10−8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood-130 in elementvorm | 12,4 h | V | 100 | 1,000 | 1,9 10−8 | 1,000 | 1,7 10−8 | 9,2 10−9 | 4,3 10−9 | 2,8 10−9 | 1,9 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood-131 in elementvorm | 8,04 d | V | 100 | 1,000 | 1,7 10−7 | 1,000 | 1,6 10−7 | 9,4 10−8 | 4,8 10−8 | 3,1 10−8 | 2,0 10−8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood-132 in elementvorm | 2,30 h | V | 100 | 1,000 | 2,8 10−9 | 1,000 | 2,3 10−9 | 1,3 10−9 | 6,4 10−10 | 4,3 10−10 | 3,1 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood-132m in elementvorm | 1,39 h | V | 100 | 1,000 | 2,4 10−9 | 1,000 | 2,1 10−9 | 1,1 10−9 | 5,6 10−10 | 3,8 10−10 | 2,7 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood-133 in elementvorm | 20,8 h | V | 100 | 1,000 | 4,5 10−8 | 1,000 | 4,1 10−8 | 2,1 10−8 | 9,7 10−9 | 6,3 10−9 | 4,0 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood-134 in elementvorm | 0,876 h | V | 100 | 1,000 | 8,7 10−10 | 1,000 | 6,9 10−10 | 3,9 10−10 | 2,2 10−10 | 1,6 10−10 | 1,5 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood-135 in elementvorm | 6,61 h | V | 100 | 1,000 | 9,7 10−9 | 1,000 | 8,5 10−9 | 4,5 10−9 | 2,1 10−9 | 1,4 10−9 | 9,2 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyljodide-120 | 1,35 h | V | 70 | 1,000 | 2,3 10−9 | 1,000 | 1,9 10−9 | 1,0 10−9 | 4,8 10−10 | 3,1 10−10 | 2,0 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyljodide-120m | 0,883 h | V | 70 | 1,000 | 1,0 10−9 | 1,000 | 8,7 10−10 | 4,6 10−10 | 2,2 10−10 | 1,5 10−10 | 1,0 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyljodide-121 | 2,12 h | V | 70 | 1,000 | 4,2 10−10 | 1,000 | 3,8 10−10 | 2,2 10−10 | 1,2 10−10 | 8,3 10−11 | 5,6 10−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyljodide-123 | 13,2 h | V | 70 | 1,000 | 1,6 10−9 | 1,000 | 1,4 10−9 | 7,7 10−10 | 3,6 10−10 | 2,4 10−10 | 1,5 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyljodide-124 | 4,18 d | V | 70 | 1,000 | 8,5 10−8 | 1,000 | 8,0 10−8 | 4,5 10−8 | 2,2 10−8 | 1,4 10−8 | 9,2 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyljodide-125 | 60,1 d | V | 70 | 1,000 | 3,7 10−8 | 1,000 | 4,0 10−8 | 2,9 10−8 | 2,2 10−8 | 1,6 10−8 | 1,1 10−8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyljodide-126 | 13,0 d | V | 70 | 1,000 | 1,5 10−7 | 1,000 | 1,5 10−7 | 9,0 10−8 | 4,8 10−8 | 3,2 10−8 | 2,0 10−8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyljodide-128 | 0,416 h | V | 70 | 1,000 | 1,5 10−10 | 1,000 | 1,2 10−10 | 6,3 10−11 | 3,0 10−11 | 1,9 10−11 | 1,3 10−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyljodide-129 | 1,57 107 a | V | 70 | 1,000 | 1,3 10−7 | 1,000 | 1,5 10−7 | 1,2 10−7 | 1,3 10−7 | 9,9 10−8 | 7,4 10−8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyljodide-130 | 12,4 h | V | 70 | 1,000 | 1,5 10−8 | 1,000 | 1,3 10−8 | 7,2 10−9 | 3,3 10−9 | 2,2 10−9 | 1,4 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyljodide-131 | 8,04 d | V | 70 | 1,000 | 1,3 10−7 | 1,000 | 1,3 10−7 | 7,4 10−8 | 3,7 10−8 | 2,4 10−8 | 1,5 10−8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyljodide-132 | 2,30 h | V | 70 | 1,000 | 2,0 10−9 | 1,000 | 1,8 10−9 | 9,5 10−10 | 4,4 10−10 | 2,9 10−10 | 1,9 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyljodide- 132m | 1,39 h | V | 70 | 1,000 | 1,8 10−9 | 1,000 | 1,6 10−9 | 8,3 10−10 | 3,9 10−10 | 2,5 10−10 | 1,6 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyljodide-133 | 20,8 h | V | 70 | 1,000 | 3,5 10−8 | 1,000 | 3,2 10−8 | 1,7 10−8 | 7,6 10−9 | 4,9 10−9 | 3,1 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyljodide-134 | 0,876 h | V | 70 | 1,000 | 5,1 10−10 | 1,000 | 4,3 10−10 | 2,3 10−10 | 1,1 10−10 | 7,4 10−11 | 5,0 10−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyljodide-135 | 6,61 h | V | 70 | 1,000 | 7,5 10−9 | 1,000 | 6,7 10−9 | 3,5 10−9 | 1,6 10−9 | 1,1 10−9 | 6,8 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwik-193-damp | 3,50 h | b (3) | 70 | 1,000 | 4,2 10−9 | 1,000 | 3,4 10−9 | 2,2 10−9 | 1,6 10−9 | 1,2 10−9 | 1,1 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwik-193m-damp | 11, 1 h | b (3) | 70 | 1,000 | 1,2 10−8 | 1,000 | 9,4 10−9 | 6,1 10−9 | 4,5 10−9 | 3,4 10−9 | 3,1 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwik-194-damp | 2,60 102 a | b (3) | 70 | 1,000 | 9,4 10−8 | 1,000 | 8,3 10−8 | 6,2 10−8 | 5,0 10−8 | 4,3 10−8 | 4,0 10−8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwik-195-damp | 9,90 h | b (3) | 70 | 1,000 | 5,3 10−9 | 1,000 | 4,3 10−9 | 2,8 10−9 | 2,1 10−9 | 1,6 10−9 | 1,4 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwik-195m-damp | 1,73 d | b (3) | 70 | 1,000 | 3,0 10−8 | 1,000 | 2,5 10−8 | 1,6 10−8 | 1,2 10−8 | 8,8 10−9 | 8,2 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwik-197-damp | 2,67 d | b (3) | 70 | 1,000 | 1,6 10−8 | 1,000 | 1,3 10−8 | 8,4 10−9 | 6,3 10−9 | 4,7 10−9 | 4,4 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwik-197m-damp | 23,8 h | b (3) | 70 | 1,000 | 2,1 10−8 | 1,000 | 1,7 10−8 | 1,1 10−8 | 8,2 10−9 | 6,2 10−9 | 5,8 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwik-199m-damp | 0,710 h | b (3) | 70 | 1,000 | 6,5 10−10 | 1,000 | 5,3 10−10 | 3,4 10−10 | 2,5 10−10 | 1,9 10−10 | 1,8 10−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwik-203-damp | 46,6 d | b (3) | 70 | 1,000 | 3,0 10−8 | 1,000 | 2,3 10−8 | 1,5 10−8 | 1,0 10−8 | 7,7 10−9 | 7,0 10−9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabel 3. Effectieve dosis voor blootstelling van volwassenen (werkers) of leden van de bevolking aan edelgassen
Nuclide | t1/2 | Effectief dosis per eenheid geïntegreerde luchtconcentratie (Sv d−1/Bq m−3) |
|---|---|---|
Argon | ||
Ar-37 | 35,0 d | 4,1 10−15 |
Ar-39 | 269 a | 1,1 10−11 |
Ar-41 | 1,83 h | 5,3 10−9 |
Krypton | ||
Kr-74 | 11,5 m | 4,5 10−9 |
Kr-76 | 14,8 h | 1,6 10−9 |
Kr-77 | 74,7 m | 3,9 10−9 |
Kr-79 | 1,46 d | 9,7 10−10 |
Kr-81 | 2,10 105 a | 2,1 10−11 |
Kr-83m | 1,83 h | 2,1 10−13 |
Kr-85 | 10,7 a | 2,2 10−11 |
Kr-85m | 4,48 h | 5,9 10−10 |
