Einde inhoudsopgave
Inkomstenregeling militairen
Tabel 13a IRM Aanstellingspremie 2026
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2026
- Bronpublicatie:
17-12-2025, Stcrt. 2025, 44656 (uitgifte: 29-12-2025, regelingnummer: D2025-005969/ MINDEF20250045599)
- Inwerkingtreding
01-01-2026
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-12-2025, Stcrt. 2025, 44656 (uitgifte: 29-12-2025, regelingnummer: D2025-005969/ MINDEF20250045599)
- Vakgebied(en)
Ambtenarenrecht / Bezoldiging
Ambtenarenrecht / Arbeidsvoorwaarden
Ambtenarenrecht / Vergoeding
Aangesteld voor de functie van: | Premiebedrag per jaar | |
|---|---|---|
Officier Tandarts | € 12.000 | |
Officier Arts, bevoegd Bedrijfsarts | € 11.000 | |
Officier Arts, bevoegd Huisarts | € 9.000 | |
Officier Arts | € 6.000 | |
Behorende tot een categorie in: | Premiebedrag per maand | Premiebedrag per jaar |
Premiegroep 5 | 500 | € 6.000 |
Premiegroep 4 | 400 | € 4.800 |
Premiegroep 3 | 300 | € 3.600 |
Premiegroep 2 | 200 | € 2.400 |
Premiegroep 1 | 100 | € 1.200 |
Premiegroep 5 | € 6.000 |
CZSK: | 1. OOFF TD (SEWACO, Platform, TDV en WDV) 2. MATR TD 3. MATR ODVB 4. KPL ODVB 5. SGT NETWERKBEHEERDER 6. MARN VBD 7. MARN MNT |
CLAS: | 1. SLD VBDD 2. SGT VBDD1. 3. SPEC SGT VBDD NETWERKBEHEERDER 4. SLD GN1. 5. SLD B&T1. 6. KPL LOG TD1. 7. SGT CBRN 8. OFF LOG TD (KOO)1. 9. SGT LOG TD1. 10. OFF VBDD (KOO)1. 11. SGT LOG MA 12. SGT LOG B&T1. 13. SLD ARTILLERIE 14. SLD LUCHTDOELARTILLERIE |
CLRS: | 1. SGT ELEK 2. SGT IDT 3. SGT VOT B1 4. SGT VOT B2 5. SGT VOT CAT-A 6. SGT VOT ALG 7. KPL Automontage 8. KPL Gronduitrusting 9. KPL Mechanica A1 10. SGT AVT |
KMAR: | 1. OFF CIS 2. WMR LOG 3. WMR CIS 4. MAR CIS |
Premiegroep 4 | € 4.800 |
CZSK: | 1. OFF Cyber 2. OFF TD (KOO en MWO MS&T) 3. SGT ODOPS (Versneld traject Weapon Systems Controller en EOV Controller) 4. KPL Maritieme Aircontroller 5. KPL ODOPS versneld traject 6. SPEC OFF Meteo |
CLAS: | 1. OFF CYBER (KOO) 2. OFF LOG MA (KOO) (ook voor sub cat OFF P&O) |
CLRS: | 1. TLT CIS (PMO) 2. TLT ELEK (PMO) 3. OFF Cyber (PMO) 4. OFF METEO (PMO) 5. SGT Automontage 6. SGT CIS 7. SGT Gronduitrusting 8. SGT LOG 9. SGT Low Observable 10. SGT Metaalbewerker 11. SGT MUNTECH 12. SGT Plaatwerker 13. SGT Schilder 14. KPL CIS 15. KPL Metaalbewerking |
KMAR: | 1. OFF Cyber 2. OFF IM 3. OFF LOG |
Premiegroep 3 | € 3.600 |
CZSK: | 1. OFF MARNS (MWO MS&T) 2. OFF-Z (MWO MS&T, VWO Wachtofficier, Versneld traject CCO, HNO) 3. KPL MARNS (versneld traject) 4. MATR ODOPS 5. MARN TMB/PPR 6. MATR LDA 7. SPEC OFF IC-verpleegkundige (BIG-gereg.) 8. SPEC OFF SEH-verpleegkundige (BIG-gereg.) 9. OOFF LDGD (MBO-4, BIG gereg.) 10. SPEC OFF Radiodiagnostisch laborant 11. SPEC OFF Operatieassistent 12. SPEC OFF Anesthesiemedewerker 13. SPEC SGT Klinisch Chemisch Analist (MBO-niv4) 14. MATR LDV 15. KPL Tandartsassistent |
CLAS: | 1. OFF GN 2. SGT INF MECH 3. OFF LOG TD (MWO-MS&T)1. 4. OFF VBDN (MWO-MS&T)1. 5. SPEC OFF IC-verpleegkundige (BIG-gereg.) 6. SPEC OFF SEH-verpleegkundige (BIG-gereg.) 7. SPEC OFF Klinisch Chemisch Analist (HBO-niv5) 8. SGT Verpleegkundige AMV (MBO-4) (BIG-gereg.) 9. SPEC OFF Radiodiagnostisch laborant 10. SPEC OFF Operatieassistent 11. SPEC OFF Anesthesiemedewerker 12. SPEC SGT Klinisch Chemisch Analist (MBO-niv4) 13. SGT SPEC MMIT 14. SPEC SGT LOG GNK-MSMH (MBO-3/4) 15. SGT SPEC OKC 16. SGT Tandartsassistent 17. SLD INF KCT 18. KPL INF KCT 19. OFF INF KCT |
CLRS: | 1. SPEC OFF IC-verpleegkundige (BIG-gereg.) 2. SPEC OFF SEH-verpleegkundige (BIG-gereg.) 3. SPEC OFF Klinisch Chemisch Analist (HBO-niv5) 4. SPEC OFF Radiodiagnostisch laborant 5. SPEC OFF Operatieassistent 6. SPEC OFF Anesthesiemedewerker 7. SPEC SGT Klinisch Chemisch Analist (MBO-niv4) 8. TLT INFRRA (PMO) 9. SGT GNK 10. SGT LGL 11. SGT VUT 12. KPL LOG 13. SGT Tandartsassistent |
KMAR: | n.v.t. |
Premiegroep 2 | € 2.400 |
CZSK: | n.v.t. |
CLAS: | n.v.t. |
CLRS: | n.v.t. |
KMAR: | n.v.t. |
Premiegroep 1 | € 1.200 |
CZSK: | n.v.t. |
CLAS: | n.v.t. |
CLRS: | n.v.t. |
KMAR: | n.v.t. |
Voetnoten
Voor deze geldt dat de aanstellingspremie voor alle functie(sub-)categorieën binnen deze rang en W/D/F van toepassing is.
Voor deze geldt dat de aanstellingspremie voor alle functie(sub-)categorieën binnen deze rang en W/D/F van toepassing is.
Voor deze geldt dat de aanstellingspremie voor alle functie(sub-)categorieën binnen deze rang en W/D/F van toepassing is.
Voor deze geldt dat de aanstellingspremie voor alle functie(sub-)categorieën binnen deze rang en W/D/F van toepassing is.
Voor deze geldt dat de aanstellingspremie voor alle functie(sub-)categorieën binnen deze rang en W/D/F van toepassing is.
Voor deze geldt dat de aanstellingspremie voor alle functie(sub-)categorieën binnen deze rang en W/D/F van toepassing is.
Voor deze geldt dat de aanstellingspremie voor alle functie(sub-)categorieën binnen deze rang en W/D/F van toepassing is.
Voor deze geldt dat de aanstellingspremie voor alle functie(sub-)categorieën binnen deze rang en W/D/F van toepassing is.
Voor deze geldt dat de aanstellingspremie voor alle functie(sub-)categorieën binnen deze rang en W/D/F van toepassing is.
Voor deze geldt dat de aanstellingspremie voor alle functie(sub-)categorieën binnen deze rang en W/D/F van toepassing is.