Einde inhoudsopgave
Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel
Bijlage
Geldend
Geldend vanaf 17-04-2026. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-02-2026
- Redactionele toelichting
De wijzigingsopdracht is niet volledig. De wijziging betreffende tabel 18 en de bedragen bedoeld in kolom ‘Verpl.c’ van de tabellen 1 en 1.a werken terug t/m 01-01-2026 en de wijziging betreffende tabellen 1 en 1.a werken terug t/m 01-02-2026.
- Bronpublicatie:
08-04-2026, Stcrt. 2026, 14385 (uitgifte: 16-04-2026, regelingnummer: D2026-001777 / MINDEF20260025417)
- Inwerkingtreding
17-04-2026, terugwerkend tot: 01-02-2026
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-04-2026, Stcrt. 2026, 14385 (uitgifte: 16-04-2026, regelingnummer: D2026-001777 / MINDEF20260025417)
- Vakgebied(en)
Ambtenarenrecht / Arbeidsvoorwaarden
Ambtenarenrecht / Vergoeding
Tabel 1
Maand: | mrt-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Rijlabels | Actuele koers | % KKC | % Verb.c | % Totaal | Verpl.c |
Aruba | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,12720 | 9,18578 | 22,99453 | 32,18031 | € 1.732,90 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,12720 | 9,18578 | 22,99453 | 32,18031 | € 1.359,66 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,12720 | 9,18578 | 11,49726 | 20,68304 | € 373,24 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,12720 | 9,18578 | 11,49726 | 20,68304 | € 373,24 |
4. ongehuwd | 2,12720 | 7,53234 | 11,49726 | 19,02960 | € 373,24 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,12720 | 9,18578 | 11,49726 | 20,68304 | € 506,54 |
Australië | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,66195 | 13,33795 | 15,02861 | 28,36656 | € 1.732,90 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,66195 | 13,33795 | 15,02861 | 28,36656 | € 1.359,66 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,66195 | 13,33795 | 7,51431 | 20,85226 | € 373,24 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,66195 | 13,33795 | 7,51431 | 20,85226 | € 373,24 |
4. ongehuwd | 1,66195 | 10,93712 | 7,51431 | 18,45143 | € 373,24 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,66195 | 13,33795 | 7,51431 | 20,85226 | € 506,54 |
België | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 18,40000 | 11,08224 | 29,48224 | € 1.359,66 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 18,40000 | 11,08224 | 29,48224 | € 1.173,04 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 18,40000 | 5,54112 | 23,94112 | € 119,97 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 18,40000 | 5,54112 | 23,94112 | € 119,97 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 15,08800 | 5,54112 | 20,62912 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 18,40000 | 5,54112 | 23,94112 | € 466,55 |
Bonaire | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,17865 | 25,83057 | 33,37027 | 59,20084 | € 1.732,90 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,17865 | 25,83057 | 33,37027 | 59,20084 | € 1.359,66 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,17865 | 25,83057 | 16,68513 | 42,51570 | € 373,24 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,17865 | 25,83057 | 16,68513 | 42,51570 | € 373,24 |
4. ongehuwd | 1,17865 | 21,18107 | 16,68513 | 37,86620 | € 373,24 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,17865 | 25,83057 | 16,68513 | 42,51570 | € 506,54 |
Brunei | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,48930 | 19,15558 | 43,68243 | 62,83801 | € 1.732,90 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,48930 | 19,15558 | 43,68243 | 62,83801 | € 1.359,66 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,48930 | 19,15558 | 21,84122 | 40,99680 | € 373,24 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,48930 | 19,15558 | 21,84122 | 40,99680 | € 373,24 |
4. ongehuwd | 1,48930 | 15,70757 | 21,84122 | 37,54879 | € 373,24 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,48930 | 19,15558 | 21,84122 | 40,99680 | € 506,54 |
Canada | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,61360 | 1,85226 | 7,15003 | 9,00229 | € 1.732,90 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,61360 | 1,85226 | 7,15003 | 9,00229 | € 1.359,66 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,61360 | 1,85226 | 3,57501 | 5,42727 | € 373,24 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,61360 | 1,85226 | 3,57501 | 5,42727 | € 373,24 |
4. ongehuwd | 1,61360 | 1,51885 | 3,57501 | 5,09386 | € 373,24 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,61360 | 1,85226 | 3,57501 | 5,42727 | € 506,54 |
China | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 8,09385 | 28,12246 | 37,97550 | 66,09796 | € 1.732,90 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 8,09385 | 28,12246 | 37,97550 | 66,09796 | € 1.359,66 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 8,09385 | 28,12246 | 18,98775 | 47,11021 | € 373,24 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 8,09385 | 28,12246 | 18,98775 | 47,11021 | € 373,24 |
4. ongehuwd | 8,09385 | 23,06042 | 18,98775 | 42,04817 | € 373,24 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 8,09385 | 28,12246 | 18,98775 | 47,11021 | € 506,54 |
Colombia | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4363,32440 | 5,44208 | 37,01017 | 42,45225 | € 1.732,90 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4363,32440 | 5,44208 | 37,01017 | 42,45225 | € 1.359,66 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4363,32440 | 5,44208 | 18,50509 | 23,94717 | € 373,24 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4363,32440 | 5,44208 | 18,50509 | 23,94717 | € 373,24 |
4. ongehuwd | 4363,32440 | 4,46251 | 18,50509 | 22,96760 | € 373,24 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4363,32440 | 5,44208 | 18,50509 | 23,94717 | € 506,54 |
Curaçao | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,12720 | 22,71061 | 28,71428 | 51,42489 | € 1.732,90 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,12720 | 22,71061 | 28,71428 | 51,42489 | € 1.359,66 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,12720 | 22,71061 | 14,35714 | 37,06775 | € 373,24 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,12720 | 22,71061 | 14,35714 | 37,06775 | € 373,24 |
4. ongehuwd | 2,12720 | 18,62270 | 14,35714 | 32,97984 | € 373,24 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,12720 | 22,71061 | 14,35714 | 37,06775 | € 506,54 |
Denemarken | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 7,47130 | 37,09234 | 11,76252 | 48,85486 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 7,47130 | 37,09234 | 11,76252 | 48,85486 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 7,47130 | 37,09234 | 5,88126 | 42,97360 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 7,47130 | 37,09234 | 5,88126 | 42,97360 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 7,47130 | 30,41572 | 5,88126 | 36,29698 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 7,47130 | 37,09234 | 5,88126 | 42,97360 | € 466,55 |
Duitsland | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 18,60000 | 9,25080 | 27,85080 | € 1.359,66 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 18,60000 | 9,25080 | 27,85080 | € 1.173,04 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 18,60000 | 4,62540 | 23,22540 | € 119,97 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 18,60000 | 4,62540 | 23,22540 | € 119,97 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 15,25200 | 4,62540 | 19,87740 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 18,60000 | 4,62540 | 23,22540 | € 466,55 |
Estland | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 29,50000 | 29,29290 | 58,79290 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 29,50000 | 29,29290 | 58,79290 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 29,50000 | 14,64645 | 44,14645 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 29,50000 | 14,64645 | 44,14645 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 24,19000 | 14,64645 | 38,83645 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 29,50000 | 14,64645 | 44,14645 | € 466,55 |
Finland | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 13,20000 | 9,71256 | 22,91256 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 13,20000 | 9,71256 | 22,91256 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 13,20000 | 4,85628 | 18,05628 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,20000 | 4,85628 | 18,05628 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 10,82400 | 4,85628 | 15,68028 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,20000 | 4,85628 | 18,05628 | € 466,55 |
Frankrijk | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 10,60000 | 8,62680 | 19,22680 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 10,60000 | 8,62680 | 19,22680 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 10,60000 | 4,31340 | 14,91340 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 10,60000 | 4,31340 | 14,91340 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 8,69200 | 4,31340 | 13,00540 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 10,60000 | 4,31340 | 14,91340 | € 466,55 |
Frans Guyana | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 47,70000 | 52,99476 | 100,69476 | € 1.732,90 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 47,70000 | 52,99476 | 100,69476 | € 1.359,66 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 47,70000 | 26,49738 | 74,19738 | € 373,24 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 47,70000 | 26,49738 | 74,19738 | € 373,24 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 39,11400 | 26,49738 | 65,61138 | € 373,24 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 47,70000 | 26,49738 | 74,19738 | € 506,54 |
Griekenland | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 14,00000 | 21,34080 | 35,34080 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 14,00000 | 21,34080 | 35,34080 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 14,00000 | 10,67040 | 24,67040 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 14,00000 | 10,67040 | 24,67040 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 11,48000 | 10,67040 | 22,15040 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 14,00000 | 10,67040 | 24,67040 | € 466,55 |
Hongarije | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 375,80000 | 22,25253 | 21,93210 | 44,18463 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 375,80000 | 22,25253 | 21,93210 | 44,18463 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 375,80000 | 22,25253 | 10,96605 | 33,21858 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 375,80000 | 22,25253 | 10,96605 | 33,21858 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 375,80000 | 18,24707 | 10,96605 | 29,21312 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 375,80000 | 22,25253 | 10,96605 | 33,21858 | € 466,55 |
Italië | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 8,20000 | 18,56712 | 26,76712 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 8,20000 | 18,56712 | 26,76712 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 8,20000 | 9,28356 | 17,48356 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 8,20000 | 9,28356 | 17,48356 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 6,72400 | 9,28356 | 16,00756 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 8,20000 | 9,28356 | 17,48356 | € 466,55 |
Letland | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 21,70000 | 28,47780 | 50,17780 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 21,70000 | 28,47780 | 50,17780 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 21,70000 | 14,23890 | 35,93890 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 21,70000 | 14,23890 | 35,93890 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 17,79400 | 14,23890 | 32,03290 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 21,70000 | 14,23890 | 35,93890 | € 466,55 |
Litouwen | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 22,80000 | 44,06064 | 66,86064 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 22,80000 | 44,06064 | 66,86064 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 22,80000 | 22,03032 | 44,83032 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,80000 | 22,03032 | 44,83032 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 18,69600 | 22,03032 | 40,72632 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,80000 | 22,03032 | 44,83032 | € 466,55 |
Luxemburg | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 9,80000 | 7,70796 | 17,50796 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 9,80000 | 7,70796 | 17,50796 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 9,80000 | 3,85398 | 13,65398 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 9,80000 | 3,85398 | 13,65398 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 8,03600 | 3,85398 | 11,88998 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 9,80000 | 3,85398 | 13,65398 | € 466,55 |
Noorwegen | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 11,29925 | 23,10091 | 11,52225 | 34,62316 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 11,29925 | 23,10091 | 11,52225 | 34,62316 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 11,29925 | 23,10091 | 5,76112 | 28,86203 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 11,29925 | 23,10091 | 5,76112 | 28,86203 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 11,29925 | 18,94275 | 5,76112 | 24,70387 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 11,29925 | 23,10091 | 5,76112 | 28,86203 | € 466,55 |
Noorwegen (Bardufoss) | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 11,29925 | 23,10091 | 35,52692 | 58,62783 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 11,29925 | 23,10091 | 35,52692 | 58,62783 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 11,29925 | 23,10091 | 17,76346 | 40,86437 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 11,29925 | 23,10091 | 17,76346 | 40,86437 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 11,29925 | 18,94275 | 17,76346 | 36,70621 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 11,29925 | 23,10091 | 17,76346 | 40,86437 | € 466,55 |
Noorwegen (Bodo) | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 11,29925 | 23,10091 | 28,80561 | 51,90652 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 11,29925 | 23,10091 | 28,80561 | 51,90652 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 11,29925 | 23,10091 | 14,40281 | 37,50372 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 11,29925 | 23,10091 | 14,40281 | 37,50372 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 11,29925 | 18,94275 | 14,40281 | 33,34556 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 11,29925 | 23,10091 | 14,40281 | 37,50372 | € 466,55 |
Noorwegen (Stavanger) | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 11,29925 | 23,10091 | 11,52225 | 34,62316 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 11,29925 | 23,10091 | 11,52225 | 34,62316 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 11,29925 | 23,10091 | 5,76112 | 28,86203 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 11,29925 | 23,10091 | 5,76112 | 28,86203 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 11,29925 | 18,94275 | 5,76112 | 24,70387 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 11,29925 | 23,10091 | 5,76112 | 28,86203 | € 466,55 |
Oekraïne | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 50,85760 | 6,23584 | 67,11981 | 73,35565 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 50,85760 | 6,23584 | 67,11981 | 73,35565 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 50,85760 | 6,23584 | 33,55990 | 39,79574 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 50,85760 | 6,23584 | 33,55990 | 39,79574 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 50,85760 | 5,11339 | 33,55990 | 38,67329 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 50,85760 | 6,23584 | 33,55990 | 39,79574 | € 466,55 |
Oostenrijk | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 24,00000 | 11,60640 | 35,60640 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 24,00000 | 11,60640 | 35,60640 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 24,00000 | 5,80320 | 29,80320 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 24,00000 | 5,80320 | 29,80320 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 19,68000 | 5,80320 | 25,48320 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 24,00000 | 5,80320 | 29,80320 | € 466,55 |
Polen | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,22225 | 23,40577 | 21,17643 | 44,58220 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,22225 | 23,40577 | 21,17643 | 44,58220 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,22225 | 23,40577 | 10,58821 | 33,99398 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,22225 | 23,40577 | 10,58821 | 33,99398 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 4,22225 | 19,19273 | 10,58821 | 29,78094 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,22225 | 23,40577 | 10,58821 | 33,99398 | € 466,55 |
Portugal | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 0,00000 | 10,14000 | 10,14000 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 0,00000 | 10,14000 | 10,14000 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 0,00000 | 5,07000 | 5,07000 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 0,00000 | 5,07000 | 5,07000 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 0,00000 | 5,07000 | 5,07000 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 0,00000 | 5,07000 | 5,07000 | € 466,55 |
Roemenië | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 5,09435 | 15,21784 | 35,04927 | 50,26711 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 5,09435 | 15,21784 | 35,04927 | 50,26711 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 5,09435 | 15,21784 | 17,52463 | 32,74247 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 5,09435 | 15,21784 | 17,52463 | 32,74247 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 5,09435 | 12,47863 | 17,52463 | 30,00326 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 5,09435 | 15,21784 | 17,52463 | 32,74247 | € 466,55 |
Spanje | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 15,10000 | 13,46670 | 28,56670 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 15,10000 | 13,46670 | 28,56670 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 15,10000 | 6,73335 | 21,83335 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,10000 | 6,73335 | 21,83335 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 12,38200 | 6,73335 | 19,11535 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,10000 | 6,73335 | 21,83335 | € 466,55 |
St. Maarten | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,12720 | 9,58067 | 27,35134 | 36,93201 | € 1.732,90 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,12720 | 9,58067 | 27,35134 | 36,93201 | € 1.359,66 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,12720 | 9,58067 | 13,67567 | 23,25634 | € 373,24 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,12720 | 9,58067 | 13,67567 | 23,25634 | € 373,24 |
4. ongehuwd | 2,12720 | 7,85615 | 13,67567 | 21,53182 | € 373,24 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,12720 | 9,58067 | 13,67567 | 23,25634 | € 506,54 |
Suriname | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 44,63430 | 12,71601 | 43,95924 | 56,67525 | € 1.732,90 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 44,63430 | 12,71601 | 43,95924 | 56,67525 | € 1.359,66 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 44,63430 | 12,71601 | 21,97962 | 34,69563 | € 373,24 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 44,63430 | 12,71601 | 21,97962 | 34,69563 | € 373,24 |
4. ongehuwd | 44,63430 | 10,42712 | 21,97962 | 32,40674 | € 373,24 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 44,63430 | 12,71601 | 21,97962 | 34,69563 | € 506,54 |
Tsjechië | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 24,22550 | 33,15226 | 17,65599 | 50,80825 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 24,22550 | 33,15226 | 17,65599 | 50,80825 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 24,22550 | 33,15226 | 8,82799 | 41,98025 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 24,22550 | 33,15226 | 8,82799 | 41,98025 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 24,22550 | 27,18485 | 8,82799 | 36,01284 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 24,22550 | 33,15226 | 8,82799 | 41,98025 | € 466,55 |
Turkije | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 51,70795 | 0,00000 | 30,42000 | 30,42000 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 51,70795 | 0,00000 | 30,42000 | 30,42000 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 51,70795 | 0,00000 | 15,21000 | 15,21000 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 51,70795 | 0,00000 | 15,21000 | 15,21000 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 51,70795 | 0,00000 | 15,21000 | 15,21000 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 51,70795 | 0,00000 | 15,21000 | 15,21000 | € 466,55 |
Verenigd Koninkrijk | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 0,87160 | 13,42955 | 14,15601 | 27,58556 | € 1.466,30 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 0,87160 | 13,42955 | 14,15601 | 27,58556 | € 1.226,36 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 0,87160 | 13,42955 | 7,07800 | 20,50755 | € 226,61 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 0,87160 | 13,42955 | 7,07800 | 20,50755 | € 226,61 |
4. ongehuwd | 0,87160 | 11,01223 | 7,07800 | 18,09023 | € 333,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 0,87160 | 13,42955 | 7,07800 | 20,50755 | € 466,55 |
Verenigde Staten van Amerika (NY) | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,17865 | 14,63675 | 9,83583 | 24,47258 | € 1.732,90 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,17865 | 14,63675 | 9,83583 | 24,47258 | € 1.359,66 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,17865 | 14,63675 | 4,91792 | 19,55467 | € 373,24 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,17865 | 14,63675 | 4,91792 | 19,55467 | € 373,24 |
4. ongehuwd | 1,17865 | 12,00213 | 4,91792 | 16,92005 | € 373,24 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,17865 | 14,63675 | 4,91792 | 19,55467 | € 506,54 |
Zuid Afrika | |||||
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 18,69340 | 0,00000 | 30,42000 | 30,42000 | € 1.732,90 |
