Einde inhoudsopgave
Verplaatsingskostenregeling defensie
Bijlage 4
Geldend
Geldend vanaf 07-03-2026. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2025
- Bronpublicatie:
19-02-2026, Stcrt. 2026, 8857 (uitgifte: 06-03-2026, regelingnummer: D2026-000645/ MINDEF20260005607)
19-02-2026, Stcrt. 2026, 8857 (uitgifte: 06-03-2026, regelingnummer: D2026-000645/ MINDEF20260005607)
19-02-2026, Stcrt. 2026, 8857 (uitgifte: 06-03-2026, regelingnummer: D2026-000645/ MINDEF20260005607)
- Inwerkingtreding
07-03-2026, terugwerkend tot: 01-01-2025
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-02-2026, Stcrt. 2026, 8857 (uitgifte: 06-03-2026, regelingnummer: D2026-000645/ MINDEF20260005607)
19-02-2026, Stcrt. 2026, 8857 (uitgifte: 06-03-2026, regelingnummer: D2026-000645/ MINDEF20260005607)
19-02-2026, Stcrt. 2026, 8857 (uitgifte: 06-03-2026, regelingnummer: D2026-000645/ MINDEF20260005607)
- Vakgebied(en)
Ambtenarenrecht / Arbeidsvoorwaarden
Ambtenarenrecht / Vergoeding
bij de Verplaatsingskostenregeling defensie
Tegemoetkoming in de kosten per kalendermaand van het niet dagelijks reizen per 1 januari 2025.
Tabel O: van toepassing indien achtmaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.
Tabel S: van toepassing indien viermaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.
Enkele reisafstand | ||
|---|---|---|
in km | O | S |
1 | 3,28 | 1,64 |
2 | 6,56 | 3,28 |
3 | 9,84 | 4,92 |
4 | 13,13 | 6,56 |
5 | 16,41 | 8,20 |
6 | 19,69 | 9,84 |
7 | 22,97 | 11,48 |
8 | 26,25 | 13,13 |
9 | 29,53 | 14,77 |
10 | 32,81 | 16,41 |
11 | 36,09 | 18,05 |
12 | 39,38 | 19,69 |
13 | 42,66 | 21,33 |
14 | 45,94 | 22,97 |
15 | 49,22 | 24,61 |
16 | 52,50 | 26,25 |
17 | 55,78 | 27,89 |
18 | 59,06 | 29,53 |
19 | 62,35 | 31,17 |
20 | 65,63 | 32,81 |
21 | 68,91 | 34,45 |
22 | 72,19 | 36,09 |
23 | 75,47 | 37,74 |
24 | 78,75 | 39,38 |
25 | 82,03 | 41,02 |
26 | 85,31 | 42,66 |
27 | 88,60 | 44,30 |
28 | 91,88 | 45,94 |
29 | 95,16 | 47,58 |
30 | 98,44 | 49,22 |
31 | 101,72 | 50,86 |
32 | 105,00 | 52,50 |
33 | 108,28 | 54,14 |
34 | 111,57 | 55,78 |
35 | 114,85 | 57,42 |
36 | 118,13 | 59,06 |
37 | 121,41 | 60,70 |
38 | 124,69 | 62,35 |
39 | 127,97 | 63,99 |
40 | 131,25 | 65,63 |
41 | 134,53 | 67,27 |
42 | 137,82 | 68,91 |
43 | 141,10 | 70,55 |
44 | 144,38 | 72,19 |
45 | 147,66 | 73,83 |
46 | 150,94 | 75,47 |
47 | 154,22 | 77,11 |
48 | 157,50 | 78,75 |
49 | 160,79 | 80,39 |
50 | 164,07 | 82,03 |
51 | 167,35 | 83,67 |
52 | 170,63 | 85,31 |
53 | 173,91 | 86,96 |
54 | 177,19 | 88,60 |
55 | 180,47 | 90,24 |
56 | 183,75 | 91,88 |
57 | 187,04 | 93,52 |
58 | 190,32 | 95,16 |
59 | 193,60 | 96,80 |
60 | 196,88 | 98,44 |
61 | 200,16 | 100,08 |
62 | 203,44 | 101,72 |
63 | 206,72 | 103,36 |
64 | 210,01 | 105,00 |
65 | 213,29 | 106,64 |
66 | 216,57 | 108,28 |
67 | 219,85 | 109,92 |
68 | 223,13 | 111,57 |
69 | 226,41 | 113,21 |
70 | 229,69 | 114,85 |
71 | 232,97 | 116,49 |
72 | 236,26 | 118,13 |
73 | 239,54 | 119,77 |
74 | 242,82 | 121,41 |
75 | 246,10 | 123,05 |
76 | 249,38 | 124,69 |
77 | 252,66 | 126,33 |
78 | 255,94 | 127,97 |
79 | 259,23 | 129,61 |
80 | 262,51 | 131,25 |
81 | 265,79 | 132,89 |
82 | 269,07 | 134,53 |
83 | 272,35 | 136,18 |
84 | 275,63 | 137,82 |
85 | 278,91 | 139,46 |
86 | 282,19 | 141,10 |
87 | 285,48 | 142,74 |
88 | 288,76 | 144,38 |
89 | 292,04 | 146,02 |
90 | 295,32 | 147,66 |
91 | 298,60 | 149,30 |
92 | 301,88 | 150,94 |
93 | 305,16 | 152,58 |
94 | 308,45 | 154,22 |
95 | 311,73 | 155,86 |
96 | 315,01 | 157,50 |
97 | 318,29 | 159,14 |
98 | 321,57 | 160,79 |
99 | 324,85 | 162,43 |
100 | 328,13 | 164,07 |
101 | 331,41 | 165,71 |
102 | 334,70 | 167,35 |
103 | 337,98 | 168,99 |
104 | 341,26 | 170,63 |
105 | 344,54 | 172,27 |
106 | 347,82 | 173,91 |
107 | 351,10 | 175,55 |
108 | 354,38 | 177,19 |
109 | 357,67 | 178,83 |
110 | 360,95 | 180,47 |
111 | 364,23 | 182,11 |
112 | 367,51 | 183,75 |
113 | 370,79 | 185,40 |
114 | 374,07 | 187,04 |
115 | 377,35 | 188,68 |
116 | 380,63 | 190,32 |
117 | 383,92 | 191,96 |
118 | 387,20 | 193,60 |
119 | 390,48 | 195,24 |
120 | 393,76 | 196,88 |
121 | 397,04 | 198,52 |
122 | 400,32 | 200,16 |
123 | 403,60 | 201,80 |
124 | 406,89 | 203,44 |
125 | 410,17 | 205,08 |
126 | 413,45 | 206,72 |
127 | 416,73 | 208,36 |
128 | 420,01 | 210,01 |
129 | 423,29 | 211,65 |
130 | 426,57 | 213,29 |
131 | 429,85 | 214,93 |
132 | 433,14 | 216,57 |
133 | 436,42 | 218,21 |
134 | 439,70 | 219,85 |
135 | 442,98 | 221,49 |
136 | 446,26 | 223,13 |
137 | 449,54 | 224,77 |
138 | 452,82 | 226,41 |
139 | 456,11 | 228,05 |
140 | 459,39 | 229,69 |
141 | 462,67 | 231,33 |
142 | 465,95 | 232,97 |
143 | 469,23 | 234,62 |
144 | 472,51 | 236,26 |
145 | 475,79 | 237,90 |
146 | 479,07 | 239,54 |
147 | 482,36 | 241,18 |
148 | 485,64 | 242,82 |
149 | 488,92 | 244,46 |
150 | 492,20 | 246,10 |
151 | 495,48 | 247,74 |
152 | 498,76 | 249,38 |
153 | 502,04 | 251,02 |
154 | 505,33 | 252,66 |
155 | 508,61 | 254,30 |
156 | 511,89 | 255,94 |
157 | 515,17 | 257,58 |
158 | 518,45 | 259,23 |
159 | 521,73 | 260,87 |
160 | 525,01 | 262,51 |
161 | 528,29 | 264,15 |
162 | 531,58 | 265,79 |
163 | 534,86 | 267,43 |
164 | 538,14 | 269,07 |
165 | 541,42 | 270,71 |
166 | 544,70 | 272,35 |
167 | 547,98 | 273,99 |
168 | 551,26 | 275,63 |
169 | 554,55 | 277,27 |
170 | 557,83 | 278,91 |
171 | 561,11 | 280,55 |
172 | 564,39 | 282,19 |
173 | 567,67 | 283,84 |
174 | 570,95 | 285,48 |
175 | 574,23 | 287,12 |
176 | 577,51 | 288,76 |
177 | 580,80 | 290,40 |
178 | 584,08 | 292,04 |
179 | 587,36 | 293,68 |
180 | 590,64 | 295,32 |
181 | 593,92 | 296,96 |
182 | 597,20 | 298,60 |
183 | 600,48 | 300,24 |
184 | 603,77 | 301,88 |
185 | 607,05 | 303,52 |
186 | 610,33 | 305,16 |
187 | 613,61 | 306,80 |
188 | 616,89 | 308,45 |
189 | 620,17 | 310,09 |
190 | 623,45 | 311,73 |
191 | 626,73 | 313,37 |
192 | 630,02 | 315,01 |
193 | 633,30 | 316,65 |
194 | 636,58 | 318,29 |
195 | 639,86 | 319,93 |
196 | 643,14 | 321,57 |
197 | 646,42 | 323,21 |
198 | 649,70 | 324,85 |
199 | 652,99 | 326,49 |
200 | 656,27 | 328,13 |
201 | 659,55 | 329,77 |
202 | 662,83 | 331,41 |
203 | 666,11 | 333,06 |
204 | 669,39 | 334,70 |
205 | 672,67 | 336,34 |
206 | 675,95 | 337,98 |
207 | 679,24 | 339,62 |
208 | 682,52 | 341,26 |
209 | 685,80 | 342,90 |
210 | 689,08 | 344,54 |
211 | 692,36 | 346,18 |
212 | 695,64 | 347,82 |
213 | 698,92 | 349,46 |
214 | 702,21 | 351,10 |
215 | 705,49 | 352,74 |
216 | 708,77 | 354,38 |
217 | 712,05 | 356,02 |
218 | 715,33 | 357,67 |
219 | 718,61 | 359,31 |
220 | 721,89 | 360,95 |
221 | 725,17 | 362,59 |
222 | 728,46 | 364,23 |
223 | 731,74 | 365,87 |
224 | 735,02 | 367,51 |
225 | 738,30 | 369,15 |
226 | 741,58 | 370,79 |
227 | 744,86 | 372,43 |
228 | 748,14 | 374,07 |
229 | 751,43 | 375,71 |
230 | 754,71 | 377,35 |
231 | 757,99 | 378,99 |
232 | 761,27 | 380,63 |
233 | 764,55 | 382,28 |
234 | 767,83 | 383,92 |
235 | 771,11 | 385,56 |
236 | 774,39 | 387,20 |
237 | 777,68 | 388,84 |
238 | 780,96 | 390,48 |
239 | 784,24 | 392,12 |
240 | 787,52 | 393,76 |
241 | 790,80 | 395,40 |
242 | 794,08 | 397,04 |
243 | 797,36 | 398,68 |
244 | 800,65 | 400,32 |
245 | 803,93 | 401,96 |
246 | 807,21 | 403,60 |
247 | 810,49 | 405,24 |
248 | 813,77 | 406,89 |
249 | 817,05 | 408,53 |
250 | 820,33 | 410,17 |
251 | 823,61 | 411,81 |
Voor afstanden boven de 251 km worden de bedragen volgens de volgende formule berekend: maximum tabelbedrag + (maximum tabelbedrag / maximum tabelafstand) * (enkele reisafstand – maximum tabelafstand).