Einde inhoudsopgave
Verordening (EG) Nr. 166/2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad
Bijlage II Verontreinigende stoffen
Geldend
Geldend van 24-02-2006 tot 01-01-2028
- Redactionele toelichting
Het regelingnummer is gecorrigeerd via een rectificatie (PbEU 2007, L 37).
- Bronpublicatie:
18-01-2006, PbEU 2006, L 33 (uitgifte: 04-02-2006, regelingnummer: 166/2006)
- Inwerkingtreding
24-02-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-01-2006, PbEU 2006, L 33 (uitgifte: 04-02-2006, regelingnummer: 166/2006)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Milieurecht / Algemeen
Drempelwaarde voor uitstoot (kolom 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nr. | CAS-nummer | Verontreinigende stof (VS) (1) | in de lucht (kolom 1a) kg/jaar | in het water (kolom 1b) kg/jaar | in de bodem (kolom 1c kg/jaar |
1 | 74-82-8 | Methaan (CH4) | 100 000 | — (2) | — |
2 | 630-08-0 | Koolmonoxide (CO) | 500 000 | — | — |
3 | 124-38-9 | Kooldioxide (CO2) | 100 miljoen | — | — |
4 | Fluorkoolwaterstoffen (HFK's) (3) | 100 | — | — | |
5 | 10024-97-2 | Distikstofoxide (N2O) | 10 000 | — | — |
6 | 7664-41-7 | Ammoniak (NH3) | 10 000 | — | — |
7 | Andere vluchtige organische stoffen dan methaan (NMVOS) | 100 000 | — | — | |
8 | Stikstofoxiden (NOX/NO2) | 100 000 | — | — | |
9 | Perfluorkoolwaterstoffen (PFK's) (4) | 100 | — | — | |
10 | 2551-62-4 | Zwavelhexafluoride (SF6) | 50 | — | — |
11 | Zwaveloxiden (SOX/SO2) | 150 000 | — | — | |
12 | Totaal stikstof | — | 50 000 | 50 000 | |
13 | Totaal fosfor | — | 5 000 | 5 000 | |
14 | Chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's) (5) | 1 | — | — | |
15 | Chloorfluorkoolstoffen (CFK's) (6) | 1 | — | — | |
16 | Halonen (7) | 1 | — | — | |
17 | Arseen en zijn verbindingen (als As) (8) | 20 | 5 | 5 | |
18 | Cadmium en zijn verbindingen (als Cd) (8) | 10 | 5 | 5 | |
19 | Chroom en zijn verbindingen (als Cr) (8) | 100 | 50 | 50 | |
20 | Koper en zijn verbindingen (als Cu) (8) | 100 | 50 | 50 | |
21 | Kwik en zijn verbindingen (als Hg) (8) | 10 | 1 | 1 | |
22 | Nikkel en zijn verbindingen (als Ni) (8) | 50 | 20 | 20 | |
23 | Lood en zijn verbindingen (als Pb) (8) | 200 | 20 | 20 | |
24 | Zink en zijn verbindingen (als Zn) (8) | 200 | 100 | 100 | |
25 | 15972-60-8 | Alachloor | — | 1 | 1 |
26 | 309-00-2 | Aldrin | 1 | 1 | 1 |
27 | 1912-24-9 | Atrazine | — | 1 | 1 |
28 | 57-74-9 | Chlordaan | 1 | 1 | 1 |
29 | 143-50-0 | Chloordecon | 1 | 1 | 1 |
30 | 470-90-6 | Chloorfenvinfos | — | 1 | 1 |
31 | 85535-84-8 | Chlooralkanen, C10-C13 | — | 1 | 1 |
32 | 2921-88-2 | Chloorpyrifos | — | 1 | 1 |
33 | 50-29-3 | DDT | 1 | 1 | 1 |
34 | 107-06-2 | 1,2-dichloorethaan (EDC) | 1 000 | 10 | 10 |
35 | 75-09-2 | Dichloormethaan (DCM) | 1 000 | 10 | 10 |
36 | 60-57-1 | Dieldrin | 1 | 1 | 1 |
37 | 330-54-1 | Diuron | — | 1 | 1 |
38 | 115-29-7 | Endosulfaan | — | 1 | 1 |
39 | 72-20-8 | Endrin | 1 | 1 | 1 |
40 | Gehalogeneerde organische verbindingen (als AOX) (9) | — | 1 000 | 1 000 | |
41 | 76-44-8 | Heptachloor | 1 | 1 | 1 |
42 | 118-74-1 | Hexachloorbenzeen (HCB) | 10 | 1 | 1 |
43 | 87-68-3 | Hexachloorbutadieen (HCBD) | — | 1 | 1 |
44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH) | 10 | 1 | 1 |
45 | 58-89-9 | Lindaan | 1 | 1 | 1 |
46 | 2385-85-5 | Mirex | 1 | 1 | 1 |
47 | PCDD + PCDF (dioxinen + furanen) (als Teq) (10) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
48 | 608-93-5 | Pentachloorbenzeen | 1 | 1 | 1 |
49 | 87-86-5 | Pentachloorfenol (PCF) | 10 | 1 | 1 |
50 | 1336-36-3 | Polychloorbifenylen (PCB's) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
51 | 122-34-9 | Simazine | — | 1 | 1 |
52 | 127-18-4 | Tetrachloorethyleen (PER) | 2 000 | 10 | — |
53 | 56-23-5 | Tetrachloormethaan (TCM) | 100 | 1 | — |
54 | 12002-48-1 | Trichloorbenzenen (TCB's) (alle isomeren) | 10 | 1 | — |
55 | 71-55-6 | 1,1,1 -trichloorethaan | 100 | — | — |
56 | 79-34-5 | 1,1,2, 2-tetrachloorethaan | 50 | — | — |
57 | 79-01-6 | Trichloorethyleen | 2 000 | 10 | — |
58 | 67-66-3 | Trichloormethaan | 500 | 10 | — |
59 | 8001-35-2 | Toxafeen | 1 | 1 | 1 |
60 | 75-01-4 | Vinylchloride | 1 000 | 10 | 10 |
61 | 120-12-7 | Antraceen | 50 | 1 | 1 |
62 | 71-43-2 | Benzeen | 1 000 | 200 (als BTEX) (11) | 200 (als BTEX) (11) |
63 | Gebromeerde difenylethers (PBDE) (12) | — | 1 | 1 | |
64 | Nonylfenol en nonylfeno- lethoxylaten (NP/NPE's) | — | 1 | 1 | |
65 | 100-41-4 | Ethylbenzeen | — | 200 (als BTEX) (11) | 200 (als BTEX) (11) |
66 | 75-21-8 | Ethyleenoxide | 1 000 | 10 | 10 |
67 | 34123-59-6 | Isoproturon | — | 1 | 1 |
68 | 91-20-3 | Naftaleen | 100 | 10 | 10 |
69 | Organische tinverbindingen (als totaal Sn) | — | 50 | 50 | |
70 | 117-81-7 | Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | 10 | 1 | 1 |
71 | 108-95-2 | Fenolen (als totaal C) (13) | — | 20 | 20 |
72 | Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) (14) | 50 | 5 | 5 | |
73 | 108-88-3 | Tolueen | — | 200 (als BTEX) (11) | 200 (als BTEX) (11) |
74 | Tributyltin en zijn verbindingen (15) | — | 1 | 1 | |
75 | Trifenyltin en zijn verbindingen (16) | — | 1 | 1 | |
76 | Totaal organisch koolstof (TOC) (als totaal C of COD/3) | — | 50 000 | — | |
77 | 1582-09-8 | Trifluralin | — | 1 | 1 |
78 | 1330-20-7 | Xylenen (17) | — | 200 (als BTEX) (11) | 200 (als BTEX) (11) |
79 | Chloriden (as totaal Cl) | — | 2 miljoen | 2 miljoen | |
80 | Chloor en zijn anorganische verbindingen (als HCl) | 10 000 | — | — | |
81 | 1332-21-4 | Asbest | 1 | 1 | 1 |
82 | Cyaniden (als totaal CN) | — | 50 | 50 | |
83 | Fluoriden (als totaal F) | — | 2 000 | 2 000 | |
84 | Fluor en zijn anorganische verbindingen (als HF) | 5 000 | — | — | |
85 | 74-90-8 | Waterstofcyanide (HCN) | 200 | — | — |
86 | Zwevende deeltjes(PM10) | 50 000 | — | — | |
87 | 1806-26-4 | Octylfenolen en octylfenolethoxylaten | — | 1 | — |
88 | 206-44-0 | Fluorantheen | — | 1 | — |
89 | 465-73-6 | Isodrin | — | 1 | — |
90 | 36355-1-8 | Hexabroombifenyl | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
91 | 191-24-2 | Benzo(g,h,i)peryleen | 1 | ||
Voetnoten
Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.
Een streepje (—) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt.
Totale massa flurokoolwaterstoffen: som van HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
Totale massa perfluorkoolwaterstoffen: som van CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
Totale massa van de stoffen van groep VIII van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (PB L 244 van 29.9.2000, blz. 1). Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1804/2003 (PB L 265 van 16.10.2003, blz. 1), met inbegrip van hun isomeren.
Totale massa van de stoffen van groep III en IV van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2037/2000, met inbegrip van hun isomeren.
Alle metalen worden gerapporteerd als de totale massa van het element in alle chemische vormen aanwezig in de uitstoot.
Alle metalen worden gerapporteerd als de totale massa van het element in alle chemische vormen aanwezig in de uitstoot.
Alle metalen worden gerapporteerd als de totale massa van het element in alle chemische vormen aanwezig in de uitstoot.
Alle metalen worden gerapporteerd als de totale massa van het element in alle chemische vormen aanwezig in de uitstoot.
Alle metalen worden gerapporteerd als de totale massa van het element in alle chemische vormen aanwezig in de uitstoot.
Alle metalen worden gerapporteerd als de totale massa van het element in alle chemische vormen aanwezig in de uitstoot.
Alle metalen worden gerapporteerd als de totale massa van het element in alle chemische vormen aanwezig in de uitstoot.
Alle metalen worden gerapporteerd als de totale massa van het element in alle chemische vormen aanwezig in de uitstoot.
Gehalogeneerde organische verbindingen die aan actieve kool adsorberen, uitgedrukt als chloride.
Uitgedrukt als I-Teq.
Rapportage voor de afzonderlijke verontreinigende stoffen is vereist indien de drempelwaarde voor BTEX (de sommatieparameter voor benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen) wordt overschreden.
Rapportage voor de afzonderlijke verontreinigende stoffen is vereist indien de drempelwaarde voor BTEX (de sommatieparameter voor benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen) wordt overschreden.
Totale massa van de volgende gebromeerde difenylethers: penta-BDE, octa-BDE en deca-BDE.
Rapportage voor de afzonderlijke verontreinigende stoffen is vereist indien de drempelwaarde voor BTEX (de sommatieparameter voor benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen) wordt overschreden.
Rapportage voor de afzonderlijke verontreinigende stoffen is vereist indien de drempelwaarde voor BTEX (de sommatieparameter voor benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen) wordt overschreden.
Totale massa van fenol en eenvoudige gesubstitueerde fenolen, uitgedrukt als totaal koolstof.
Met het oog op de rapportage van de uitstoot in de lucht moeten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) worden gemeten als benzo(a)pyreen (50-32-8), benzo(b)fluorantheen (205-99-2), benzo(k)fluorantheen (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyreen (193-39-5) (afgeleid van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (PB L 229 van 29.6.2004, blz. 5)).
Rapportage voor de afzonderlijke verontreinigende stoffen is vereist indien de drempelwaarde voor BTEX (de sommatieparameter voor benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen) wordt overschreden.
Rapportage voor de afzonderlijke verontreinigende stoffen is vereist indien de drempelwaarde voor BTEX (de sommatieparameter voor benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen) wordt overschreden.
Totale massa van tributyltinverbindingen, uitgedrukt als massa tributyltin.
Totale massa van trifenyltinverbindingen, uitgedrukt als massa trifenyltin.
Totale massa xyleen (ortho-, meta- en paraxyleen).
Rapportage voor de afzonderlijke verontreinigende stoffen is vereist indien de drempelwaarde voor BTEX (de sommatieparameter voor benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen) wordt overschreden.
Rapportage voor de afzonderlijke verontreinigende stoffen is vereist indien de drempelwaarde voor BTEX (de sommatieparameter voor benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen) wordt overschreden.