Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) 2024/573 betreffende gefluoreerde broeikasgassen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 517/2014
Bijlage I Gefluoreerde broeikasgassen zoals bedoeld in artikel 2, punt a)— fluorkoolwaterstoffen, perfluorkoolwaterstoffen en andere gefluoreerde verbindingen
Geldend
Geldend vanaf 12-03-2024
- Bronpublicatie:
07-02-2024, PbEU L 2024, 2024/573 (uitgifte: 20-02-2024, regelingnummer: 2024/573)
- Inwerkingtreding
12-03-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-02-2024, PbEU L 2024, 2024/573 (uitgifte: 20-02-2024, regelingnummer: 2024/573)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Lucht
Milieurecht (V)
Stof | GWP (1) | GWP over 20 jaar (2)enkel voor informatiedoeleinden | ||
|---|---|---|---|---|
Industriële benaming | Chemische naam (triviale naam) | Molecuulformule | ||
Deel 1: fluorkoolwaterstoffen (HFK's) | ||||
HFC-23 | trifluormethaan (fluoroform) | CHF3 | 14 800 | 12 400 |
HFK-32 | difluormethaan | CH2F2 | 675 | 2 690 |
HFC-41 | fluormethaan (methylfluoride) | CH3F | 92 | 485 |
HFC-125 | pentafluorethaan | CHF2CF3 | 3 500 | 6 740 |
HFC-134 | 1,1,2,2-tetrafluorethaan | CHF2CHF2 | 1 100 | 3 900 |
HFC-134a | 1,1,1,2-tetrafluorethaan | CH2FCF3 | 1 430 | 4 140 |
HFC-143 | 1,1,2-trifluorethaan | CH2FCHF2 | 353 | 1 300 |
HFC-143a | 1,1,1-trifluorethaan | CH3CF3 | 4 470 | 7 840 |
HFC-152 | 1,2-difluorethaan | CH2FCH2F | 53 | 77,6 |
HFC-152a | 1,1-difluorethaan | CH3CHF2 | 124 | 591 |
HFC-161 | fluorethaan (ethylfluoride) | CH3CH2F | 12 | 17,4 |
HFC-227ea | 1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropaan | CF3CHFCF3 | 3 220 | 5 850 |
HFC-236cb | 1,1,1,2,2,3-hexafluorpropaan | CH2FCF2CF3 | 1 340 | 3 750 |
HFC-236ea | 1,1,1,2,3,3-hexafluorpropaan | CHF2CHFCF3 | 1 370 | 4 420 |
HFC-236fa | 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropaan | CF3CH2CF3 | 9 810 | 7 450 |
HFC-245ca | 1,1,2,2,3-pentafluorpropaan | CH2FCF2CHF2 | 693 | 2 680 |
HFC-245fa | 1,1,1,3,3-pentafluorpropaan | CHF2CH2CF3 | 1 030 | 3 170 |
HFC-365mfc | 1,1,1,3,3-pentafluorbutaan | CF3CH2CF2CH3 | 794 | 2 920 |
HFC-43-10mee | 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentaan | CF3CHFCHFCF2CF3 | 1 640 | 3 960 |
Stof | GWP 100 (1) | GWP 20 (1) | ||
|---|---|---|---|---|
Industriële benaming | Chemische naam (triviale naam) | Molecuulformule | ||
Sectie 2: perfluorkoolwaterstoffen (PFK's) | ||||
PFC-14 | tetrafluormethaan (perfluormethaan, koolstoftetrafluoride) | CF4 | 7 380 | 5 300 |
PFC-116 | hexafluorethaan (perfluorethaan) | C2F6 | 12 400 | 8 940 |
PFC-218 | octafluorpropaan (perfluorpropaan) | C3F8 | 9 290 | 6 770 |
PFC-3-1-10 (R-31-10) | decafluorbutaan (perfluorbutaan) | C4F10 | 10 000 | 7 300 |
PFC-4-1-12 (R-41-12) | dodecafluorpentaan (perfluorpentaan) | C5F12 | 9 220 | 6 680 |
PFC-5-1-14 (R-51-14) | tetradecafluorhexaan (perfluorhexaan) | CF3CF2CF2CF2CF2CF3 | 8 620 | 6 260 |
PFC-c-318 | octafluorcyclobutaan (perfluorcyclobutaan) | c-C4F8 | 10 200 | 7 400 |
PFC-9-1-18 (R-91-18) | perfluordecaline | C10F18 | 7 480 | 5 480 |
PFC-4-1-14 (R-41-14) | perfluor-2-methylpentaan | CF3CFCF3CF2CF2CF3 (i-C6F14) | 7 370 (2) | (*1) |
Deel 3: Andere ge(per)fluoreerde verbindingen en gefluoreerde ketonen | ||||
zwavelhexafluoride | SF6 | 24 300 | 18 200 | |
heptafluorisobutyronitril (2,3,3,3-tetrafluor-2-(trifluormethyl)-propanenitril) | Iso-C3F7CN | 2 750 | 4 580 | |
Voetnoten
Gebaseerd op het vierde beoordelingsverslag dat is vastgesteld door de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering, tenzij anders is aangegeven.
Gebaseerd op het zesde beoordelingsverslag dat is vastgesteld door de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering, tenzij anders is aangegeven.
Gebaseerd op het zesde beoordelingsverslag dat is vastgesteld door de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering, tenzij anders is aangegeven.
Gebaseerd op het zesde beoordelingsverslag dat is vastgesteld door de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering, tenzij anders is aangegeven.
Droste et al. (2019). Trends and Emissions of Six Perfluorocarbons in the Northern and Southern Hemisphere. Atmospheric Chemistry and Physics. https://acp.copernicus.org/preprints/acp-2019-873/acp-2019-873.pdf
Aardopwarmingsvermogen nog niet beschikbaar.