Einde inhoudsopgave
Verplaatsingskostenregeling defensie
Bijlage 3
Geldend
Geldend vanaf 07-03-2026. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2025
- Bronpublicatie:
19-02-2026, Stcrt. 2026, 8857 (uitgifte: 06-03-2026, regelingnummer: D2026-000645/ MINDEF20260005607)
19-02-2026, Stcrt. 2026, 8857 (uitgifte: 06-03-2026, regelingnummer: D2026-000645/ MINDEF20260005607)
19-02-2026, Stcrt. 2026, 8857 (uitgifte: 06-03-2026, regelingnummer: D2026-000645/ MINDEF20260005607)
- Inwerkingtreding
07-03-2026, terugwerkend tot: 01-01-2025
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-02-2026, Stcrt. 2026, 8857 (uitgifte: 06-03-2026, regelingnummer: D2026-000645/ MINDEF20260005607)
19-02-2026, Stcrt. 2026, 8857 (uitgifte: 06-03-2026, regelingnummer: D2026-000645/ MINDEF20260005607)
19-02-2026, Stcrt. 2026, 8857 (uitgifte: 06-03-2026, regelingnummer: D2026-000645/ MINDEF20260005607)
- Vakgebied(en)
Ambtenarenrecht / Arbeidsvoorwaarden
Ambtenarenrecht / Vergoeding
bij de Verplaatsingskostenregeling defensie
Tegemoetkoming in de kosten per kalendermaand van het niet dagelijks reizen met ingang van 1 januari 2025.
Tabel H: van toepassing indien viermaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.
Tabel J: van toepassing indien eenmaal per twee weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.
Tabel K: van toepassing indien eenmaal per twee weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten per trein in de eerste klasse.
Tabel L: van toepassing indien eenmaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.
Tabel M: van toepassing indien eenmaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten per trein in de eerste klasse.
Enkele reisafstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in km | H | J | K | L | M |
1 | 57,86 | 28,93 | 36,77 | 14,46 | 18,38 |
2 | 57,86 | 28,93 | 36,77 | 14,46 | 18,38 |
3 | 57,86 | 28,93 | 36,77 | 14,46 | 18,38 |
4 | 57,86 | 28,93 | 36,77 | 14,46 | 18,38 |
5 | 57,86 | 28,93 | 36,77 | 14,46 | 18,38 |
6 | 57,86 | 28,93 | 36,77 | 14,46 | 18,38 |
7 | 57,86 | 28,93 | 36,77 | 14,46 | 18,38 |
8 | 57,86 | 28,93 | 36,77 | 14,46 | 18,38 |
9 | 57,86 | 28,93 | 36,77 | 14,46 | 18,38 |
10 | 57,86 | 28,93 | 36,77 | 14,46 | 18,38 |
11 | 57,86 | 28,93 | 36,77 | 14,46 | 18,38 |
12 | 60,26 | 30,13 | 38,81 | 15,06 | 19,40 |
13 | 61,86 | 30,93 | 40,17 | 15,46 | 20,08 |
14 | 63,46 | 31,73 | 41,53 | 15,86 | 20,76 |
15 | 65,06 | 32,53 | 42,89 | 16,26 | 21,44 |
16 | 66,66 | 33,33 | 44,25 | 16,66 | 22,12 |
17 | 68,26 | 34,13 | 45,61 | 17,06 | 22,80 |
18 | 70,66 | 35,33 | 47,65 | 17,66 | 23,82 |
19 | 72,26 | 36,13 | 49,01 | 18,06 | 24,50 |
20 | 73,86 | 36,93 | 50,37 | 18,46 | 25,18 |
21 | 75,46 | 37,73 | 51,73 | 18,86 | 25,86 |
22 | 77,06 | 38,53 | 53,09 | 19,26 | 26,54 |
23 | 78,66 | 39,33 | 54,45 | 19,66 | 27,22 |
24 | 80,26 | 40,13 | 55,81 | 20,06 | 27,90 |
25 | 81,86 | 40,93 | 57,17 | 20,46 | 28,58 |
26 | 83,46 | 41,73 | 58,53 | 20,86 | 29,26 |
27 | 85,06 | 42,53 | 59,89 | 21,26 | 29,94 |
28 | 87,46 | 43,73 | 61,93 | 21,86 | 30,96 |
29 | 89,06 | 44,53 | 63,29 | 22,26 | 31,64 |
30 | 90,66 | 45,33 | 64,65 | 22,66 | 32,32 |
31 | 92,26 | 46,13 | 66,01 | 23,06 | 33,00 |
32 | 93,86 | 46,93 | 67,37 | 23,46 | 33,68 |
33 | 95,46 | 47,73 | 68,73 | 23,86 | 34,36 |
34 | 97,06 | 48,53 | 70,09 | 24,26 | 35,04 |
35 | 98,66 | 49,33 | 71,45 | 24,66 | 35,72 |
36 | 100,26 | 50,13 | 72,81 | 25,06 | 36,40 |
37 | 101,86 | 50,93 | 74,17 | 25,46 | 37,08 |
38 | 104,26 | 52,13 | 76,21 | 26,06 | 38,10 |
39 | 105,86 | 52,93 | 77,57 | 26,46 | 38,78 |
40 | 107,46 | 53,73 | 78,93 | 26,86 | 39,46 |
41 | 109,06 | 54,53 | 80,29 | 27,26 | 40,14 |
42 | 110,66 | 55,33 | 81,65 | 27,66 | 40,82 |
43 | 112,26 | 56,13 | 83,01 | 28,06 | 41,50 |
44 | 113,86 | 56,93 | 84,37 | 28,46 | 42,18 |
45 | 115,46 | 57,73 | 85,73 | 28,86 | 42,86 |
46 | 117,06 | 58,53 | 87,09 | 29,26 | 43,54 |
47 | 118,66 | 59,33 | 88,45 | 29,66 | 44,22 |
48 | 120,26 | 60,13 | 89,81 | 30,06 | 44,90 |
49 | 122,66 | 61,33 | 91,85 | 30,66 | 45,92 |
50 | 124,26 | 62,13 | 93,21 | 31,06 | 46,60 |
51 | 125,86 | 62,93 | 94,57 | 31,46 | 47,28 |
52 | 127,46 | 63,73 | 95,93 | 31,86 | 47,96 |
53 | 129,06 | 64,53 | 97,29 | 32,26 | 48,64 |
54 | 130,66 | 65,33 | 98,65 | 32,66 | 49,32 |
55 | 132,26 | 66,13 | 100,01 | 33,06 | 50,00 |
56 | 133,86 | 66,93 | 101,37 | 33,46 | 50,68 |
57 | 135,46 | 67,73 | 102,73 | 33,86 | 51,36 |
58 | 137,06 | 68,53 | 104,09 | 34,26 | 52,04 |
59 | 138,66 | 69,33 | 105,45 | 34,66 | 52,72 |
60 | 140,26 | 70,13 | 106,81 | 35,06 | 53,40 |
61 | 141,86 | 70,93 | 108,17 | 35,46 | 54,08 |
62 | 144,26 | 72,13 | 110,21 | 36,06 | 55,10 |
63 | 145,86 | 72,93 | 111,57 | 36,46 | 55,78 |
64 | 147,46 | 73,73 | 112,93 | 36,86 | 56,46 |
65 | 149,06 | 74,53 | 114,29 | 37,26 | 57,14 |
66 | 150,66 | 75,33 | 115,65 | 37,66 | 57,82 |
67 | 153,06 | 76,53 | 117,69 | 38,26 | 58,84 |
68 | 154,66 | 77,33 | 119,05 | 38,66 | 59,52 |
69 | 157,06 | 78,53 | 121,09 | 39,26 | 60,54 |
70 | 158,66 | 79,33 | 122,45 | 39,66 | 61,22 |
71 | 160,26 | 80,13 | 123,81 | 40,06 | 61,90 |
72 | 161,06 | 80,53 | 124,49 | 40,26 | 62,24 |
73 | 161,86 | 80,93 | 125,17 | 40,46 | 62,58 |
74 | 164,26 | 82,13 | 127,21 | 41,06 | 63,60 |
75 | 165,86 | 82,93 | 128,57 | 41,46 | 64,28 |
76 | 167,46 | 83,73 | 129,93 | 41,86 | 64,96 |
77 | 169,06 | 84,53 | 131,29 | 42,26 | 65,64 |
78 | 170,66 | 85,33 | 132,65 | 42,66 | 66,32 |
79 | 172,26 | 86,13 | 134,01 | 43,06 | 67,00 |
80 | 173,86 | 86,93 | 135,37 | 43,46 | 67,68 |
81 | 175,46 | 87,73 | 136,73 | 43,86 | 68,36 |
82 | 177,06 | 88,53 | 138,09 | 44,26 | 69,04 |
83 | 178,66 | 89,33 | 139,45 | 44,66 | 69,72 |
84 | 180,26 | 90,13 | 140,81 | 45,06 | 70,40 |
85 | 181,86 | 90,93 | 142,17 | 45,46 | 71,08 |
86 | 182,66 | 91,33 | 142,85 | 45,66 | 71,42 |
87 | 184,26 | 92,13 | 144,21 | 46,06 | 72,10 |
88 | 185,86 | 92,93 | 145,57 | 46,46 | 72,78 |
89 | 187,46 | 93,73 | 146,93 | 46,86 | 73,46 |
90 | 188,26 | 94,13 | 147,61 | 47,06 | 73,80 |
91 | 189,86 | 94,93 | 148,97 | 47,46 | 74,48 |
92 | 191,46 | 95,73 | 150,33 | 47,86 | 75,16 |
93 | 193,06 | 96,53 | 151,69 | 48,26 | 75,84 |
94 | 193,86 | 96,93 | 152,37 | 48,46 | 76,18 |
95 | 195,46 | 97,73 | 153,73 | 48,86 | 76,86 |
96 | 196,26 | 98,13 | 154,41 | 49,06 | 77,20 |
97 | 197,86 | 98,93 | 155,77 | 49,46 | 77,88 |
98 | 199,46 | 99,73 | 157,13 | 49,86 | 78,56 |
99 | 200,26 | 100,13 | 157,81 | 50,06 | 78,90 |
100 | 201,86 | 100,93 | 159,17 | 50,46 | 79,58 |
101 | 202,66 | 101,33 | 159,85 | 50,66 | 79,92 |
102 | 204,26 | 102,13 | 161,21 | 51,06 | 80,60 |
103 | 205,86 | 102,93 | 162,57 | 51,46 | 81,28 |
104 | 206,66 | 103,33 | 163,25 | 51,66 | 81,62 |
105 | 208,26 | 104,13 | 164,61 | 52,06 | 82,30 |
106 | 209,06 | 104,53 | 165,29 | 52,26 | 82,64 |
107 | 210,66 | 105,33 | 166,65 | 52,66 | 83,32 |
108 | 211,46 | 105,73 | 167,33 | 52,86 | 83,66 |
109 | 213,06 | 106,53 | 168,69 | 53,26 | 84,34 |
110 | 213,86 | 106,93 | 169,37 | 53,46 | 84,68 |
111 | 214,66 | 107,33 | 170,05 | 53,66 | 85,02 |
112 | 216,26 | 108,13 | 171,41 | 54,06 | 85,70 |
113 | 217,06 | 108,53 | 172,09 | 54,26 | 86,04 |
114 | 218,66 | 109,33 | 173,45 | 54,66 | 86,72 |
115 | 219,46 | 109,73 | 174,13 | 54,86 | 87,06 |
116 | 221,06 | 110,53 | 175,49 | 55,26 | 87,74 |
117 | 221,86 | 110,93 | 176,17 | 55,46 | 88,08 |
118 | 223,46 | 111,73 | 177,53 | 55,86 | 88,76 |
119 | 224,26 | 112,13 | 178,21 | 56,06 | 89,10 |
120 | 225,86 | 112,93 | 179,57 | 56,46 | 89,78 |
121 | 226,66 | 113,33 | 180,25 | 56,66 | 90,12 |
122 | 228,26 | 114,13 | 181,61 | 57,06 | 90,80 |
123 | 229,06 | 114,53 | 182,29 | 57,26 | 91,14 |
124 | 229,86 | 114,93 | 182,97 | 57,46 | 91,48 |
125 | 230,66 | 115,33 | 183,65 | 57,66 | 91,82 |
126 | 231,46 | 115,73 | 184,33 | 57,86 | 92,16 |
127 | 232,26 | 116,13 | 185,01 | 58,06 | 92,50 |
128 | 233,06 | 116,53 | 185,69 | 58,26 | 92,84 |
129 | 233,86 | 116,93 | 186,37 | 58,46 | 93,18 |
130 | 234,66 | 117,33 | 187,05 | 58,66 | 93,52 |
131 | 235,46 | 117,73 | 187,73 | 58,86 | 93,86 |
132 | 236,26 | 118,13 | 188,41 | 59,06 | 94,20 |
133 | 237,06 | 118,53 | 189,09 | 59,26 | 94,54 |
134 | 237,86 | 118,93 | 189,77 | 59,46 | 94,88 |
135 | 237,86 | 118,93 | 189,77 | 59,46 | 94,88 |
136 | 238,66 | 119,33 | 190,45 | 59,66 | 95,22 |
137 | 239,46 | 119,73 | 191,13 | 59,86 | 95,56 |
138 | 240,26 | 120,13 | 191,81 | 60,06 | 95,90 |
139 | 241,06 | 120,53 | 192,49 | 60,26 | 96,24 |
140 | 241,86 | 120,93 | 193,17 | 60,46 | 96,58 |
141 | 242,66 | 121,33 | 193,85 | 60,66 | 96,92 |
142 | 243,46 | 121,73 | 194,53 | 60,86 | 97,26 |
143 | 244,26 | 122,13 | 195,21 | 61,06 | 97,60 |
144 | 245,06 | 122,53 | 195,89 | 61,26 | 97,94 |
145 | 245,86 | 122,93 | 196,57 | 61,46 | 98,28 |
146 | 246,66 | 123,33 | 197,25 | 61,66 | 98,62 |
147 | 247,46 | 123,73 | 197,93 | 61,86 | 98,96 |
148 | 248,26 | 124,13 | 198,61 | 62,06 | 99,30 |
149 | 249,06 | 124,53 | 199,29 | 62,26 | 99,64 |
150 | 249,86 | 124,93 | 199,97 | 62,46 | 99,98 |
151 | 250,66 | 125,33 | 200,65 | 62,66 | 100,32 |
152 | 251,46 | 125,73 | 201,33 | 62,86 | 100,66 |
153 | 251,46 | 125,73 | 201,33 | 62,86 | 100,66 |
154 | 252,26 | 126,13 | 202,01 | 63,06 | 101,00 |
155 | 253,06 | 126,53 | 202,69 | 63,26 | 101,34 |
156 | 253,86 | 126,93 | 203,37 | 63,46 | 101,68 |
157 | 254,66 | 127,33 | 204,05 | 63,66 | 102,02 |
158 | 255,46 | 127,73 | 204,73 | 63,86 | 102,36 |
159 | 256,26 | 128,13 | 205,41 | 64,06 | 102,70 |
160 | 256,26 | 128,13 | 205,41 | 64,06 | 102,70 |
161 | 257,06 | 128,53 | 206,09 | 64,26 | 103,04 |
162 | 257,86 | 128,93 | 206,77 | 64,46 | 103,38 |
163 | 258,66 | 129,33 | 207,45 | 64,66 | 103,72 |
164 | 259,46 | 129,73 | 208,13 | 64,86 | 104,06 |
165 | 260,26 | 130,13 | 208,81 | 65,06 | 104,40 |
166 | 260,26 | 130,13 | 208,81 | 65,06 | 104,40 |
167 | 261,06 | 130,53 | 209,49 | 65,26 | 104,74 |
168 | 261,86 | 130,93 | 210,17 | 65,46 | 105,08 |
169 | 262,66 | 131,33 | 210,85 | 65,66 | 105,42 |
170 | 263,46 | 131,73 | 211,53 | 65,86 | 105,76 |
171 | 264,26 | 132,13 | 212,21 | 66,06 | 106,10 |
172 | 264,26 | 132,13 | 212,21 | 66,06 | 106,10 |
173 | 265,06 | 132,53 | 212,89 | 66,26 | 106,44 |
174 | 265,86 | 132,93 | 213,57 | 66,46 | 106,78 |
175 | 266,66 | 133,33 | 214,25 | 66,66 | 107,12 |
176 | 267,46 | 133,73 | 214,93 | 66,86 | 107,46 |
177 | 268,26 | 134,13 | 215,61 | 67,06 | 107,80 |
178 | 268,26 | 134,13 | 215,61 | 67,06 | 107,80 |
179 | 269,06 | 134,53 | 216,29 | 67,26 | 108,14 |
180 | 269,86 | 134,93 | 216,97 | 67,46 | 108,48 |
181 | 270,66 | 135,33 | 217,65 | 67,66 | 108,82 |
182 | 271,46 | 135,73 | 218,33 | 67,86 | 109,16 |
183 | 272,26 | 136,13 | 219,01 | 68,06 | 109,50 |
184 | 273,06 | 136,53 | 219,69 | 68,26 | 109,84 |
185 | 273,06 | 136,53 | 219,69 | 68,26 | 109,84 |
186 | 273,86 | 136,93 | 220,37 | 68,46 | 110,18 |
187 | 274,66 | 137,33 | 221,05 | 68,66 | 110,52 |
188 | 275,46 | 137,73 | 221,73 | 68,86 | 110,86 |
189 | 276,26 | 138,13 | 222,41 | 69,06 | 111,20 |
190 | 277,06 | 138,53 | 223,09 | 69,26 | 111,54 |
191 | 277,06 | 138,53 | 223,09 | 69,26 | 111,54 |
192 | 277,86 | 138,93 | 223,77 | 69,46 | 111,88 |
193 | 278,66 | 139,33 | 224,45 | 69,66 | 112,22 |
194 | 279,46 | 139,73 | 225,13 | 69,86 | 112,56 |
195 | 280,26 | 140,13 | 225,81 | 70,06 | 112,90 |
196 | 281,06 | 140,53 | 226,49 | 70,26 | 113,24 |
197 | 281,06 | 140,53 | 226,49 | 70,26 | 113,24 |
198 | 281,86 | 140,93 | 227,17 | 70,46 | 113,58 |
199 | 282,66 | 141,33 | 227,85 | 70,66 | 113,92 |
200 | 283,46 | 141,73 | 228,53 | 70,86 | 114,26 |
201 | 284,26 | 142,13 | 229,21 | 71,06 | 114,60 |
202 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
203 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
204 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
205 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
206 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
207 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
208 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
209 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
210 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
211 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
212 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
213 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
214 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
215 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
216 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
217 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
218 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
219 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
220 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
221 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
222 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
223 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
224 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
225 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
226 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
227 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
228 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
229 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
230 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
231 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
232 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
233 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
234 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
235 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
236 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
237 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
238 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
239 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
240 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
241 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
242 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
243 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
244 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
245 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
246 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
247 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
248 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
249 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
250 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
251 | 285,06 | 142,53 | 229,89 | 71,26 | 114,94 |
Voor afstanden boven de 251 km worden de bedragen volgens de volgende formule berekend: maximum tabelbedrag + (maximum tabelbedrag / maximum tabelafstand) * (enkele reisafstand – maximum tabelafstand).