Einde inhoudsopgave
Besluit aanwijzing grenscontroleposten en controlepunten officiële controleverordening dierlijk, levensmiddelen en fyto
Bijlage III Fyto, als bedoeld in artikel 2, derde lid
Geldend
Geldend vanaf 30-07-2020. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 14-12-2019
- Bronpublicatie:
16-07-2020, Stcrt. 2020, 40424 (uitgifte: 29-07-2020, regelingnummer: TRCVWA/2020/2753)
- Inwerkingtreding
30-07-2020, terugwerkend tot: 14-12-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-07-2020, Stcrt. 2020, 40424 (uitgifte: 29-07-2020, regelingnummer: TRCVWA/2020/2753)
- Vakgebied(en)
Douane (V)
Gezondheidsrecht / Voedsel- en warenkwaliteit
Dierenrecht / Veterinair recht
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Border Control Post | Contact details | TRACES CODE | Type of transport | Inspection centres | Address | Number | Postal code | City | Categories of animals and goods and specifications | Additional specifications regarding the scope of the designation |
NL FYT 01 | Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht TRACESNT.CHEDPP@nvwa.nl +31 88 223 33 33 07:00h – 20:00h www.nvwa.nl | NLUTC3 | R | CAVALIER INTERNATIONAL AIR FREIGHT BV MELDEN EXPEDITIE | KRUISWEG | 365 | 1118 CG | ROZENBURG | P, PP, OO | |
VELEKA LOGISTICS B.V. | UIVERWEG | 4 | 1118 DS | SCHIPHOL | P, PP, OO | |||||
DNATA BV KLEINE DEUR NAAST DOK 43. | PELIKAANWEG | 1 | 1118 DV | SCHIPHOL | P, PP, OO | |||||
FRESH PORT | PELIKAANWEG | 201 | 1118 DW | SCHIPHOL | P, PP, OO | |||||
HELLMANN PERISHABLES | PRESTWICKWEG | 8 | 1118 LB | SCHIPHOL | P, PP, OO | |||||
HANKYU HANSHIN EXPRESS BV | PRESTWICKWEG | 2 | 1118 LB | SCHIPHOL | P, PP, OO | |||||
KUEHNE + NAGEL N.V. | ANCHORAGELAAN | 40 | 1118 LD | SCHIPHOL | P, PP, OO | |||||
KUEHNE + NAGEL N.V. | FOLKSTONEWEG | 65 | 1118 LN | SCHIPHOL | P, PP, OO | |||||
RHENUS AIR FREIGHT HANDLING | FOLKSTONEWEG | 202 | 1118 LN | SCHIPHOL | P, PP, OO | |||||
PANALPINA WORLD TRANSPORT | RANGOONWEG | 7 | 1118 LP | SCHIPHOL | P, PP, OO | |||||
INTERFRESH AIRFREIGHT HANDLING BV | DOUGLASSINGEL | 43 | 1119 MD | SCHIPHOL RIJK | P, PP, OO | |||||
INTERNATIONAL AIRFREIGHT ASSOCIATES | CAPRONILAAN | 12 16 | 1119 NR | SCHIPHOL-RIJK | P, PP, OO | |||||
ORIENTRADE BV (UNIT 29) | NOORDDAMMERWEG | 83 A | 1187 ZF | AMSTELVEEN | P, PP, OO | |||||
RM PLANTS BV | MEERLANDENWEG | 22 | 1187 ZR | AMSTELVEEN | P, PP, OO | |||||
WELY FLOR BV | MEERLANDENWEG | 33 | 1187 ZR | AMSTELVEEN | P, PP, OO | |||||
EDELCACTUS BV (FB=5) | NOORDAMMERWEG | 95 | 1187 ZS | AMSTELVEEN | P, PP, OO | |||||
CARINA LELIEKWEKERIJ BV | NOORDAMMERWEG | 97 | 1187 ZS | AMSTELVEEN | P, PP, OO | |||||
KUIJPER HERMAN | NOORDDAMMERWEG | 91 B | 1187 ZS | AMSTELVEEN | P, PP, OO | |||||
SMART ORIENTAL BV | NOORDAMMERWEG | 85 A | 1187 ZS | AMSTELVEEN | P, PP, OO | |||||
ADOMEX INTERNATIONAL BV | RANDWEG | 119 A | 1422 ND | UITHOORN | P, PP, OO | |||||
FLOWER DIRECT BV | RANDWEG | 121 A | 1422 ND | UITHOORN | P, PP, OO | |||||
HILVERDA KOOIJ BV | MIJNSHERENWEG | 15 | 1424 CA | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
J.M.S LEVARHT & ZN. BV (MELDEN BIJ HOOFDINGANG) | MIJNSHERENWEG | 12 | 1424 CB | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
ROSALINK BV | MAGNOLIA | 1 | 1424 LA | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
HILVERDA DE BOER | COTONEASTER | 12 | 1424 LB | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
BAMA BLOEMEN HOLLAND | PRUNUS Z031-16 | 12 20 | 1424 LD | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
IBH EXPORT-IMPORT | GINKGO | 24 | 1424 LE | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
GLOBAL FLOWER SERVICE | FRAXINUS | 12 | 1424 LG | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
OZ IMPORT | BETULA | 71 | 1424 LH | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
BLOOM BV | BETULA | 11 | 1424 LH | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
DESERT PLANT | HOOFDWEG | 13 | 1424 PC | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
KWEKERIJ DE AMSTEL PLANTEN (FB=5) | HOOFDWEG | 29 – 31 | 1424 PC | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
SCHREURS HOLLAND BV | HOOFDWEG | 81 | 1424 PD | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
NIEUWKOOP EUROPE B.V. (FB=5) | HOOFDWEG | 111 | 1424 PE | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
ARIS B.V (FB=5) | HOOFDWEG | 167 | 1424 PG | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
FLORIST HOLLAND BV | DWARSWEG | 15 | 1424 PL | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
SABRA EXOTICS BV | ACHTERWEG | 49 | 1424 PP | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
FOUR SEASONS QUALITY | ACHTERWEG | 2 | 1424 PR | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
FONDIEPLANT (FB=5) | ACHTERWEG | 120 | 1424 PZ | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
ONLY ROSES INTERNATIONAL BV | ACHTERWEG | 100 | 1424 PZ | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
JIAMEI GARDEN EUROPE BV (FB=10) | BEZWOREN KERF | 24 | 1424 RN | DE KWAKEL | P, PP, OO | |||||
BARENDSEN BV | LEGMEERDIJK | 313 | 1430 BA | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
ALKEMADE INTERNATIONAL BV | LEGMEERDIJK | 313 | 1430 BA | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
ADOMEX BV | LEGMEERDIJK | 313 | 1431 GB | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
FLORA HOLLAND AALSMEER | LEGMEERDIJK | 313 | 1431 GB | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
G V DIJK BLOEMEN IMPORT EXPORT | LEGMEERDIJK | 313 | 1431 GB | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
HORTICHAIN BV | LEGMEERDIJK | 313 | 1431 GB | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
TER HAAR ORNAMENTAL FLOWERS B.V. | LEGMEERDIJK | 313 | 1431 GB | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
FLOWER OPTIMAL CONNECTION | LEGMEERDIJK | 313 | 1431 GB | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
FRESCO FLOWERS | VBA BOX 143-71 | 313 | 1431 GB | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
SACAJA GREENS INTERNATIONAL BV (FB=5) | AALSMEERDERWEG | 103 E | 1432 CJ | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
GREENPACKERS BV | JAPANLAAN | 15 | 1432 DK | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
GREENPACKERS BV | JAPANLAAN | 5 | 1432 DK | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
CBTC INTERNATIONAL TRADE BV | AALSMEERDERWEG | 377 A | 1432 EB | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
KWEK WILGENHOEK H.M.DE RUITER | HORNWEG | 101 | 1432 GE | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
VINKAPLANT BV (FB=5) | RIETWIJKEROORDWEG | 22 | 1432 JE | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
GHAZI | RIETWIJKEROORDWEG | 52 | 1432 JE | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
GREEN CONNECT INT. | RIETWIJKEROORDWEG | 10 | 1432 JE | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
ARIS B.V. (FB=5) | RIETWIJKEROORDWEG | 69 | 1432 JG | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
IP HANDLERS | NOORDPOLDERWEG | 20 | 1432 JH | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
FLOWERWINGS | NOORDPOLDERWEG | 17 | 1432 JH | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
APC | NOORDPOLDERWEG | 13 | 1432 JH | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
MARGINPAR B.V. | LEGMEERDIJK | 289 | 1432 KC | AALSMEER | P, PP, OO | |||||
C.G.ZUURBIER & CO INTERNATIONAAL BV | MIJNSHERENWEG | 33 | 1433 AP | KUDELSTAART | P, PP, OO | |||||
UBINK BV HANDELSKWEKERIJ BV | CACTUSLAAN | 31 | 1433 GZ | KUDELSTAART | P, PP, OO | |||||
XPOL B.V. | KRUISEMUNTWEG | 27 | 1435 DD | RIJSENHOUT | P, PP, OO | |||||
ROVAWEE BV (FB=5) | AALSMEERDERWEG | 681 | 1435 EK | RIJSENHOUT | P, PP, OO | |||||
C.F.F. BAKKER EN ZN BV (FB=5) | AALSMEERDERWEG | 931 | 1435 EP | RIJSENHOUT | P, PP, OO | |||||
C.F.F. BAKKER EN ZN (FB=5) | AALSMEERDERWEG | 951 | 1435 EP | RIJSENHOUT | P, PP, OO | |||||
ARIS BV (FB=5) | GROTE POELLAAN | 19 A | 1435 GA | RIJSENHOUT | P, PP, OO | |||||
KEBOL | RIJSHORNSTRAAT | 209 | 1435 HH | RIJSENHOUT | P, PP, OO | |||||
PANALPINA AIRFLO B.V. | INCHEONWEG | 13 | 1437 EK | ROZENBURG | P, PP, OO | |||||
MILESTONE LOGISTICS BV | HANEDAWEG | 10 | 1437 EN | ROZENBURG | P, PP, OO | |||||
NNR GLOBAL LOGISTICS NETHERLANDS BV | FOKKERWEG | 300 | 1438 AN | OUDE MEER | P, PP, OO | |||||
ALPI NEDERLAND | SYMON SPIERSWEG | 13 | 1506 RZ | ZAANDAM | P, PP, OO | |||||
FLORICULTURA BV | ZAANDAMMERWEG | 16 | 1566 PG | ASSENDELFT | P, PP, OO | |||||
SYNGENTA SEEDS BV | WESTEINDE | 62 | 1600 AA | ENKHUIZEN | P, PP, OO | |||||
SYNGENTA SEEDS BV | WESTEINDE | 62 | 1601 BK | ENKHUIZEN | P, PP, OO | |||||
INCOTEC EUROPE BV | WESTEINDE | 107 | 1601 BL | ENKHUIZEN | P, PP, OO | |||||
MONSANTO HOLLAND BV | WESTEINDE | 161 | 1601 BM | ENKHUIZEN | P, PP, OO | |||||
MONSANTO | WESTEINDE | 166 | 1601 BN | ENKHUIZEN | P, PP, OO | |||||
ECONSEEDS BV | ZOUTKETEN | 33 | 1601 EX | ENKHUIZEN | P, PP, OO | |||||
WING SEED BV | DE STAR | 23 H | 1601 MH | ENKHUIZEN | P, PP, OO | |||||
ERGON INTERNATIONAL NV | DE STAR | 38 | 1601 MH | ENKHUIZEN | P, PP, OO | |||||
ENZA ZADEN BV | HALING | 8 E | 1602 DB | ENKHUIZEN | P, PP, OO | |||||
ENZA ZADEN SEED OPERATIONS | HALING | 1 E | 1602 DB | ENKHUIZEN | P, PP, OO | |||||
BLOOMIA B.V. | DE GOUW | 41 E | 1602 DE | ENKHUIZEN | P, PP, OO | |||||
AKER, P. ZADEN & BLOEMBOLLEN BV | WESTERKERKWEG | 78 | 1606 BC | VENHUIZEN | P, PP, OO | |||||
KIEFT SEEDS HOLLAND | ELBAWEG | 35 | 1606 ZH | VENHUIZEN | P, PP, OO | |||||
ZAADTEELT EN ZAADHANDEL HEM BV | HEMMERBUURT | 98 | 1607 CL | HEM | P, PP, OO | |||||
ROSSEN SEEDS BV | ELBAWEG | 15 A | 1607 MN | HEM | P, PP, OO | |||||
BOOTS, T. BLOEMBOLLEN EXPORT BV | ELBAWEG | 40 | 1607 MP | HEM | P, PP, OO | |||||
A.P. GROOT | MIDDENWEG | 4 | 1607 MS | HEM | P, PP, OO | |||||
CNB | VEILINGWEG | 1 | 1611 BN | BOVENKARSPEL | P, PP, OO | |||||
DERCK SCHIPPER BLOEMBOLLEN/EXPORT B.V. | STEDE BROECWEG | 10 | 1611 HV | BOVENKARSPEL | P, PP, OO | |||||
GROOT-VRIEND | P.J. JONGSTRAAT | 174 | 1614 LK | LUTJEBROEK | P, PP, OO | |||||
REUS HOLLAND B.V. | DE GOUW | 61 | 1614 MB | LUTJEBROEK | P, PP, OO | |||||
GOURMET BV | SLIMWEG | 42 | 1614 MG | LUTJEBROEK | P, PP, OO | |||||
JONG, DE LELIES HOLLAND BV | KERKEPAD | 28 | 1619 AE | ANDIJK | P, PP, OO | |||||
POP VRIEND SEEDS BV | MIDDENWEG | 52 | 1619 BN | ANDIJK | P, PP, OO | |||||
HOLLAND SELECT BV | HORN | 29 | 1619 BT | ANDIJK | P, PP, OO | |||||
BOT, GEBR. BV | CORNELIS KUINWEG | 15 | 1619 PE | ANDIJK | P, PP, OO | |||||
RUITER-WEVER J C J | CORNELIS KUINWEG | 33 | 1619 PE | ANDIJK | P, PP, OO | |||||
BOON & BREG B.V. | CORNELIS KUINWEG | 29 | 1619 PE | ANDIJK | P, PP, OO | |||||
MEO VOTO ZADEN B.V. | KLEINGOUW | 126 | 1619 ZG | ANDIJK | P, PP, OO | |||||
PRONK TULPEN BV | JULIANASTRAAT | 21 A | 1633 JL | AVENHORN | P, PP, OO | |||||
LAAN TULIPS | JULIANASTRAAT | 27 | 1633 JL | AVENHORN | P, PP, OO | |||||
ARJAN SMIT VOF | VERLAATSWEG | 53 | 1643 LX | SPIERDIJK | P, PP, OO | |||||
VAN DER GULIK BLOEMBOLLEN BV | ZUID SPIERDIJKERWEG | 42 B | 1648 LB | DE GOORN | P, PP, OO | |||||
KOEL- EN VRIESHUIS MEDEMBLIK BV | KLINKHAMER | 1 3 | 1671 NH | MEDEMBLIK | P, PP, OO | |||||
LAAN FLORA FACILITIES | PERENMARKT | 12 | 1681 PG | ZWAAGDIJK | P, PP, OO | |||||
HORIZON FLOWERS | PERENMARKT | 22 A | 1681 PG | ZWAAGDIJK | P, PP, OO | |||||
SCHOUTEN N EN ZN BV | LIEDERIK | 1 | 1683 NA | ZWAAGDIJK-OOST | P, PP, OO | |||||
SIJM AGRO BV | ZWAAGDIJK | 149 | 1684 ND | ZWAAGDIJK-OOST | P, PP, OO | |||||
HAAKMAN FLOWERBULBS | MOLENWEG | 6 | 1693 NT | WERVERSHOOF | P, PP, OO | |||||
WAGENAAR LELIES BV | WESTDIJK | 8 | 1704 AK | HEERHUGOWAARD | P, PP, OO | |||||
SBW B.V. | MIDDENWEG | 591 B | 1704 BH | HEERHUGOWAARD | P, PP, OO | |||||
KOEL- EN VRIESHUIS GEBR VAN LANGEN B.V. | MIDDENWEG | 576 A | 1704 BR | HEERHUGOWAARD | P, PP, OO | |||||
BAKKER, A. & ZN. BV | ALTONSTRAAT | 7 | 1704 CC | HEERHUGOWAARD | P, PP, OO | |||||
DUIJN FA BIANCA LELIES | VEENHUIZERWEG | 3 | 1704 DM | HEERHUGOWAARD | P, PP, OO | |||||
DEKKER CHRYSANTEN BV | JULIANAWEG | 6 A | 1711 RP | HENSBROEK | P, PP, OO | |||||
BORST BLOEMBOLLEN BV | NOORDENBRUG | 5 | 1713 GA | OBDAM | P, PP, OO | |||||
VWS EXPORT- IMPORT OF FLOWERBULBS BV | WESTELIJKE RANDWEG | 3 | 1721 CH | BROEK OP LANGEDIJK | P, PP, OO | |||||
DE GROOT EN SLOT ALLIUM RESEARCH | WESTELIJKE RANDWEG | 1 | 1721 CH | BROEK OP LANGEDIJK | P, PP, OO | |||||
BAKKER, GEBR. ZAADHANDEL EN ZAADTEELT | OOSTELIJKE RANDWEG | 12 | 1723 LH | NOORD-SCHARWOUDE | P, PP, OO | |||||
WAGENAAR AARDAPPELVERWERKING BV | KERKMEERWEG | 1 | 1724 PK | OUDKARSPEL | P, PP, OO | |||||
TRIFLOR BV (IMPORT) | TULPENKADE | 1 | 1734 JP | OUDE NIEDORP | P, PP, OO | |||||
PATER BROERSEN B.V. | KERKSTRAAT | 79 | 1738 BJ | WAARLAND | P, PP, OO | |||||
STOOP F. BV (IMPORT) | WAARLANDSWEG | 3 A | 1738 DL | WAARLAND | P, PP, OO | |||||
WAGENAAR AARDAPPELVERWERKING BV | WOUDMEERWEG | 30 | 1746 CD | DIRKSHORN | P, PP, OO | |||||
KOLKEN, A.F. FA. | MIDDENWEG | 59 | 1746 EB | DIRKSHORN | P, PP, OO | |||||
BROERSEN, K. ZADEN | BOGTMANWEG | 7 | 1747 HV | TUITJENHORN | P, PP, OO | |||||
BEJO ZADEN BV | TRAMBAAN | 1 | 1749 CZ | WARMENHUIZEN | P, PP, OO | |||||
ZABO PLANT BV | KORTE BELKMERWEG | 1 A | 1756 CB | T ZAND | P, PP, OO | |||||
BOLLENOORD V.O.F. | GROTEWEG | 9 | 1756 CK | T ZAND | P, PP, OO | |||||
CARINA BV | NOLLENWEG | 3 B | 1756 CN | T ZAND | P, PP, OO | |||||
LEM, VAN DER BV | MOLENWERF | 26 | 1911 DB | UITGEEST | P, PP, OO | |||||
DORRESTIJN STUWADOORS BEVERWIJK B.V. | NOORDERKADE | 1 | 1948 NR | BEVERWIJK | P, PP, OO | |||||
PUBLIC CHECKPOINT AMSTERDAM (LOODS MEO) | CONCORDIASTRAAT | 84 | 1951 AS | VELSEN-NOORD | P, PP, OO | |||||
DAALIMPEX VELSEN B.V. | VELSERKADE | 3 | 1951 NK | VELSEN NOORD | P, PP, OO | |||||
FLORICULTURA BV | CIEWEG | 13 | 1969 MS | HEEMSKERK | P, PP, OO | |||||
M. THOOLEN BV | HOFGEESTER EIJNDE | 22 | 1991 AX | VELSERBROEK | P, PP, OO | |||||
FA. A. VERSCHOOR | MARCELISVAARTPAD | 17 | 2015 CS | HAARLEM | P, PP, OO | |||||
MBF SAVANNAH B.V. | BIJLMERMEERSTRAAT | 46 | 2131 HG | HOOFDDORP | P, PP, OO | |||||
UNIVERSAL SERVICES BV | ZANDSTEEN | 28 | 2132 MR | HOOFDDORP | P, PP, OO | |||||
INTERFACE LOGISTICS/ SABRI | HOEKSTEEN | 11 | 2132 MT | HOOFDDORP | P, PP, OO | |||||
REMIRO FREIGHT SERVICES | HOEKSTEEN | 7 | 2132 MT | HOOFDDORP | P, PP, OO | |||||
P.VAN REEUWIJK | HOOFDWEG | 1475 | 2157 PA | ABBENES | P, PP, OO | |||||
XPO GLOBAL FORWARDING | VENNESTRAAT | 17 | 2161 LE | LISSE | P, PP, OO | |||||
DE REE HOLLAND BV | LISSERBROEKERWEG | 60 | 2165 BG | LISSERBROEK | P, PP, OO | |||||
DELEEUW FLOWERBULB GROUP B.V. | RIJKSSTRAATWEG | 52 | 2171 AM | SASSENHEIM | P, PP, OO | |||||
LOMMERSE-UITENDAAL | WEERESTEINSTRAAT | 220 | 2181 GD | HILLEGOM | P, PP, OO | |||||
LOMMERSE-UITENDAAL BV | WEERESTEINSTRAAT | 160 | 2181 GD | HILLEGOM | P, PP, OO | |||||
LOMMERSEN-UITENDAAL | NOORDERLAAN | 15 | 2181 GZ | HILLEGOM | P, PP, OO | |||||
LOMMERSEN-UITENDAAL | NOORDERLAAN | 3 A | 2181 GZ | HILLEGOM | P, PP, OO | |||||
LOMMERSEN-UITENDAAL | NOORDERLAAN | 2 | 2181 GZ | HILLEGOM | P, PP, OO | |||||
COPEX ROAD CARGO BV | WEERLAAN | 3 | 2181 HG | HILLEGOM | P, PP, OO | |||||
VAN ZANTENFLOWERBULBS BV | 1E LOOSTERWEG | 1 A | 2182 BL | HILLEGOM | P, PP, OO | |||||
HANDELSKWEKERIJ J.M. VAN BERKEL | NIEUWEWEG | 156 | 2182 BP | HILLEGOM | P, PP, OO | |||||
LOMMERSE-UITENDAAL BV | NIEUWEWEG | 2 | 2182 BP | HILLEGOM | P, PP, OO | |||||
NORD LOMMERSE FLOWERBULB GROUP | NIEUWEWEG | 2 | 2182 BP | HILLEGOM | P, PP, OO | |||||
NORD LOMMERSE FLOWER BULB GROUP | NIEUWEWEG | 2 | 2182 BP | HILLEGOM | P, PP, OO | |||||
C. STEENVOORDEN B.V. | VEENENBURGERLAAN | 86 | 2182 DC | HILLEGOM | P, PP, OO | |||||
VIA ROMA B.V. | HYACINTENLAAN | 16 | 2182 DE | HILLEGOM | P, PP, OO | |||||
C.S. WEIJERS & ZN. B.V. | LEIDSESTRAAT | 100 | 2182 DR | HILLEGOM | P, PP, OO | |||||
VAN DOOREN TRANSPORT | ACHTER DE WATERTOREN | 11 | 2182 DV | HILLEGOM | P, PP, OO | |||||
NORD LOMMERSE FLOWER BULB GROUP | NIEUWEWEG | 2 | 2182 PB | HILLEGOM | P, PP, OO | |||||
VAN DER DEIJL ROSES BV | HERENWEG | 102 | 2201 AL | NOORDWIJK | P, PP, OO | |||||
HEEMSKERK VASTE PLANTEN BV | DE BOENDER | 7 | 2204 AE | NOORDWIJK | P, PP, OO | |||||
JANSEN'S OVERSEAS BV | SCHIPPERSVAARTWEG | 34 | 2211 TL | NOORDWIJKERHOUT | P, PP, OO | |||||
W.A.M. PENNINGS | HERENWEG | 348 A | 2211 VG | NOORDWIJKERHOUT | P, PP, OO | |||||
G.A. VERDEGAAL & ZN. BV | HERENWEG | 340 | 2211 VG | NOORDWIJKERHOUT | P, PP, OO | |||||
G. GEERLINGS & ZN. B.V. | LEIDSEVAART | 122 | 2211 VS | NOORDWIJKERHOUT | P, PP, OO | |||||
MOLTER B.V. | LEIDSEVAART | 133 | 2211 VS | NOORDWIJKERHOUT | P, PP, OO | |||||
GEBR. P & M HERMANS NANUSCULTUUR | OUDE HERENWEG | 16 A | 2215 RZ | VOORHOUT | P, PP, OO | |||||
VAN DER ZONS BLOEMBOLLEN | 'S GRAVENDAMSEWEG | 42 | 2215 TD | VOORHOUT | P, PP, OO | |||||
LEENEN & ZN, BV. W.F. | LOOSTERWEG | 51 F | 2215 TM | VOORHOUT | P, PP, OO | |||||
ROSE HANDLING SERVICES | LAAN VAN VERHOF | 3 | 2230 AA | RIJNSBURG | P, PP, OO | |||||
GEBR. VLETTER & DEN HAAN | OEGSTGEESTERWEG | 202 A | 2231 BD | RIJNSBURG | P, PP, OO | |||||
FLORA HOLLAND RIJNSBURG | LAAN VAN VERHOF | 3 | 2231 BZ | RIJNSBURG | P, PP, OO | |||||
GEBR V D HAAK IMPORT BV | LAAN VAN VERHOF | 2 | 2231 BZ | RIJNSBURG | P, PP, OO | |||||
FLOWER OPTIMAL CONNECTION | LAAN VAN VERHOF | 3 | 2231 BZ | RIJNSBURG | P, PP, OO | |||||
KNEPPERS CULTUURMAATSCHAPPIJ BV | LAAN VAN VERHOF | 50 | 2231 BZ | RIJNSBURG | P, PP, OO | |||||
PAAUW LILIES B.V. | TRAPPENBERGLAAN | 58 | 2231 MV | RIJNSBURG | P, PP, OO | |||||
EXOTIMEX EUROPE B.V. | VOORHOUTERWEG | 22 | 2231 NE | RIJNSBURG | P, PP, OO | |||||
FRESH HANDELING BV | VINKENWEG | 50 B | 2231 NT | RIJNSBURG | P, PP, OO | |||||
ROYAL VAN ZANTEN BREEDING B.V. | ZONNEVELDSLAAN | 15 | 2235 SC | VALKENBURG | P, PP, OO | |||||
VITRO WESTLAND BV | VAN GIJNSTRAAT | 20 | 2288 GB | RIJSWIJK | P, PP, OO | |||||
JOGROW BV (FB=5) | HOENDERPARKLAAN | 153 | 2295 ND | KWINTSHEUL | P, PP, OO | |||||
SUPRINA VERDE BV | HOENDERPARKLAAN | 137 B | 2295 ND | KWINTSHEUL | P, PP, OO | |||||
STRAATHOF PLANTS | VEENDERVELD | 120 | 2371 TX | ROELOFARENDSVEEN | P, PP, OO | |||||
KROMHOUT BV | VOORWEG | 79 B | 2391 AD | HAZERSWOUDE-DORP | P, PP, OO | |||||
DL COLDSTORE GROUP BV | BELGIËLAAN | 9 | 2391 PH | HAZERSWOUDE-DORP | P, PP, OO | |||||
SPADO (FB=5) | MOLENKADE | 20 | 2441 CM | NIEUWVEEN | P, PP, OO | |||||
NOLINA POTPLANTEN KWEKERIJEN | OUDENDIJKSEWEG | 11 | 2481 KE | WOUBRUGGE | P, PP, OO | |||||
KONINKLIJKE POST NL B.V. | LOIRE | 1 | 2491 AN | DEN HAAG | P, PP, OO | |||||
BOTANISCHE TUIN | JULIANALAAN | 67 | 2628 BC | DELFT | P, PP, OO | |||||
F.C. ELFFERICH & ZN. BV | HOOIPOLDERWEG | 8 | 2635 CZ | DEN HOORN | P, PP, OO | |||||
AMMERLAAN THE GREEN INNOVATOR BV (FB=5) | NOOTDORPSEWEG | 15 | 2641 BK | PIJNACKER | P, PP, OO | |||||
LUITEN KWEKERIJ | HOEFSLAG | 2 A | 2641 ZZ | PIJNACKER | P, PP, OO | |||||
AQUA LOOK B.V. | SCHIMMELPENNINCK VAN | 106 | 2645 CC | DELFGAUW | P, PP, OO | |||||
J.A.M. DUIJVESTEIN (FB=5) | KLEIHOOGT | 40 D | 2651 KV | BERKEL | P, PP, OO | |||||
R.C.P V/D BOSCH (FB=5) | A.H. VERWEIJWEG | 13 | 2651 LX | BERKEL & RODENRIJS | P, PP, OO | |||||
BIOCENTER ZANN | EDISONSTRAAT | 2 | 2652 XS | BERKEL EN RODENRIJS | P, PP, OO | |||||
BIO CENTER ZANN BV | EDISONSTRAAT | 1 | 2652 XS | BERKEL EN RODENRIJS | P, PP, OO | |||||
MONSANTO (DE RUITER SEEDS NL BV) | LEEUWENHOEKWEG | 52 | 2661 CZ | BERGSCHENHOEK | P, PP, OO | |||||
ZIJDERHAND TRANSPORT BV (SWITCH 010-3070100) | WEG EN LAND | 10 | 2661 DB | BERGSCHENHOEK | P, PP, OO | |||||
GREEN05 BV (FB=5) | LEEUWENHOEKWEG | 74 | 2661 DD | BERGSCHENHOEK | P, PP, OO | |||||
HOLLANDPLANT | WARMOEZIERSWEG | 52 | 2661 EH | BERGSCHENHOEK | P, PP, OO | |||||
IMPERIAL PLANTS / V D KLUGT | ANTHURIUMWEG | 43 | 2665 KV | BLEISWIJK | P, PP, OO | |||||
S. VAN DE VELDE WATERPLANTEN (FB=5) | A. VAN `T HARTWEG | 1 | 2665 LJ | BLEISWIJK | P, PP, OO | |||||
ORIENTAL GROUP HOLDING BLEISWIJK (FB=10) | ALBERT VAN HET HARTWEG | 3 | 2665 LJ | BLEISWIJK | P, PP, OO | |||||
ORIENTAL GROUP HOLDING (22) BLEISWIJK B.V. (FB=10) | ANJERWEG | 22 | 2665 LN | BLEISWIJK | P, PP, OO | |||||
ORIENTAL GROUP HOLDING (10) BLEISWIJK B.V. (FB=10) | ANJERWEG | 10 | 2665 LN | BLEISWIJK | P, PP, OO | |||||
GREENERY BLEISWIJK | KLAPPOLDER | 1 A | 2665 LP | BLEISWIJK | P, PP, OO | |||||
BUNNIK PLANTS=TUIN 9 (FB=5) | GROENENDALSEWEG | 34 | 2665 MG | BLEISWIJK | P, PP, OO | |||||
DL FRESH LOGISTICS B.V. | KLAPPOLDER | 191 | 2665 MP | BLEISWIJK | P, PP, OO | |||||
DUIJN COLDSTORE B.V. | KLAPPOLDER | 170 -172 | 2665 MP | BLEISWIJK | P, PP, OO | |||||
HALUCO | KLAPPOLDER | 224 | 2665 MR | BLEISWIJK | P, PP, OO | |||||
CAMPO INT BV | HOLLANDWEG | 22 | 2665 MT | BLEISWIJK | P, PP, OO | |||||
BUNNIK PLANTS=TUIN 7 (FB=5) | HYACINTENWEG | 34 | 2665 NC | BLEISWIJK | P, PP, OO | |||||
TOTAL EXOTICS BV | SPECTRUMLAAN | 29 | 2665 NM | BLEISWIJK | P, PP, OO | |||||
