Einde inhoudsopgave
Circulaire arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2000–2001
Bijlage 7 Schalen van het BBRA 1984 per 1 januari 2001
Geldend
Geldend vanaf 13-11-2000
- Bronpublicatie:
20-10-2000, Stcrt. 2000, 220 (uitgifte: 13-11-2000, regelingnummer: AD2000/U92989)
- Inwerkingtreding
13-11-2000
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-10-2000, Stcrt. 2000, 220 (uitgifte: 13-11-2000, regelingnummer: AD2000/U92989)
- Vakgebied(en)
Ambtenarenrecht / Arbeidsvoorwaarden

Salaris jeugdigen per 1 januari 2001 in gulden | Salaris jeugdigen per 1 januari 2001 in euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 |
15 | 1429 | 1462 | 648,45 | 663,43 | ||||||
16 | 1429 | 1462 | 1529 | 1641 | 648,45 | 663,43 | 693,83 | 744,65 | ||
17 | 1429 | 1462 | 1529 | 1641 | 1718 | 648,45 | 663,43 | 693,83 | 744,65 | 779,59 |
18 | 1689 | 1727 | 1807 | 1940 | 2030 | 766,43 | 783,68 | 819,98 | 880,33 | 921,17 |
19 | 1949 | 1993 | 2085 | 2238 | 2342 | 884,42 | 904,38 | 946,13 | 1015,56 | 1062,75 |
20 | 2209 | 2259 | 2363 | 2536 | 2655 | 1002,40 | 1025,09 | 1072,28 | 1150,79 | 1204,79 |
Toelichting: per 1-1-2001 zijn de salarissen eerst verhoogd met 1,9% (tot een maximum van 1745,‒ gulden per jaar) vanwege de brutering van de Overhevelingstoeslag, en vervolgens verhoogd met 0,5% conform CAO
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
DIRECTIE PERSONEELSMANAGEMENT RIJKSDIENST