Einde inhoudsopgave
Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens
Artikel 8 Tarieven
Geldend
Geldend van 01-02-2025 tot 25-03-2032
- Bronpublicatie:
29-03-2023, Trb. 2023, 52 (uitgifte: 19-04-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-02-2025
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-02-2025, Trb. 2025, 10 (uitgifte: 04-02-2025, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
1.
Tot en met 31 december 2024 bedraagt het gebruiksrecht, met inbegrip van administratiekosten, voor voertuigen:
Voor één jaar | ||
|---|---|---|
EURO-emissieklasse | ten hoogste drie assen | ten minste vier assen |
NIET-EURO | 1,407 euro | 2,359 euro |
EURO I | 1,223 euro | 2,042 euro |
EURO II | 1,065 euro | 1,776 euro |
EURO III | 926 euro | 1,543 euro |
EURO IV | 842 euro | 1,404 euro |
EURO V | 796 euro | 1,327 euro |
EURO VI of schoner | 750 euro | 1,250 euro |
Voor één maand | ||
|---|---|---|
EURO-emissieklasse | ten hoogste drie assen | ten minste vier assen |
NIET-EURO | 140 euro | 235 euro |
EURO I | 122 euro | 204 euro |
EURO II | 106 euro | 177 euro |
EURO III | 92 euro | 154 euro |
EURO IV | 84 euro | 140 euro |
EURO V | 79 euro | 132 euro |
EURO VI of schoner | 75 euro | 125 euro |
Voor één week | ||
|---|---|---|
EURO-emissieklasse | ten hoogste drie assen | vier of meer assen |
NIET-EURO | 37 euro | 62 euro |
EURO I | 32 euro | 54 euro |
EURO II | 28 euro | 47 euro |
EURO III | 24 euro | 41 euro |
EURO IV | 22 euro | 37 euro |
EURO V | 21 euro | 35 euro |
EURO VI of schoner | 20 euro | 33 euro |
Voor één dag | ||
|---|---|---|
EURO-emissieklasse | ten hoogste drie assen | ten minste vier assen |
NIET-EURO | 12 euro | 12 euro |
EURO I | 12 euro | 12 euro |
EURO II | 12 euro | 12 euro |
EURO III | 12 euro | 12 euro |
EURO IV | 12 euro | 12 euro |
EURO V | 12 euro | 12 euro |
EURO VI of schoner | 12 euro | 12 euro |
2.
Vanaf 1 januari 2025 bedraagt het gebruiksrecht, met inbegrip van administratiekosten, voor voertuigen:
Voor één jaar | |||
|---|---|---|---|
CO2-emissieklasse | EURO-emissieklasse | Ten hoogste drie assen | Ten minste vier assen |
1 | NIET-EURO | 1,434 euro | 2,404 euro |
EURO I | 1,246 euro | 2,081 euro | |
EURO II | 1,085 euro | 1,810 euro | |
EURO III | 944 euro | 1,572 euro | |
EURO IV | 858 euro | 1,431 euro | |
EURO V | 811 euro | 1,352 euro | |
EURO VI of schoner | 764 euro | 1,274 euro | |
2 | 688 euro | 1,146 euro | |
3 | 592 euro | 987 euro | |
4 | 459 euro | 764 euro | |
5 | 191 euro | 319 euro | |
Voor één maand | |||
|---|---|---|---|
CO2-emissieklasse | EURO-emissieklasse | Ten hoogste drie assen | Ten minste vier assen |
1 | NIET-EURO | 143 euro | 240 euro |
EURO I | 124 euro | 208 euro | |
EURO II | 108 euro | 181 euro | |
EURO III | 94 euro | 157 euro | |
EURO IV | 85 euro | 143 euro | |
EURO V | 81 euro | 135 euro | |
EURO VI of schoner | 76 euro | 124 euro | |
2 | 68 euro | 114 euro | |
3 | 59 euro | 98 euro | |
4 | 45 euro | 76 euro | |
5 | 19 euro | 31 euro | |
Voor één week | |||
|---|---|---|---|
CO2-emissieklasse | EURO-emissieklasse | Ten hoogste drie assen | Ten minste vier assen |
1 | NIET-EURO | 50 euro | 84 euro |
EURO I | 44 euro | 73 euro | |
EURO II | 38 euro | 63 euro | |
EURO III | 33 euro | 55 euro | |
EURO IV | 30 euro | 50 euro | |
EURO V | 28 euro | 47 euro | |
EURO VI of schoner | 27 euro | 45 euro | |
2 | 24 euro | 40 euro | |
3 | 21 euro | 35 euro | |
4 | 16 euro | 27 euro | |
5 | 7 euro | 12 euro | |
Voor één dag | |||
|---|---|---|---|
CO2-emissieklasse | EURO-emissieklasse | Ten hoogste drie assen | Ten minste vier assen |
1 | NIET-EURO | 14 euro | 24 euro |
EURO I | 12 euro | 21 euro | |
EURO II | 11 euro | 18 euro | |
EURO III | 9 euro | 16 euro | |
EURO IV | 9 euro | 14 euro | |
EURO V | 8 euro | 14 euro | |
EURO VI of schoner | 8 euro | 13 euro | |
2 | 7 euro | 12 euro | |
3 | 6 euro | 10 euro | |
4 | 5 euro | 8 euro | |
5 | 2 euro | 4 euro | |
3.
Niettegenstaande het tweede lid bedraagt het gebruiksrecht, met inbegrip van administratiekosten, vanaf 26 maart 2027 voor voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van meer dan 3,5 ton maar minder dan 12 ton:
Voor één jaar | |||
|---|---|---|---|
CO2-emissieklasse | EURO-emissieklasse | Ten hoogste drie assen | Ten minste vier assen |
1 | NIET-EURO | 956 euro | 1,603 euro |
EURO I | 831 euro | 1,387 euro | |
EURO II | 723 euro | 1,206 euro | |
EURO III | 629 euro | 1,048 euro | |
EURO IV | 572 euro | 954 euro | |
EURO V | 541 euro | 901 euro | |
EURO VI of schoner | 510 euro | 849 euro | |
2 | 459 euro | 764 euro | |
3 | 395 euro | 658 euro | |
4 | 306 euro | 510 euro | |
5 | 130 euro | 213 euro | |
Voor één maand | |||
|---|---|---|---|
CO2-emissieklasse | EURO-emissieklasse | Ten hoogste drie assen | Ten minste vier assen |
1 | NIET-EURO | 95 euro | 160 euro |
EURO I | 83 euro | 138 euro | |
EURO II | 72 euro | 120 euro | |
EURO III | 62 euro | 104 euro | |
EURO IV | 57 euro | 95 euro | |
EURO V | 54 euro | 90 euro | |
EURO VI of schoner | 51 euro | 84 euro | |
2 | 45 euro | 76 euro | |
3 | 39 euro | 65 euro | |
4 | 30 euro | 51 euro | |
5 | 13 euro | 21 euro | |
Voor één week | |||
|---|---|---|---|
CO2-emissieklasse | EURO-emissieklasse | Ten hoogste drie assen | Ten minste vier assen |
1 | NIET-EURO | 33 euro | 56 euro |
EURO I | 29 euro | 49 euro | |
EURO II | 25 euro | 42 euro | |
EURO III | 22 euro | 37 euro | |
EURO IV | 20 euro | 33 euro | |
EURO V | 19 euro | 32 euro | |
EURO VI of schoner | 18 euro | 30 euro | |
2 | 16 euro | 27 euro | |
3 | 14 euro | 23 euro | |
4 | 11 euro | 18 euro | |
5 | 5 euro | 8 euro | |
Voor één dag | |||
|---|---|---|---|
CO2-emissieklasse | EURO-emissieklasse | Ten hoogste drie assen | Ten minste vier assen |
1 | NIET-EURO | 10 euro | 16 euro |
EURO I | 8 euro | 14 euro | |
EURO II | 7 euro | 12 euro | |
EURO III | 6 euro | 10 euro | |
EURO IV | 6 euro | 10 euro | |
EURO V | 5 euro | 9 euro | |
EURO VI of schoner | 5 euro | 8 euro | |
2 | 4 euro | 7 euro | |
3 | 4 euro | 6 euro | |
4 | 3 euro | 5 euro | |
5 | 2 euro | 2 euro | |
4
- a.
Overeenkomstig artikel 7 octies bis, eerste lid, en artikel 8, derde lid, van de Richtlijn, gelet op het advies van de coördinatiecommissie, past elk van de Verdragsluitende Partijen uiterlijk drie jaar na de publicatie van de referentiewaarden van de CO2-emissies de variant van artikel 7 octies bistoe op de subgroepen van zware bedrijfsvoertuigen die vallen onder artikel 2, eerste lid, punten a-d, van Verordening (EU) 2019/1242
Voor groepen zware bedrijfsvoertuigen die niet onder dat artikel vallen worden, gelet op het advies van de coördinatiecommissie, CO2-emissieklassen 1, 4 en 5 toegepast, uiterlijk drie jaar na de publicatie van de referentiewaarden van de CO2-emissies in uitvoeringshandelingen door de Europese Commissie.
- b.
Indien Verordening (EU) 2019/1242 zodanig wordt gewijzigd dat deze betrekking heeft op CO2-emissies die relevant zijn voor een groep of subgroep van voertuigen waarvoor referentiewaarden van CO2-emissies worden gepubliceerd, passen de Verdragsluitende Partijen, gelet op het advies van de coördinatiecommissie, deze referentiewaarden van CO2-emissies toe en passen CO2-emissieklassen 2 en 3, overeenkomstig artikel 7 octies bis, eerste lid, derde en vierde alinea, van de Richtlijn, toe binnen de termijn die gegeven is in de wetgevingshandeling tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1242.
- c.
Overeenkomstig artikel 7 octies bis, eerste en tweede lid, en artikel 8, derde lid, van de Richtlijn, stelt elke Verdragsluitende Partij, indien beschikbaar, voor elk type zwaar bedrijfsvoertuig de CO2-emissieklassen 1, 2, 3, 4 of 5 vast en waarborgt dat de classificatie van een voertuig dat onder CO2-emissieklasse 2 of 3 valt om de zes jaar opnieuw wordt beoordeeld, te rekenen vanaf de datum van zijn eerste registratie en dat, in voorkomend geval, het voertuig een herclassificatie krijgt en gaat vallen onder de relevante emissieklasse op basis van de op dat moment van toepassing zijnde drempelwaarden.
5.
Wanneer een gebruiksrecht wordt geheven op de datum van de herclassificatie zoals genoemd in het vierde lid, punt c, treedt de herclassificatie in werking op de eerste dag van een nieuw vignet op of na de dag van de herclassificatie.
6.
Verdragsluitende Partijen die voor binnen hun grondgebied geregistreerde voertuigen alleen jaarlijkse gebruiksrechten heffen, kunnen de vaststelling van de te betalen gebruiksrechten als bedoeld in het eerste lid baseren op de grootst mogelijke combinatie van voertuigen waarvan een motorvoertuig waarvoor betaling van het gebruiksrecht verplicht is, deel kan uitmaken.
7.
Voor de toepassing van dit Verdrag wordt de wisselkoers van de euro in de nationale munt vastgesteld overeenkomstig artikel 10 van de richtlijn.