Einde inhoudsopgave
Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
Bijlage III Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens voor 2026
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2026
- Bronpublicatie:
17-11-2025, Stcrt. 2025, 38156 (uitgifte: 19-11-2025, regelingnummer: 2025-0000627046)
- Inwerkingtreding
01-01-2026
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-11-2025, Stcrt. 2025, 38156 (uitgifte: 19-11-2025, regelingnummer: 2025-0000627046)
- Vakgebied(en)
Huurrecht / Huur van woonruimte
Huurrecht / Huurprijzen
punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 277,00 | 82 | 568,97 | 124 | 886,40 | 166 | 1203,81 | 208 | 1521,22 |
41 | 283,94 | 83 | 576,57 | 125 | 893,94 | 167 | 1211,38 | 209 | 1528,79 |
42 | 290,85 | 84 | 584,07 | 126 | 901,51 | 168 | 1218,94 | 210 | 1536,37 |
43 | 297,78 | 85 | 591,68 | 127 | 909,07 | 169 | 1226,45 | 211 | 1543,92 |
44 | 304,65 | 86 | 599,20 | 128 | 916,64 | 170 | 1234,05 | 212 | 1551,48 |
45 | 311,58 | 87 | 606,75 | 129 | 924,18 | 171 | 1241,60 | 213 | 1559,07 |
46 | 318,46 | 88 | 614,31 | 130 | 931,72 | 172 | 1249,16 | 214 | 1566,57 |
47 | 325,44 | 89 | 621,87 | 131 | 939,29 | 173 | 1256,70 | 215 | 1574,14 |
48 | 332,37 | 90 | 629,42 | 132 | 946,87 | 174 | 1264,26 | 216 | 1581,75 |
49 | 339,29 | 91 | 637,00 | 133 | 954,43 | 175 | 1271,85 | 217 | 1589,26 |
50 | 346,21 | 92 | 644,55 | 134 | 961,99 | 176 | 1279,39 | 218 | 1596,84 |
51 | 353,10 | 93 | 652,11 | 135 | 969,55 | 177 | 1286,94 | 219 | 1604,35 |
52 | 360,03 | 94 | 659,67 | 136 | 977,09 | 178 | 1294,50 | 220 | 1611,94 |
53 | 366,95 | 95 | 667,23 | 137 | 984,65 | 179 | 1302,06 | 221 | 1619,49 |
54 | 373,90 | 96 | 674,76 | 138 | 992,20 | 180 | 1309,63 | 222 | 1627,07 |
55 | 380,80 | 97 | 682,36 | 139 | 999,78 | 181 | 1317,19 | 223 | 1634,64 |
56 | 387,73 | 98 | 689,86 | 140 | 1007,32 | 182 | 1324,72 | 224 | 1642,14 |
57 | 394,68 | 99 | 697,44 | 141 | 1014,90 | 183 | 1332,29 | 225 | 1649,70 |
58 | 401,59 | 100 | 705,00 | 142 | 1022,45 | 184 | 1339,83 | 226 | 1657,28 |
59 | 408,51 | 101 | 712,53 | 143 | 1030,01 | 185 | 1347,42 | 227 | 1664,83 |
60 | 415,42 | 102 | 720,14 | 144 | 1037,50 | 186 | 1354,98 | 228 | 1672,42 |
61 | 422,33 | 103 | 727,67 | 145 | 1045,13 | 187 | 1362,49 | 229 | 1679,94 |
62 | 429,25 | 104 | 735,22 | 146 | 1052,63 | 188 | 1370,11 | 230 | 1687,52 |
63 | 436,20 | 105 | 742,79 | 147 | 1060,25 | 189 | 1377,66 | 231 | 1695,07 |
64 | 443,09 | 106 | 750,35 | 148 | 1067,81 | 190 | 1385,20 | 232 | 1702,63 |
65 | 450,05 | 107 | 757,91 | 149 | 1075,33 | 191 | 1392,78 | 233 | 1710,22 |
66 | 456,97 | 108 | 765,48 | 150 | 1082,86 | 192 | 1400,32 | 234 | 1717,73 |
67 | 463,88 | 109 | 773,05 | 151 | 1090,46 | 193 | 1407,87 | 235 | 1725,32 |
68 | 470,77 | 110 | 780,58 | 152 | 1098,00 | 194 | 1415,42 | 236 | 1732,88 |
69 | 477,72 | 111 | 788,12 | 153 | 1105,58 | 195 | 1422,99 | 237 | 1740,44 |
70 | 484,64 | 112 | 795,73 | 154 | 1113,13 | 196 | 1430,55 | 238 | 1747,95 |
71 | 491,54 | 113 | 803,27 | 155 | 1120,70 | 197 | 1438,12 | 239 | 1755,54 |
72 | 498,48 | 114 | 810,80 | 156 | 1128,22 | 198 | 1445,66 | 240 | 1763,09 |
73 | 505,41 | 115 | 818,40 | 157 | 1135,76 | 199 | 1453,18 | 241 | 1770,66 |
74 | 512,31 | 116 | 825,93 | 158 | 1143,37 | 200 | 1460,75 | 242 | 1778,22 |
75 | 519,23 | 117 | 833,48 | 159 | 1150,88 | 201 | 1468,34 | 243 | 1785,78 |
76 | 526,13 | 118 | 841,04 | 160 | 1158,47 | 202 | 1475,89 | 244 | 1793,30 |
77 | 533,09 | 119 | 848,60 | 161 | 1166,05 | 203 | 1483,48 | 245 | 1800,87 |
78 | 540,00 | 120 | 856,16 | 162 | 1173,61 | 204 | 1491,01 | 246 | 1808,45 |
79 | 546,95 | 121 | 863,76 | 163 | 1181,12 | 205 | 1498,59 | 247 | 1816,01 |
80 | 553,88 | 122 | 871,30 | 164 | 1188,73 | 206 | 1506,13 | 248 | 1823,56 |
81 | 560,82 | 123 | 878,84 | 165 | 1196,27 | 207 | 1513,70 | 249 | 1831,10 |
250 | 1838,68 |
De maximale huurprijsgrens van woonwagens met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 277,00 per maand.