Einde inhoudsopgave
Vaststellingsregeling tarieven voor doorlopend toezicht Wet financiële dienstverlening
Bijlage 1
Geldend
Geldend vanaf 31-08-2011
- Redactionele toelichting
Op 01-01-2007 is deze regeling vervallen. De bedragen zijn ingevolge art. 1:40 van de Wet op het financieel toezicht gewijzigd. Deze wijziging is niet van toepassing op kosten van werkzaamheden die op het tijdstip van haar inwerkingtreding reeds bij onherroepelijke beschikking in rekening zijn gebracht.
- Bronpublicatie:
23-08-2011, Stcrt. 2011, 15613 (uitgifte: 30-08-2011, regelingnummer: FM/2011/9477M)
- Inwerkingtreding
31-08-2011
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-08-2011, Stcrt. 2011, 15613 (uitgifte: 30-08-2011, regelingnummer: FM/2011/9477M)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Verzekeringsrecht / Bijzondere onderwerpen
Subcategorie | Maatstaf | Bandbreedte | Verdeelsleutel |
|---|---|---|---|
Kredietinstellingen of financiële instellingen die ingevolge artikel 52, tweede lid onder a of b van de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn ingeschreven in dat bedoelde register | Naar risicograad gewogen posten die bij of krachtens artikel 20 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 worden bepaald ten behoeve van de berekening van het eigen vermogen dat tenminste dient te worden aangehouden | Voor het gedeelte RWA1. € 0 t/m € 1 miljard Voor het gedeelte RWA € 1 miljard t/m € 5 miljard Voor het gedeelte RWA > € 5 miljard t/m € 50 miljard | € 8,23 per 1 miljoen RWA of een gedeelte daarvan € 4,84 per € 1 miljoen RWA of een gedeelte daarvan € 1,94 per € 1 miljoen RWA of een gedeelte daarvan |
Voor het gedeelte RWA > € 50 miljard | € 0 | ||
Schadeverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars als bedoeld in artikel 14, eerste lid onderdeel d of e van of artikel 10 van de wet | Het bruto premie-inkomen in Nederland (PIN) | Voor het gedeelte premie-inkomen € 0 t/m € 1.000.000 | € 30,70 |
Voor het gedeelte premie-inkomen > € 1.000.000 t/m € 1 miljard | € 30,70 per € 1 miljoen PIN of een gedeelte daarvan | ||
Voor het gedeelte premie-inkomen > € 1 miljard | € 0 | ||
Levensverzekeraars als bedoeld in bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel d of artikel 10 van de wet | Het bruto premie-inkomen in Nederland | Voor het gedeelte premie-inkomen € 0 t/m € 1.000.000 | € 100 |
Voor het gedeelte premie-inkomen > € 1.000.000 t/m € 500 miljoen | € 200 per € 1 miljoen PIN of een gedeelte daarvan | ||
Voor het gedeelte premie-inkomen > € 500 miljoen | € 0 | ||
Aanbieders van krediet | Het aantal particuliere cliënten dat met de aanbieder rechtstreeks of middellijk als wederpartij een overeenkomst is aangegaan inzake krediet | Voor het gedeelte particuliere cliënten met een kredietovereenkomst 0 t/m 7.500 cliënten | € 2,23 per cliënt |
Voor het gedeelte particuliere cliënten met een kredietovereenkomst > 7.500 t/m 100.000 cliënten | € 0,10 per cliënt | ||
Voor het gedeelte particuliere cliënten met een kredietovereenkomst > 100.000 cliënten | € 0,00 | ||
Adviseurs en bemiddelaars in een financieel product, daaronder begrepen herverzekeringsbemiddelaars en ondergevolmachtigde agenten en gevolmachtigde agenten, die participeren in een stelsel van zelftoezicht | Het aantal medewerkers en andere personen, die zich onder verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener direct of indirect bezighouden met financiële dienstverlening waarbij het aantal deeltijdmedewerkers wordt omgerekend naar voltijd. | Voor het gedeelte fte 0 tot en met 1,0 fte | € 0 per fte |
Voor het gedeelte fte > 1,0 t/m 21,0 fte | € 67,74 per fte | ||
Voor het gedeelte fte > 21,0 t/m 201,0 fte | € 62,90 per fte | ||
Voor het gedeelte fte > 201,0 fte | € 0 | ||
Adviseurs en bemiddelaars in een financieel product, daaronder begrepen herverzekeringsbemiddelaars en ondergevolmachtigde agenten en gevolmachtigde agenten | Het aantal medewerkers en andere personen, die zich onder verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener direct of indirect bezighouden met financiële dienstverlening waarbij het aantal deeltijdmedewerkers wordt omgerekend naar voltijd | Voor het gedeelte fte 0 tot en met 1,0 fte | € 0 per fte |
Voor het gedeelte fte >1,0 t/m 21,0 fte | € 72,58 per fte | ||
Voor het gedeelte fte > 21,0 t/m 201,0 fte | € 67,74 per fte | ||
Voor het gedeelte fte > 201,0 fte | € 0 | ||
Aanbieders van beleggingsobjecten | Ingelegde gelden | Voor het gedeelte ingelegde gelden € 0 t/m € 5.000.000 | € 495 per € 450.000 ingelegde gelden of een gedeelte daarvan |
Voor het gedeelte ingelegde gelden > € 5.000.000 tot en met € 100 miljoen | € 241,50 per € 450.000 ingelegde gelden of een gedeelte daarvan | ||
Voor het gedeelte ingelegde gelden > € 100 miljoen | € 0 | ||
Aanbieders van een financieel product als bedoeld in artikel 3 van het Besluit financiële dienstverlening | Ingelegde gelden | Voor het gedeelte ingelegde gelden € 0 t/m € 5.000.000 | € 2.050 per € 450.000 ingelegde gelden of een gedeelte daarvan |
Voor het gedeelte ingelegde gelden > € 5.000.000 tot en met € 100 miljoen | € 1.000 per € 450.000 ingelegde gelden of een gedeelte daarvan | ||
Voor het gedeelte ingelegde gelden > € 100 miljoen | € 0 |
Voetnoten
Risk Weighed Assets oftewel naar risicograad gewogen posten.