Einde inhoudsopgave
Regeling NVWA-tarieven
Bijlage I
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2026
- Bronpublicatie:
21-11-2025, Stcrt. 2025, 39139 (uitgifte: 25-11-2025, regelingnummer: WJZ/ 102304565)
- Inwerkingtreding
01-01-2026
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-2025, Stcrt. 2025, 39139 (uitgifte: 25-11-2025, regelingnummer: WJZ/ 102304565)
- Vakgebied(en)
Gezondheidsrecht / Voedsel- en warenkwaliteit
Bestuursrecht algemeen / Toezicht
Deel I. tarieven behorend bij artikel 9
laboratoriumonderzoek | |
|---|---|
aflatoxine | € 451,83 |
bestrijdingsmiddelen residuen | € 617,90 |
chloramphenicol | € 1.526,60 |
cyanide | € 1.004,29 |
ethyleenoxide | € 715,22 |
GGO rijst China | € 1.286,15 |
norovirus | € 1.903,87 |
ochratoxine | € 451,83 |
pentachloorfenol | € 1.976,05 |
pyrrolizidinealkaloiden | € 2.074,75 |
rhodamine | € 564,76 |
salmonella | € 75,24 |
soedanrood | € 564,76 |
sulfiet | € 574,58 |
radioactiviteit Tsjernobyl | € 305,44 |
Deel II. tarieven behorend bij artikel 9b
chemisch onderzoek | |
albumin lysozyme (ei-eiwit) | € 675,35 |
amaranth | € 481,03 |
aminoglycosiden (bevestiging en kwantificering) | € 1.631,18 |
antibiotica screening NAT (Nouws Ab Test) incl. bevestiging en kwantificering < MRL waarde | € 120,25 |
benzoic acid | € 671,72 |
benzo(a)pyreen | € 709,41 |
beta-lactam zonder spoed | € 2.046,73 |
chloraat | € 2.025,31 |
chloramphenicol | € 1.522,81 |
coccidiostaticum (o.a. clopidol toltrazuril) | € 1.633,68 |
dierlijk eiwitten | € 721,98 |
dioxine | € 1.639,16 |
histamine | € 747,10 |
ivermectine | € 1.633,68 |
kleurstoffen | € 563,35 |
koolmonoxide | € 671,72 |
leucokristalviolet/malachietgroen | € 1.108,24 |
macroliden (bevestiging en kwantificering) | € 1.342,24 |
mariene biotoxines | € 1.951,73 |
melamine China import (vet) | € 2.046,91 |
mycotoxine | € 450,71 |
nitrofuranen (metabolieten) | € 1.312,10 |
nitroimidazolen | € 1.417,37 |
organochloorverbindingen (oc/pcb) | € 764,16 |
pak (polycycl.aromat.koolwaterstof) | € 822,47 |
percentage onzuiverheden gesmolten vet | € 170,13 |
polyfosfaten | € 486,68 |
quinolonen (bevestiging en kwantificering) | € 1.166,12 |
ractopamine | € 8.290,78 |
radioactiviteit | € 304,68 |
steroïden | € 6.152,93 |
sulfiet | € 578,93 |
sulfonamiden (bevestiging en kwantificering) | € 1.951,87 |
tetracyclines (bevestiging en kwantificering) | € 1.115,87 |
tetracyclines (screening) | € 1.115,87 |
tranquillizers | € 1.417,37 |
zware metalen (Pb,Cd,Hg,As) | € 1.966,33 |
microbiologisch onderzoek | |
combi Aeroob en Enterobacteriaceae karkas (kiemgetal) per bepaling | € 128,21 |
aeroob kiemgetal | € 60,34 |
bacteriologisch onderzoek | € 75,43 |
clostridium perfringens | € 63,97 |
e. coli (grensreactie) | € 120,68 |
e. coli (kiemgetal) | € 60,34 |
e. coli (mpn) | € 158,38 |
e.coli (stec) | € 75,43 |
e. coli (stec rundvlees export USA) | € 75,43 |
enterobacteriaceae (kiemgetal) | € 75,43 |
listeria monocytogenes | € 129,19 |
noro en/of Hepatitis A virus | € 1.899,14 |
noro en/of Hepatitis A virus schelpdieren | € 2.110,65 |
salmonella (5 deelmonsters) | € 91,04 |
soortbepaling | € 1.789,80 |
speciesbepaling | € 739,11 |
staphylococcen-enterotoxinen | € 503,80 |
vibrio cholerae / parahaemolyticus incl. bevestiging | € 105,59 |
visspecies | € 633,53 |