Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
Bijlage IV Lijst van stoffen waarvoor de in artikel 7 vermelde bepalingen inzake afvalbeheer gelden
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2026
- Bronpublicatie:
26-11-2025, PbEU L 2025, 2025/2457 (uitgifte: 12-12-2025, regelingnummer: 2025/2457)
- Inwerkingtreding
01-01-2026
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-11-2025, PbEU L 2025, 2025/2457 (uitgifte: 12-12-2025, regelingnummer: 2025/2457)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Milieugevaarlijke stoffen
Gezondheidsrecht / Bijzondere onderwerpen
Stof | CAS-nr. | EG-nr. | In artikel 7, lid 4, onder a), bedoelde concentratie-grenswaarde |
|---|---|---|---|
Endosulfan | 115-29-7 959-98-8 33213-65-9 | 204-079-4 | 50 mg/kg |
Hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 201-765-5 | 100 mg/kg |
Polychloornaftalenen (1) | 10 mg/kg | ||
Alkanen, C10-C13, chloor (gechloreerde paraffinen met een korte keten) (SCCP’s) | 85535-84-8 | 287-476-5 | 1 500 mg/kg Uiterlijk op 30 december 2027 evalueert de Commissie die concentratiegrenswaarde en stelt zij indien passend overeenkomstig artikel 15, lid 2, een gedelegeerde handeling vast ter verlaging van die grenswaarde. |
Tetrabroomdifenylether C12H6Br4O | 40088-47-9 en andere | 254-787-2 en andere | Som van de concentraties van tetrabroomdifenylether C12H6Br4O, pentabroomdifenylether C12H5Br5O, hexabroomdifenylether C12H4Br6O, heptabroomdifenylether C12H3Br7O en decabroomdifenylether C12Br10O:
|
Pentabroomdifenylether C12H5Br5O | 32534-81-9 en andere | 251-084-2 en andere | |
Hexabroomdifenylether C12H4Br6O | 36483-60-0 en andere | 253-058-6 en andere | |
Heptabroomdifenylether C12H3Br7O | 68928-80-3 en andere | 273-031-2 en andere | |
Bis (pentabroomfenyl) ether (decabroomdifenylether; decaBDE) C12Br10O | 1163-19-5 en andere | 214-604-9 en andere | |
Perfluoroctaansulfonzuur en derivaten daarvan (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, metaalzout (O-M+), halogenide, amide en andere derivaten inclusief polymeren) | 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 en andere | 217-179-8 220-527-1 249-644-6 249-415-0 274-460-8 260-375-3 223-980-3 250-665-8 216-887-4 246-262-1 206-200-6 en andere | 50 mg/kg |
Polychloordibenzo-p-dioxinen en polychloordibenzofuranen (PCDD’s/PCDF’s) en dioxineachtige polychloorbifenylen (dl-pcb’s) | 5 μg/kg (2) Uiterlijk op 30 december 2027 evalueert de Commissie die concentratiegrenswaarde en stelt zij indien passend overeenkomstig artikel 15, lid 2, een gedelegeerde handeling vast ter verlaging van die grenswaarde. | ||
DDT (1,1,1-trichloor-2,2-bis (4-chloorfenyl)ethaan) | 50-29-3 | 200-024-3 | 50 mg/kg |
Chloordaan | 57-74-9 | 200-349-0 | 50 mg/kg |
Hexachloorcyclohexanen, inclusief lindaan | 58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1 | 210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3 | 50 mg/kg |
Dieldrin | 60-57-1 | 200-484-5 | 50 mg/kg |
Endrin | 72-20-8 | 200-775-7 | 50 mg/kg |
Heptachloor | 76-44-8 | 200-962-3 | 50 mg/kg |
Hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 204-273-9 | 50 mg/kg |
Chloordecon | 143-50-0 | 205-601-3 | 50 mg/kg |
Aldrin | 309-00-2 | 206-215-8 | 50 mg/kg |
Pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 210-172-0 | 50 mg/kg |
Polychloorbifenylen (pcb's) | 1336-36-3 en andere | 215-648-1 | 50 mg/kg (3) |
Mirex | 2385-85-5 | 219-196-6 | 50 mg/kg |
Toxafeen | 8001-35-2 | 232-283-3 | 50 mg/kg |
Hexabroombifenyl | 36355-01-8 | 252-994-2 | 50 mg/kg |
Hexabroomcyclododecaan (4) | 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 | 247-148-4 221-695-9 | 500 mg/kg Uiterlijk op 30 december 2027 evalueert de Commissie die concentratiegrenswaarde en stelt zij indien passend overeenkomstig artikel 15, lid 2, een gedelegeerde handeling vast ter verlaging van die grenswaarde tot ten hoogste 200 mg/kg. |
Pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan | 87-86-5 en andere | 201-778-6 en andere | 100 mg/kg |
Dicofol | 115-32-2 | 204-082-0 | 50 mg/kg |
Perfluoroctaanzuur (PFOA), zouten daarvan en aanverwante verbindingen, als bedoeld in bijlage I | 335-67-1 en andere | 206-397-9 en andere | 1 mg/kg (PFOA en zouten daarvan) 40 mg/kg (som van de aan PFOA verwante verbindingen) Uiterlijk op 30 december 2027 evalueert de Commissie die concentratiegrenswaarde en stelt zij indien nodig overeenkomstig artikel 15, lid 2, een gedelegeerde handeling vast ter verlaging van die grenswaarde. |
Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS), zouten daarvan en aanverwante verbindingen | 355-46-4 en andere | 206-587-1 en andere | 1 mg/kg (PFHxS en zouten daarvan) 40 mg/kg (som van de aan PFHxS verwante verbindingen) Uiterlijk op 30 december 2027 evalueert de Commissie die concentratiegrenswaarde en stelt zij indien nodig overeenkomstig artikel 15, lid 2, een gedelegeerde handeling vast ter verlaging van die grenswaarde. |
Voetnoten
Polychloornaftalenen zijn op het naftaleenringsysteem gebaseerde chemische verbindingen, waarbij een of meer waterstofatomen zijn vervangen door chlooratomen.
De grenswaarde wordt berekend als de som van PCDD’s, PCDF’s en dl-pcb’s met gebruikmaking van de toxische-equivalentiefactoren (TEF’s) als vermeld in de tabel in bijlage V, deel 2, derde alinea.
Hiervoor wordt de berekeningsmethode van de Europese normen EN 12766-1 en EN 12766-2 gebruikt.
‘Hexabroomcyclododecaan’ omvat hexabroomcyclododecaan, 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan en zijn voornaamste diastereo-isomeren: α-hexabroomcyclododecaan, β-hexabroomcyclododecaan en γ-hexabroomcyclododecaan.