Einde inhoudsopgave
Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
Bijlage I Maximale huurprijsgrenzen zelfstandige woningen voor 2026
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2026
- Bronpublicatie:
17-11-2025, Stcrt. 2025, 38156 (uitgifte: 19-11-2025, regelingnummer: 2025-0000627046)
- Inwerkingtreding
01-01-2026
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-11-2025, Stcrt. 2025, 38156 (uitgifte: 19-11-2025, regelingnummer: 2025-0000627046)
- Vakgebied(en)
Huurrecht / Huur van woonruimte
Huurrecht / Huurprijzen
punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 250,26 | 82 | 514,08 | 124 | 802,44 | 166 | 1090,76 | 208 | 1379,09 |
41 | 256,53 | 83 | 520,96 | 125 | 809,30 | 167 | 1097,61 | 209 | 1385,95 |
42 | 262,75 | 84 | 527,81 | 126 | 816,14 | 168 | 1104,46 | 210 | 1392,84 |
43 | 269,02 | 85 | 534,70 | 127 | 823,02 | 169 | 1111,39 | 211 | 1399,69 |
44 | 275,27 | 86 | 541,56 | 128 | 829,94 | 170 | 1118,23 | 212 | 1406,56 |
45 | 281,50 | 87 | 548,41 | 129 | 836,74 | 171 | 1125,08 | 213 | 1413,43 |
46 | 287,78 | 88 | 555,29 | 130 | 843,62 | 172 | 1131,94 | 214 | 1420,28 |
47 | 294,03 | 89 | 562,13 | 131 | 850,49 | 173 | 1138,85 | 215 | 1427,15 |
48 | 300,29 | 90 | 569,03 | 132 | 857,33 | 174 | 1145,69 | 216 | 1433,99 |
49 | 306,54 | 91 | 575,87 | 133 | 864,24 | 175 | 1152,55 | 217 | 1440,86 |
50 | 312,80 | 92 | 582,71 | 134 | 871,06 | 176 | 1159,40 | 218 | 1447,71 |
51 | 319,02 | 93 | 589,61 | 135 | 877,97 | 177 | 1166,27 | 219 | 1454,60 |
52 | 325,30 | 94 | 596,45 | 136 | 884,79 | 178 | 1173,15 | 220 | 1461,49 |
53 | 331,54 | 95 | 603,32 | 137 | 891,67 | 179 | 1180,01 | 221 | 1468,31 |
54 | 337,80 | 96 | 610,19 | 138 | 898,56 | 180 | 1186,84 | 222 | 1475,19 |
55 | 344,05 | 97 | 617,08 | 139 | 905,39 | 181 | 1193,76 | 223 | 1482,05 |
56 | 350,35 | 98 | 623,94 | 140 | 912,26 | 182 | 1200,61 | 224 | 1488,95 |
57 | 356,53 | 99 | 630,82 | 141 | 919,14 | 183 | 1207,46 | 225 | 1495,77 |
58 | 362,79 | 100 | 637,67 | 142 | 925,98 | 184 | 1214,31 | 226 | 1502,67 |
59 | 369,09 | 101 | 644,53 | 143 | 932,93 | 185 | 1221,21 | 227 | 1509,53 |
60 | 375,32 | 102 | 651,36 | 144 | 939,73 | 186 | 1228,07 | 228 | 1516,40 |
61 | 381,55 | 103 | 658,24 | 145 | 946,61 | 187 | 1234,92 | 229 | 1523,28 |
62 | 387,83 | 104 | 665,12 | 146 | 953,45 | 188 | 1241,81 | 230 | 1530,12 |
63 | 394,06 | 105 | 671,95 | 147 | 960,33 | 189 | 1248,65 | 231 | 1536,98 |
64 | 400,32 | 106 | 678,85 | 148 | 967,18 | 190 | 1255,53 | 232 | 1543,85 |
65 | 406,58 | 107 | 685,70 | 149 | 974,05 | 191 | 1262,40 | 233 | 1550,71 |
66 | 412,85 | 108 | 692,56 | 150 | 980,91 | 192 | 1269,25 | 234 | 1557,56 |
67 | 419,10 | 109 | 699,44 | 151 | 987,78 | 193 | 1276,12 | 235 | 1564,46 |
68 | 425,33 | 110 | 706,32 | 152 | 994,63 | 194 | 1283,00 | 236 | 1571,31 |
69 | 431,56 | 111 | 713,20 | 153 | 1001,50 | 195 | 1289,86 | 237 | 1578,17 |
70 | 437,81 | 112 | 720,05 | 154 | 1008,35 | 196 | 1296,70 | 238 | 1585,01 |
71 | 444,09 | 113 | 726,90 | 155 | 1015,22 | 197 | 1303,57 | 239 | 1591,91 |
72 | 450,36 | 114 | 733,79 | 156 | 1022,07 | 198 | 1310,46 | 240 | 1598,76 |
73 | 456,57 | 115 | 740,66 | 157 | 1029,00 | 199 | 1317,28 | 241 | 1605,64 |
74 | 462,86 | 116 | 747,51 | 158 | 1035,81 | 200 | 1324,18 | 242 | 1612,52 |
75 | 469,09 | 117 | 754,37 | 159 | 1042,73 | 201 | 1331,03 | 243 | 1619,36 |
76 | 475,36 | 118 | 761,21 | 160 | 1049,57 | 202 | 1337,89 | 244 | 1626,24 |
77 | 481,60 | 119 | 768,08 | 161 | 1056,42 | 203 | 1344,75 | 245 | 1633,10 |
78 | 487,89 | 120 | 774,94 | 162 | 1063,32 | 204 | 1351,63 | 246 | 1639,96 |
79 | 494,10 | 121 | 781,85 | 163 | 1070,14 | 205 | 1358,50 | 247 | 1646,78 |
80 | 500,38 | 122 | 788,71 | 164 | 1077,00 | 206 | 1365,34 | 248 | 1653,70 |
81 | 507,22 | 123 | 795,56 | 165 | 1083,88 | 207 | 1372,24 | 249 | 1660,54 |
250 | 1667,40 |
punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 250,26 | 82 | 514,08 | 124 | 802,44 | 166 | 1090,76 | 208 | 1379,09 |
41 | 256,53 | 83 | 520,96 | 125 | 809,30 | 167 | 1097,61 | 209 | 1385,95 |
42 | 262,75 | 84 | 527,81 | 126 | 816,14 | 168 | 1104,46 | 210 | 1392,84 |
43 | 269,02 | 85 | 534,70 | 127 | 823,02 | 169 | 1111,39 | 211 | 1399,69 |
44 | 275,27 | 86 | 541,56 | 128 | 829,94 | 170 | 1118,23 | 212 | 1406,56 |
45 | 281,50 | 87 | 548,41 | 129 | 836,74 | 171 | 1125,08 | 213 | 1413,43 |
46 | 287,78 | 88 | 555,29 | 130 | 843,62 | 172 | 1131,94 | 214 | 1420,28 |
47 | 294,03 | 89 | 562,13 | 131 | 850,49 | 173 | 1138,85 | 215 | 1427,15 |
48 | 300,29 | 90 | 569,03 | 132 | 857,33 | 174 | 1145,69 | 216 | 1433,99 |
49 | 306,54 | 91 | 575,87 | 133 | 864,24 | 175 | 1152,55 | 217 | 1440,86 |
50 | 312,80 | 92 | 582,71 | 134 | 871,06 | 176 | 1159,40 | 218 | 1447,71 |
51 | 319,02 | 93 | 589,61 | 135 | 877,97 | 177 | 1166,27 | 219 | 1454,60 |
52 | 325,30 | 94 | 596,45 | 136 | 884,79 | 178 | 1173,15 | 220 | 1461,49 |
53 | 331,54 | 95 | 603,32 | 137 | 891,67 | 179 | 1180,01 | 221 | 1468,31 |
54 | 337,80 | 96 | 610,19 | 138 | 898,56 | 180 | 1186,84 | 222 | 1475,19 |
55 | 344,05 | 97 | 617,08 | 139 | 905,39 | 181 | 1193,76 | 223 | 1482,05 |
56 | 350,35 | 98 | 623,94 | 140 | 912,26 | 182 | 1200,61 | 224 | 1488,95 |
57 | 356,53 | 99 | 630,82 | 141 | 919,14 | 183 | 1207,46 | 225 | 1495,77 |
58 | 362,79 | 100 | 637,67 | 142 | 925,98 | 184 | 1214,31 | 226 | 1502,67 |
59 | 369,09 | 101 | 644,53 | 143 | 932,93 | 185 | 1221,21 | 227 | 1509,53 |
60 | 375,32 | 102 | 651,36 | 144 | 939,73 | 186 | 1228,07 | 228 | 1516,40 |
61 | 381,55 | 103 | 658,24 | 145 | 946,61 | 187 | 1234,92 | 229 | 1523,28 |
62 | 387,83 | 104 | 665,12 | 146 | 953,45 | 188 | 1241,81 | 230 | 1530,12 |
63 | 394,06 | 105 | 671,95 | 147 | 960,33 | 189 | 1248,65 | 231 | 1536,98 |
64 | 400,32 | 106 | 678,85 | 148 | 967,18 | 190 | 1255,53 | 232 | 1543,85 |
65 | 406,58 | 107 | 685,70 | 149 | 974,05 | 191 | 1262,40 | 233 | 1550,71 |
66 | 412,85 | 108 | 692,56 | 150 | 980,91 | 192 | 1269,25 | 234 | 1557,56 |
67 | 419,10 | 109 | 699,44 | 151 | 987,78 | 193 | 1276,12 | 235 | 1564,46 |
68 | 425,33 | 110 | 706,32 | 152 | 994,63 | 194 | 1283,00 | 236 | 1571,31 |
69 | 431,56 | 111 | 713,20 | 153 | 1001,50 | 195 | 1289,86 | 237 | 1578,17 |
70 | 437,81 | 112 | 720,05 | 154 | 1008,35 | 196 | 1296,70 | 238 | 1585,01 |
71 | 444,09 | 113 | 726,90 | 155 | 1015,22 | 197 | 1303,57 | 239 | 1591,91 |
72 | 450,36 | 114 | 733,79 | 156 | 1022,07 | 198 | 1310,46 | 240 | 1598,76 |
73 | 456,57 | 115 | 740,66 | 157 | 1029,00 | 199 | 1317,28 | 241 | 1605,64 |
74 | 462,86 | 116 | 747,51 | 158 | 1035,81 | 200 | 1324,18 | 242 | 1612,52 |
75 | 469,09 | 117 | 754,37 | 159 | 1042,73 | 201 | 1331,03 | 243 | 1619,36 |
76 | 475,36 | 118 | 761,21 | 160 | 1049,57 | 202 | 1337,89 | 244 | 1626,24 |
77 | 481,60 | 119 | 768,08 | 161 | 1056,42 | 203 | 1344,75 | 245 | 1633,10 |
78 | 487,89 | 120 | 774,94 | 162 | 1063,32 | 204 | 1351,63 | 246 | 1639,96 |
79 | 494,10 | 121 | 781,85 | 163 | 1070,14 | 205 | 1358,50 | 247 | 1646,78 |
80 | 500,38 | 122 | 788,71 | 164 | 1077,00 | 206 | 1365,34 | 248 | 1653,70 |
81 | 507,22 | 123 | 795,56 | 165 | 1083,88 | 207 | 1372,24 | 249 | 1660,54 |
250 | 1667,40 |
De maximale huurprijsgrens van zelfstandige woningen met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 250,26 per maand.