Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) 2024/573 betreffende gefluoreerde broeikasgassen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 517/2014
Bijlage III Gefluoreerde broeikasgassen zoals bedoeld in artikel 2, punt A)— gefluoreerde ethers, ketonen en alcoholen en Andere gefluoreerde verbindingen
Geldend
Geldend vanaf 12-03-2024
- Bronpublicatie:
07-02-2024, PbEU L 2024, 2024/573 (uitgifte: 20-02-2024, regelingnummer: 2024/573)
- Inwerkingtreding
12-03-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-02-2024, PbEU L 2024, 2024/573 (uitgifte: 20-02-2024, regelingnummer: 2024/573)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Lucht
Milieurecht (V)
Stof | GWP (1) | GWP over 20 jaar (1) enkel voor informatie-doeleinden | |
|---|---|---|---|
Triviale naam/industriële benaming | Molecuulformule | ||
Deel 1: gefluoreerde ethers, ketonen en alcoholen | |||
HFE-125 | CHF2OCF3 | 14 300 | 13 500 |
HFE-134 (HG-00) | CHF2OCHF2 | 6 630 | 12 700 |
HFE-143a | CH3OCF3 | 616 | 2 170 |
HFE-245cb2 | CH3OCF2CF3 | 747 | 2 630 |
HFE-245fa2 | CHF2OCH2CF3 | 878 | 3 060 |
HFE-254cb2 | CH3OCF2CHF2 | 328 | 1 180 |
HFE-347 mcc3 (HFE-7000) | CH3OCF2CF2CF3 | 576 | 2 020 |
HFE-347pcf2 | CHF2CF2OCH2CF3 | 980 | 3 370 |
HFE-356pcc3 | CH3OCF2CF2CHF2 | 277 | 995 |
HFE-449s1 (HFE-7100) | C4F9OCH3 | 460 | 1 620 |
HFE-569sf2 (HFE-7200) | C4F9OC2H5 | 60,7 | 219 |
HFE-7300 | (CF3)2CFCFOC2H5CF2CF2CF3 | 405 | 1 420 |
n-HFE-7100 | CF3CF2CF2CF2OCH3 | 544 | 1 920 |
i-HFE-7100 | (CF3)2CFCF2OCH3 | 437 | 1 540 |
i-HFE-7200 | (CF3)2CFCF2OCH2CH3 | 34,3 | 124 |
HFE-43-10pcccl24 (Η-Galden 1040x) HG-11 | CHF2OCF2OC2F4OCHF2 | 3 220 | 8 720 |
HFE-236cal2 (HG-10) | CHF2OCF2OCHF2 | 6 060 | 11 700 |
HFE-338pccl3 (HG-01) | CHF2OCF2CF2OCHF2 | 3 320 | 9 180 |
HFE-347mmyl | (CF3)2CFOCH3 | 392 | 1 400 |
2,2,3,3,3-pentafluorpropaan-1-ol | CF3CF2CH2OH | 34,3 | 123 |
1,1,1,3,3,3-hexafluorpropaan-2-ol | (CF3)2CHOH | 206 | 742 |
HFK-227ea | CF3CHFOCF3 | 7 520 | 9 800 |
HFE-236fa | CF3CH2OCF3 | 1 100 | 3 670 |
HFE-245fal | CHF2CH2OCF3 | 934 | 3 170 |
HFE 263mf | CF3CH2OCH3 | 2,06 | 7,43 |
HFE-329 mcc2 | CHF2CF2OCF2CF3 | 3 770 | 7 550 |
HFE-338 mcf2 | CF3CH2OCF2CF3 | 1 040 | 3 460 |
HFE-338mmzl | (CF3)2CHOCHF2 | 3 040 | 6 500 |
HFE-347 mcf2 | CHF2CH2OCF2CF3 | 963 | 3 270 |
HFE-356 mec3 | CH3OCF2CHFCF3 | 264 | 949 |
HFE-356mm1 | (CF3)2CHOCH3 | 8,13 | 29,3 |
HFE-356pcf2 | CHF2CH2OCF2CHF2 | 831 | 2 870 |
HFE-356pcf3 | CHF2OCH2CF2CHF2 | 484 | 1 730 |
HFE 365 mcf3 | CF3CF2CH2OCH3 | 1,6 | 5,77 |
HFE-374pc2 | CHF2CF2OCH2CH3 | 12,5 | 45 |
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorcyclopentaan-1-ol | - (CF2)4CH (OH)- | 13,6 | 49,1 |
1,1,1,3,4,4,4-heptafluor-3-(trifluormethyl)butaan-2-on | CF3C(O)CF(CF3)2 | 0,29 (2) | (*1) |
perfluorpolymethylisopropylether (PFPMIE) | CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3 | 10 300 | 7 750 |
perfluor(2-methyl-3-pentanon) (1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluor-4-(trifluormethyl)pentaan-3-on) | CF3CF2C(O)CF(CF3)2 | 0,114 | 0,441 |
Sectie 2: andere gefluoreerde verbindingen | |||
trifluormethylzwavelpentafluoride | SF5CF3 | 18 500 | 13 900 |
perfluorcyclopropaan | c-C3F6 | 9 200 (3) | 6 850 (3) |
perfluortributylamine (PFTBA, FC43) | C12F27N | 8 490 | 6 340 |
perfluor-N-methylmorfoline | C5F11NO | 8 800 (4) | (*1) |
perfluortripropylamine | C9F21N | 9 030 | 6 750 |
Voetnoten
Gebaseerd op het zesde beoordelingsverslag dat is vastgesteld door de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering, tenzij anders is aangegeven.
Gebaseerd op het zesde beoordelingsverslag dat is vastgesteld door de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering, tenzij anders is aangegeven.
Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862-8871
Nog niet beschikbaar.
WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion.
WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion.
REACH registration dossier. https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/10075/5/1
Nog niet beschikbaar.