Einde inhoudsopgave
Inkomstenbesluit militairen
Bijlage D
Geldend
Geldend vanaf 17-01-2025. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2023
- Redactionele toelichting
Bijlage D is opnieuw ingevoegd. Bijlage D (oud) vervallen.
- Bronpublicatie:
14-11-2024, Stb. 2025, 6 (uitgifte: 16-01-2025, kamerstukken/regelingnummer: -)
14-11-2024, Stb. 2025, 6 (uitgifte: 16-01-2025, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-01-2025, terugwerkend tot: 01-01-2023
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-11-2024, Stb. 2025, 6 (uitgifte: 16-01-2025, kamerstukken/regelingnummer: -)
14-11-2024, Stb. 2025, 6 (uitgifte: 16-01-2025, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Ambtenarenrecht / Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
(IBM, artikel 10e)
Overgangsmaatregelen loongebouw militairen van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2032
1. Bij bevordering van Kapitein / LTZ2oc naar Majoor / LTZ1
Salarisnummer | KM | KL, KLu en KMAR | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bij transitie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
17 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
18 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 |
19 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
20 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
21 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
24 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
25 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
27 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
28 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
29 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
31 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
32 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
33 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
34 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
35 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
36 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
37 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
38 e.v. | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2. Bij bevordering van Majoor / LTZ1 naar Luitenant-kolonel / KLTZ
Salarisnummer | KM | KL, KLu en KMAR | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bij transitie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
26 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
27 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 |
28 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
29 | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
30 | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
31 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
32 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
33 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
38 e.v. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3. Bij bevordering van Luitenant-kolonel / KLTZ naar Kolonel / KTZ
Salarisnummer | KM | KL, KLu en KMAR | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bij transitie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
27 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
28 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
29 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
30 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
33 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
34 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
35 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
36 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
37 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
38 e.v. | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |