Einde inhoudsopgave
Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
Bijlage 29xx-a Maatschappelijke opvang
Geldend
Geldend vanaf 06-09-2014
- Bronpublicatie:
10-07-2014, Stb. 2014, 314 (uitgifte: 05-09-2014, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-09-2014
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-07-2014, Stb. 2014, 314 (uitgifte: 05-09-2014, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Financiën
- Vakgebied(en)
Overheidsfinanciën / Provinciefonds
Overheidsfinanciën / Gemeentefonds
genoemd in artikel 29xx
Maatstaf | Omschrijving maatstaf | Bron | Peildatum |
|---|---|---|---|
aantal gemeenten per regio | Aantal gemeenten in de regio van de betreffende centrumgemeente | CBS | 1 januari uitkeringsjaar |
een-ouder-huishoudens | De maatstaf uit algemene uitkering gemeentefonds, omgezet naar centrumgemeente* | CBS | 1 januari uitkeringsjaar |
huishoudens met laag inkomen | De maatstaf uit algemene uitkering gemeentefonds, omgezet naar centrumgemeente* | CBS | De meest recente op het uitkeringsjaar of een daarvóór gelegen jaar betrekking hebbende inkomensstatistiek, voor zover deze is bekendgemaakt op uiterlijk 1 september van het tweede jaar volgend op het uitkeringsjaar. |
Inwoners | Aantal inwoners, omgezet naar centrumgemeente | CBS | 1 januari uitkeringsjaar |
inwoners < 65 jaar | Aantal inwoners jonger dan 65 jaar, omgezet naar centrumgemeente* | CBS | 1 januari uitkeringsjaar |
inwoners ouder dan 10 jaar en jonger dan 25 jaar | Aantal inwoners tussen de 10 en 25 jaar, omgezet naar centrumgemeente* | CBS | 1 januari uitkeringsjaar |
inwoners ouder dan 15 jaar en jonger dan 65 jaar | Aantal inwoners tussen de 15 en 65 jaar, omgezet naar centrumgemeente* | CBS | 1 januari uitkeringsjaar |
inwoners ouder dan 18 jaar en jonger dan 45 jaar | Aantal inwoners tussen de 18 en 45 jaar, omgezet naar centrumgemeente* | CBS | 1 januari uitkeringsjaar |
klantenpotentieel regionaal | De maatstaf uit algemene uitkering gemeentefonds, omgezet naar centrumgemeente* | CBS | 1 januari uitkeringsjaar |
minderheden | De maatstaf uit algemene uitkering gemeentefonds, omgezet naar centrumgemeente* | CBS | 1 januari uitkeringsjaar |
uitkeringsontvangers | De maatstaf uit algemene uitkering gemeentefonds, omgezet naar centrumgemeente* | CBS, UWV, SZW, APG, Het Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen Limburg | 31 december voorafgaand aan het uitkeringsjaar |
Voetnoten
omgezet naar centrumgemeente = som van alle gemeenten in de regio van de betreffende centrumgemeente.
omgezet naar centrumgemeente = som van alle gemeenten in de regio van de betreffende centrumgemeente.
omgezet naar centrumgemeente = som van alle gemeenten in de regio van de betreffende centrumgemeente.
omgezet naar centrumgemeente = som van alle gemeenten in de regio van de betreffende centrumgemeente.
omgezet naar centrumgemeente = som van alle gemeenten in de regio van de betreffende centrumgemeente.
omgezet naar centrumgemeente = som van alle gemeenten in de regio van de betreffende centrumgemeente.
omgezet naar centrumgemeente = som van alle gemeenten in de regio van de betreffende centrumgemeente.
omgezet naar centrumgemeente = som van alle gemeenten in de regio van de betreffende centrumgemeente.
omgezet naar centrumgemeente = som van alle gemeenten in de regio van de betreffende centrumgemeente.