Einde inhoudsopgave
Algemeen boetetoemetingsbeleid DNB
Bijlage 1
Geldend
Geldend vanaf 16-04-2022
- Bronpublicatie:
30-03-2022, Stcrt. 2022, 10423 (uitgifte: 15-04-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-04-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-03-2022, Stcrt. 2022, 10423 (uitgifte: 15-04-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
behorende bij artikel 3, stap 5, van het Algemeen boetetoemetingsbeleid DNB
Omvangtabel I ziet op boetes wegens overtredingen van voorschriften die zijn ingedeeld in categorie 2; omvangtabel II ziet op boetes wegens overtredingen van voorschriften die zijn ingedeeld in categorie 3.
Toelichting:
- –
Aan de hand van het in kolom 2 genoemde criterium wordt de omvang bepaald. Daarbij wordt uitgegaan van de financiële cijfers in het boekjaar voorgaande aan het jaar waarin de bestuurlijke boete wordt opgelegd.
- –
Aan de hand van kolom 3, 4 of 5 wordt het boetepercentage vastgesteld.
- –
Op de formule in kolom 4 zijn de huidige rekenregels van toepassing.1.
- –
Voor natuurlijke personen wordt in beginsel een vast boetepercentage gehanteerd.
- –
Het boetepercentage dat uit omvangtabel I dan wel II volgt, wordt toegepast op het na stappen 1 tot en met 4 berekende boetebedrag. Dit bedrag vormt het na stap 5 berekende boetebedrag.
Instelling | Omvangcriterium | Boetepercentage 5% | Boetepercentage tussen 5% en 100% | Boetepercentage 100% |
|---|---|---|---|---|
Bank | Balanstotaal | ≤ € 50 miljoen | (balanstotaal - 50 miljoen) / 200 miljoen × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 250 miljoen |
Beleggingsonderneming en -instelling | Hoogste kapitaaleis | ≤ € 75.000 | (hoogste kapitaaleis – 75.000) / 925.000 × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 1 miljoen |
Betaaldienstverlener en elektronischgeldinstelling | Hoogste kapitaaleis | ≤ € 50.000 | (hoogste kapitaaleis - 50.000) / 1,95 miljoen × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 2 miljoen |
Pensioenuitvoerder | Balanstotaal | ≤ € 100 miljoen | (balanstotaal - 100 miljoen) / 900 miljoen × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 1 miljard |
Levens(her)- en natura-uitvaartverzekeraar | Balanstotaal | ≤ € 100 miljoen | (balanstotaal - 100 miljoen) / 900 miljoen × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 1 miljard |
Schade(her) verzekeraar | Premie-inkomen | ≤ € 10 miljoen | (premie-inkomen - 10 miljoen) / 240 miljoen × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 250 miljoen |
Zorgverzekeraar | Premie-inkomen | ≤ 100 miljoen | (premie-inkomen - 100 miljoen) / 400 miljoen × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 500 miljoen |
Afwikkelonderneming, Centrale tegenpartij en Centrale effectenbewaarinstelling | Omzet | ≤ € 6 miljoen | (omzet - 6 miljoen) / 19 miljoen × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 25 miljoen |
Trustkantoor | Omzet | ≤ € 100.000 | (omzet - 100.000) / 4,9 miljoen × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 5 miljoen |
Natuurlijk persoon | In beginsel boetepercentage van 10% | |||
Instelling | Omvangcriterium | Boetepercentage 5% | Boetepercentage tussen 5% en 100% | Boetepercentage 100% |
|---|---|---|---|---|
Bank | Balanstotaal | ≤ € 90 miljoen | (balanstotaal - 90 miljoen) / 910 miljoen × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 1 miljard |
Beleggingsonderneming en -instelling | Hoogste kapitaaleis | ≤ € 250.000 | (hoogste kapitaaleis - 250.000) / 4,75 miljoen × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 5 miljoen |
Betaaldienstverlener en elektronischgeldinstelling | Hoogste kapitaaleis | ≤ € 450.000 | (hoogste kapitaaleis - 450.000) / 9,55 miljoen × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 10 miljoen |
Pensioenuitvoerder | Balanstotaal | ≤ € 250 miljoen | (balanstotaal - 250 miljoen) / 4,75 miljard × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 5 miljard |
Levens(her)- en natura-uitvaartverzekeraar | Balanstotaal | ≤ € 250 miljoen | (balanstotaal - 250 miljoen) / 4,75 miljard × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 5 miljard |
Schade(her) verzekeraar | Premie-inkomen | ≤ € 50 miljoen | (premie-inkomen - 50 miljoen) / 1,2 miljard × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 1,25 miljard |
Zorgverzekeraar | Premie-inkomen | ≤ € 175 miljoen | (premie-inkomen - 175 miljoen) / 1,825 miljard × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 2 miljard |
Afwikkelonderneming, Centrale tegenpartij en Centrale effectenbewaarinstelling | Omzet | ≤ € 10 miljoen | (omzet - 10 miljoen) / 90 miljoen × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 100 miljoen |
Trustkantoor | Omzet | ≤ € 1 miljoen | (omzet - 1 miljoen) / 24 miljoen × 95 + 5 = boetepercentage | ≥ € 25 miljoen |
Natuurlijk persoon | In beginsel boetepercentage van 10% | |||
Voetnoten
Hierbij gelden de volgende voorrangsregels:eerst uitrekenen wat tussen haakjes staat,dan kwadrateren en worteltrekken van links naar rechts,dan vermenigvuldigen en delen van links naar rechts,dan optellen en aftrekken van links naar rechts.Bovenstaande rekenregels brengen met zich dat de formule in kolom 4 van links naar rechts uitgerekend wordt. Voorbeeld: bij een bank met een balanstotaal van EUR 100 miljoen, wordt de formule als volgt toegepast:1. 100 miljoen (toepasselijke balanstotaal) – 50 miljoen = 50 miljoen2. 50 miljoen / 200 miljoen = 0,253. 0,25 * 95 = 23,754. 23,75 + 5 = 28,75Het toepasselijke boetepercentage is 28,75%.